| 詢價通知書編碼: | **** | 詢價通知書名稱: | 二十二冶集團西北分公司四川鑫源項目管件詢價書第2523 | 采購聯(lián)系人: | 點擊登錄查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采購聯(lián)系人電話: | **** | 采購聯(lián)系人傳真: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | ||
| 二十二冶西北分公司(四川鑫源項目)管件詢價 資格預審公告 一、詢價編號:**** 二、項目名稱:四川鑫源礦業(yè)有限責任公司 80 萬噸/年選礦廠提升改造項目 三、報名須知 1、網(wǎng)絡報名地點:供應商登錄(https:****。 2、招標文件的獲取:經(jīng)資格審查入圍的供應商,將對其發(fā)放招標文件,入圍供應商登錄中冶集團電子商務平臺(https:****。 四、報名條件: 1、投標人在近3年內(nèi)不曾在任何合同中違約或因投標人的原因而使任何合同被解除、未發(fā)生因自身原因造成的訴訟情況。投標人應具備較強的資源組織能力、供貨能力、抗風險能力、售后服務能力和資金實力。投標方應隨時接受招標方對投標方質(zhì)量保證體系進行檢查。 2、未處于被責令停業(yè)、投標資格被取消或者財產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài); 3、符合《中華人民共和國招標投標法》、《電子招投標管理辦法》等法律法規(guī)的要求; 4.非二十二冶服務關系停用供應商; 招標機構(gòu):點擊登錄查看 地 址:陜西省西安市**** | |||||
| 序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE管 DN250 1.6Mpa | 米 | 1200.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PE管 dn315 PE100,dn315,SDR17,PN=1.0PMa | 米 | 170.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PE管 DN160 1.6mpa | 米 | 600.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PE管 DN110(1.6mpa) | 米 | 40.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PE管 DN500,1.25Mpa PE100,環(huán)剛度12.5KN/㎡ | 米 | 60.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PE彎頭 DN315 135° | 個 | 2.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PE彎頭 DN315 90° | 個 | 2.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PE異徑三通 DN160*50 | 個 | 2.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PE三通 DN160*110 | 個 | 4.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 三通 DN160*160*160 PE | 個 | 2.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PE變徑 DN315變DN225 PE | 個 | 3.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PE變徑 DN*250*DN200 SDR11PE100 | 個 | 2.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 法蘭根 DN250 PN-1.0P 鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯 | 套 | 10.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 法蘭根 DN50 PN10 工業(yè)用鋼骨架聚乙烯塑料 配套法蘭盤、螺栓 | 套 | 8.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 法蘭根 DN200 PN16 工業(yè)用鋼骨架聚乙烯塑料 配套法蘭盤、卡環(huán)、螺栓 | 套 | 2.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 法蘭片+法蘭根PE Dn315 1.6Mpa 高聚乙烯PE100 | 個 | 4.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 法蘭片+法蘭根PE Dn315 1.6Mpa 高聚乙烯PE100 | 個 | 6.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 法蘭片+法蘭根PE Dn160 1.6Mpa 高聚乙烯PE100 | 個 | 15.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 法蘭片+法蘭根PE Dn110 1.6Mpa 高聚乙烯PE100 | 個 | 4.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 電熔彎頭 DN315 1.6mpa HDPE | 個 | 4.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 電熔90°彎頭 DN160 PN1.6MPa | 個 | 12.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 電熔鋼法蘭片 DN315 PN16 鋼制 | 個 | 2.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 電熔鋼法蘭片 DN200/225 PN16 鋼制 | 個 | 2.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 電熔鋼法蘭片 DN250 PN16 鋼制 | 個 | 4.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 彎頭 DN250 | 個 | 35.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 90度彎頭 DN50 PN1.0MPa | 個 | 6.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 90度彎頭 DN200 PN1.6MPa | 個 | 2.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 90°彎頭 DN250 PN10 PE | 個 | 25.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 法蘭閘閥 DN150 鑄鋼 | 個 | 2.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 法蘭閘閥 DN50 鑄鋼 | 個 | 2.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 法蘭閘閥 DN100 鑄鋼 | 個 | 3.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | PE電熔彎頭 dn160 | 個 | 15.0 | 0.13 | **** | 其他說明:國標,計量方式:理計,工程部位:中間堆場、粗碎間、磨礦車間,送貨地點:四川省甘孜州**** | ||||||||||||||||||||||||||
當前位置:









