| 項(xiàng)目編號(hào) | **** | 統(tǒng)一交易標(biāo)識(shí)碼 | C01-****79432C-****-000234-1 |
| 信息發(fā)布時(shí)間 | **** 11:03:19 |
項(xiàng)目信息
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 點(diǎn)擊登錄查看園林路及宿松路木材公司部分房產(chǎn)出租(二期)(二次) | ||
| 項(xiàng)目編號(hào) | **** | ||
| 產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目分類(lèi) | 非股權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓類(lèi) | 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
| 項(xiàng)目分類(lèi)代碼 | 行政事業(yè)單位產(chǎn)權(quán)交易 | 資產(chǎn)類(lèi)型 | 其他資產(chǎn) |
| 是否企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán) | 否 | 轉(zhuǎn)讓比例 | % |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 轉(zhuǎn)讓評(píng)估價(jià) | 41.22萬(wàn)元 | |
| 業(yè)主單位 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 主體類(lèi)別 | 法人 |
| 拍賣(mài)代理單位 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 建立時(shí)間 | **** 08:24:26 |
標(biāo)段信息
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段名稱(chēng) | 估算價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | ****001 | 宿松路木材公司沿街自南到北順數(shù)第10間店面(二期)(標(biāo)的7)(二次) | 3.96 |
| 2 | ****002 | 宿松縣**** | 4.50 |
| 3 | ****003 | 宿松縣**** | 8.61 |
| 4 | ****004 | 宿松縣**** | 24.15 |
當(dāng)前位置:









