<p id="hcdus"><li id="hcdus"><pre id="hcdus"></pre></li></p>

        亚洲成人在线网址,日韩性色,久久草网站,超碰911,亚太无码,五十路熟妇,青青草99,国产玖玖
        首頁
        您好,歡迎來到乙方寶標(biāo)訊
        乙方寶,全國招投標(biāo)政府采購信息平臺
        招標(biāo)信息
        中標(biāo)信息
        采購意向
        擬在建
        直采信息

        農(nóng)發(fā)濟(jì)南-鄭州園區(qū)-板橋分場農(nóng)業(yè)項目-33.31畝畜禽養(yǎng)殖項目-2025流拍公告

        河南鄭州 全部類型 2025年06月14日
        下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
        一、場次信息
        場次名稱: 農(nóng)發(fā)濟(jì)南-開封、周口、新鄉(xiāng)地區(qū)****
        場次編號: ****
        公告發(fā)布時間: **** 21:44:12
        報名結(jié)束時間: **** 12:00:00
        競價時間: **** 14:00:00 至 **** 15:00:00
        保證金繳納截止時間: **** 12:00:00
        二、資產(chǎn)包信息
        資產(chǎn)包編號 資產(chǎn)包名稱 起拍價 租賃期限 保證金(元) 加價幅度(元) 最少參與人數(shù) 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 年租金遞增方案 標(biāo)的物名稱 所在地 業(yè)態(tài) 標(biāo)的物信息
        RTNF-ZLZCB-**** 農(nóng)發(fā)濟(jì)南-鄭州園區(qū)-板橋分場農(nóng)業(yè)項目-33.31畝畜禽養(yǎng)殖項目-2025 38306.50元/首年 3YEAR 5746.00 500.00 1 胡凡 186****3601 1% ********-JN-WSDP-001-D 中國河南省周口市太康縣 農(nóng)業(yè) 土地面積:0.09畝;建筑物面積:60.00平方米;
        RTNF-ZLZCB-**** 農(nóng)發(fā)濟(jì)南-鄭州園區(qū)-板橋分場農(nóng)業(yè)項目-33.31畝畜禽養(yǎng)殖項目-2025 38306.50元/首年 3YEAR 5746.00 500.00 1 胡凡 186****3601 1% ********-JN-XQJS-002-D 中國河南省周口市太康縣 農(nóng)業(yè) 土地面積:0.34畝;建筑物面積:226.67平方米;
        RTNF-ZLZCB-**** 農(nóng)發(fā)濟(jì)南-鄭州園區(qū)-板橋分場農(nóng)業(yè)項目-33.31畝畜禽養(yǎng)殖項目-2025 38306.50元/首年 3YEAR 5746.00 500.00 1 胡凡 186****3601 1% ********-JN-XQJS-002-D 中國河南省周口市太康縣 農(nóng)業(yè) 土地面積:1.64畝;建筑物面積:1093.34平方米;
        RTNF-ZLZCB-**** 農(nóng)發(fā)濟(jì)南-鄭州園區(qū)-板橋分場農(nóng)業(yè)項目-33.31畝畜禽養(yǎng)殖項目-2025 38306.50元/首年 3YEAR 5746.00 500.00 1 胡凡 186****3601 1% ********-JN-XQJS-002-D 中國河南省周口市太康縣 農(nóng)業(yè) 土地面積:1.29畝;建筑物面積:860.00平方米;
        RTNF-ZLZCB-**** 農(nóng)發(fā)濟(jì)南-鄭州園區(qū)-板橋分場農(nóng)業(yè)項目-33.31畝畜禽養(yǎng)殖項目-2025 38306.50元/首年 3YEAR 5746.00 500.00 1 胡凡 186****3601 1% ********-JN-XQJS-002 中國河南省周口市太康縣 農(nóng)業(yè) 土地面積:28.11畝;建筑物面積:18740.09平方米;
        RTNF-ZLZCB-**** 農(nóng)發(fā)濟(jì)南-鄭州園區(qū)-板橋分場農(nóng)業(yè)項目-33.31畝畜禽養(yǎng)殖項目-2025 38306.50元/首年 3YEAR 5746.00 500.00 1 胡凡 186****3601 1% ********-JN-XQJS-002-D 中國河南省周口市太康縣 農(nóng)業(yè) 土地面積:0.36畝;建筑物面積:240.00平方米;
        RTNF-ZLZCB-**** 農(nóng)發(fā)濟(jì)南-鄭州園區(qū)-板橋分場農(nóng)業(yè)項目-33.31畝畜禽養(yǎng)殖項目-2025 38306.50元/首年 3YEAR 5746.00 500.00 1 胡凡 186****3601 1% ********-JN-XQJS-003 中國河南省周口市太康縣 農(nóng)業(yè) 土地面積:0.32畝;建筑物面積:213.33平方米;
        RTNF-ZLZCB-**** 農(nóng)發(fā)濟(jì)南-鄭州園區(qū)-板橋分場農(nóng)業(yè)項目-33.31畝畜禽養(yǎng)殖項目-2025 38306.50元/首年 3YEAR 5746.00 500.00 1 胡凡 186****3601 1% ********-JN-XQJS-002-D 中國河南省周口市太康縣 農(nóng)業(yè) 土地面積:0.61畝;建筑物面積:406.67平方米;
        RTNF-ZLZCB-**** 農(nóng)發(fā)濟(jì)南-鄭州園區(qū)-板橋分場農(nóng)業(yè)項目-33.31畝畜禽養(yǎng)殖項目-2025 38306.50元/首年 3YEAR 5746.00 500.00 1 胡凡 186****3601 1% ********-JN-XQJS-002-D 中國河南省周口市太康縣 農(nóng)業(yè) 土地面積:0.55畝;建筑物面積:366.67平方米;
        三、流拍原因
        截止報名結(jié)束時間,報名的承租商未達(dá)到資產(chǎn)包最少參與人數(shù)
        ****

        責(zé)任說明: 本頁面內(nèi)容由[點擊登錄查看]發(fā)布,[點擊登錄查看]對本次競價結(jié)果負(fù)相關(guān)責(zé)任且擁有最終解釋權(quán)。

        關(guān)注乙方寶服務(wù)號,實時查看招標(biāo)信息>>
        招標(biāo)信息推薦
        模擬toast