邊城鎮(zhèn)陳武村4隊(duì)、5隊(duì)60畝土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 鎮(zhèn)江市****
項(xiàng)目狀態(tài) 待競(jìng)價(jià)
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶(hù)承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年
交易底價(jià): 450.00元/年/畝
交易面積: 60.00畝
聯(lián)系方式: 陳卉(****)
報(bào)名時(shí)間: **** 08:30 至 **** 17:00
報(bào)名地點(diǎn): 點(diǎn)擊登錄查看或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: **** 17:00
產(chǎn)權(quán)信息
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 邊城鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 陳武村 |
| 組別 | -- | 登記日期 | **** |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 60.00畝 | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項(xiàng)目描述 | 邊城鎮(zhèn)陳武村4隊(duì)、5隊(duì)60畝土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn),流轉(zhuǎn)單價(jià)450元/畝/年(租金:350元/畝/年,管理費(fèi)100元/畝/年),流轉(zhuǎn)期限為3年,總金額81000元,用于常規(guī)農(nóng)業(yè)種植。不能從事苗木、草坪、葡萄、草莓、花卉等非糧食種植類(lèi)農(nóng)作物。 | ||
| 項(xiàng)目位置 | 鎮(zhèn)江市**** | ||
| 項(xiàng)目四至 | 東至農(nóng)田 南至魚(yú)塘 西至水泥路 北至機(jī)耕路 | ||
| 坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | 1、不能改變土地性質(zhì),如遇國(guó)家政策性調(diào)整、征用、征收,只對(duì)地表附屬物進(jìn)行補(bǔ)償; 2、不能從事苗木、草坪、葡萄、草莓、花卉等非糧食種植類(lèi)農(nóng)作物。 | ||
| 項(xiàng)目審查表 | 1.jpg2.jpg3.jpg | ||
| 村民代表大會(huì)意見(jiàn) | 3.jpg | ||
權(quán)屬信息
| 所有權(quán)人 | 陳武村4隊(duì)、5隊(duì) | ||
| 經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
| 權(quán)屬類(lèi)型 | 個(gè)人 | ||
| 權(quán)證編號(hào) | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
| 是否涉及農(nóng)戶(hù)土地 | 是 | ||
報(bào)名信息
| 報(bào)名時(shí)間 | **** 08:30至**** 17:00 | ||
| 報(bào)名地點(diǎn) | 點(diǎn)擊登錄查看或網(wǎng)上報(bào)名 | ||
| 報(bào)名繳款截止時(shí)間 | **** 17:00 | ||
| 交易時(shí)間 | **** 09:30 | ||
| 交易地點(diǎn) | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
| 流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 邊城鎮(zhèn)陳武村4隊(duì)、5隊(duì)60畝土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn),流轉(zhuǎn)單價(jià)450元/畝/年(租金:350元/畝/年,管理費(fèi)100元/畝/年),流轉(zhuǎn)期限為3年,總金額81000元,用于常規(guī)農(nóng)業(yè)種植。不能從事苗木、草坪、葡萄、草莓、花卉等非糧食種植類(lèi)農(nóng)作物。 | ||
| 交易面積 | 60.0000畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
| 保證金 | ¥0.00 | ||
| 交易底價(jià) | 450.00元/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線(xiàn)自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
流出方信息
| 單位名稱(chēng)/姓名 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人 | 朱智海 | 聯(lián)系電話(huà) | **** |
被委托人信息
| 姓名 | -- | 聯(lián)系電話(huà) | -- |
評(píng)估信息
附件信息
| 交易公告 | |
| 意向流入方承諾書(shū) | |
| 授權(quán)委托書(shū) |
當(dāng)前位置:









