詢 價(jià) 函
詢價(jià)編號:****
公司:
因烽火研發(fā)生產(chǎn)基地二標(biāo)項(xiàng)目施工需要,我公司烽火研發(fā)生產(chǎn)基地二標(biāo)項(xiàng)目擬采購一批鋼質(zhì)防火門和防火卷簾門(清單如下表),請貴公司按以下具體要求進(jìn)行報(bào)價(jià)。
一.物資需求表
| 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)量單位 | 需求量 | 到貨 地點(diǎn) | 備注 | |
| 1 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1022甲 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 433.40 | A/D地塊 | |
| 2 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1222甲 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 190.08 | A/D地塊 | |
| 3 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1224甲 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 66.24 | A/D地塊 | |
| 4 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1522甲 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 174.9 | A/D地塊 | |
| 5 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1524甲 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 421.2 | A/D地塊 | |
| 6 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1624甲 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 7.68 | A/D地塊 | |
| 7 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1822甲 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 3.96 | A/D地塊 | |
| 8 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1824甲 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 112.32 | A/D地塊 | |
| 9 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1826甲 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 4.68 | A/D地塊 | |
| 10 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1830甲 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 10.8 | A/D地塊 | |
| 11 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FHM-2124甲 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 10.08 | A/D地塊 | |
| 12 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FHM-2130甲 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 6.3 | A/D地塊 | |
| 13 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FM-0720甲 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 89.6 | A/D地塊 | |
| 14 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FM-0722甲 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 16.94 | A/D地塊 | |
| 15 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FM-1324甲 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 34.32 | A/D地塊 | |
| 16 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FM-1524B甲 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 7.44 | A/D地塊 | |
| 17 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FM-1524K甲 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 32.4 | A/D地塊 | |
| 18 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FM-2429甲 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 6.96 | A/D地塊 | |
| 19 | 甲級玻璃防火門 | FHBLM-1524甲 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 10.8 | A/D地塊 | |
| 20 | 甲級玻璃防火門 | FHBLM-1526甲 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 70.2 | A/D地塊 | |
| 21 | 甲級玻璃防火門 | FHBLM-1824甲 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 34.56 | A/D地塊 | |
| 22 | 乙級鋼質(zhì)防火門 | FHM-0612乙 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 10.08 | A/D地塊 | |
| 23 | 乙級鋼質(zhì)防火門 | FHM-0721乙 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 1.47 | A/D地塊 | |
| 24 | 乙級鋼質(zhì)防火門 | FHM-0812乙 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 2.88 | A/D地塊 | |
| 25 | 乙級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1224乙 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 11.52 | A/D地塊 | |
| 26 | 乙級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1522乙 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 6.6 | A/D地塊 | |
| 27 | 乙級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1524乙 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 226.8 | A/D地塊 | |
| 28 | 乙級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1624乙 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 7.68 | A/D地塊 | |
| 29 | 乙級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1824乙 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 82.08 | A/D地塊 | |
| 30 | 乙級鋼質(zhì)防火門 | FM-1522B乙 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 872.96 | A/D地塊 | |
| 31 | 乙級鋼質(zhì)防火門 | FM-1524B乙 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 7.44 | A/D地塊 | |
| 32 | 丙級鋼質(zhì)防火門 | FHM-0622丙 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 2.64 | A/D地塊 | |
| 33 | 丙級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1022丙 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 22 | A/D地塊 | |
| 34 | 丙級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1824丙 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 4.32 | A/D地塊 | |
| 35 | 丙級鋼質(zhì)防火門 | FHM-2129丙 | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 6.09 | A/D地塊 | |
| 36 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL5634(3.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 19.04 | A/D地塊 | |
| 37 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL5724(3.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 13.68 | A/D地塊 | |
| 38 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL5726A(3.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 14.82 | A/D地塊 | |
| 39 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL5729B(3.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 16.675 | A/D地塊 | |
| 40 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL5734(3.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 0 | A/D地塊 | |
| 41 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL5734B(3.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 39.1 | A/D地塊 | |
| 42 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL5829(3.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 16.82 | A/D地塊 | |
| 43 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL5924(3.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 14.16 | A/D地塊 | |
| 44 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL5934B(3.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 20.23 | A/D地塊 | |
| 45 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL6027B(3.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 16.335 | A/D地塊 | |
| 46 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL6034(3.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 20.4 | A/D地塊 | |
| 47 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL6126AC(3.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 15.86 | A/D地塊 | |
| 48 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL6529(3.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 18.85 | A/D地塊 | |
| 49 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL6534(3.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 44.2 | A/D地塊 | |
| 50 | 防火卷簾門 | FHJL-4128(3.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 11.48 | A/D地塊 | |
| 51 | 防火卷簾門 | FHJL-5026(2.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 26 | A/D地塊 | |
| 52 | 防火卷簾門 | FHJL-5027(3.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 27 | A/D地塊 | |
| 53 | 防火卷簾門 | FHJL-5028(2.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 28 | A/D地塊 | |
| 54 | 防火卷簾門 | FHJL-5028(3.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 42 | A/D地塊 | |
| 55 | 防火卷簾門 | FHJL-5031(3.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 31 | A/D地塊 | |
| 56 | 防火卷簾門 | FHJL-5038(3.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 19 | A/D地塊 | |
| 57 | 防火卷簾門 | FHJL-5528(2.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 15.4 | A/D地塊 | |
| 58 | 防火卷簾門 | FHJL-5828(3.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 16.24 | A/D地塊 | |
| 59 | 防火卷簾門 | FHJL-7431(3.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 22.94 | A/D地塊 | |
| 60 | 防火卷簾門 | FHJL-7828(3.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 21.84 | A/D地塊 | |
| 61 | 防火卷簾門 | FHJL-8230(3.0H) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 24.6 | A/D地塊 | |
| 62 | 防火卷簾門 | FHJLM-3030(2.0h) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 9 | A/D地塊 | |
| 63 | 防火卷簾門 | FHJLM-4030(1.0h) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 36 | A/D地塊 | |
| 64 | 防火卷簾門 | FHJLM-4636(2.0h) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 16.56 | A/D地塊 | |
| 65 | 防火卷簾門 | FHJLM-5040(1.0h) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 60 | A/D地塊 | |
| 66 | 防火卷簾門 | FHJLM-6029(1.0h) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 17.4 | A/D地塊 | |
| 67 | 防火卷簾門 | FHJLM-6050(1.0h) | 防火門標(biāo)準(zhǔn)GB12955-2019 | ㎡ | 30 | A/D地塊 |
二.有關(guān)要求:
1.報(bào)價(jià)資料要求:報(bào)價(jià)函、營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、近2年供貨業(yè)績(同類工程或國家重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目)、生產(chǎn)許可證(如有)、質(zhì)量管理體系認(rèn)證(如有)、資質(zhì)證書(如有)。
1.1.報(bào)價(jià)函:必須按照采購方/采購組織方提供的樣表格式進(jìn)行編制報(bào)價(jià),詳見報(bào)價(jià)資料。若報(bào)價(jià)單位未按附表編制報(bào)價(jià),視為報(bào)價(jià)函無效。
1.2.營業(yè)執(zhí)照:營業(yè)范圍需涵蓋詢價(jià)物資種類,具有獨(dú)立企業(yè)法人資格的生產(chǎn)商或代理商,報(bào)價(jià)人若為代理商,須取得制造工廠出具的授權(quán)委托書。
2.物資報(bào)價(jià)為貨物的到站總價(jià),包含但不限于材料費(fèi)用、加工費(fèi)、安裝費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、包裝及運(yùn)輸(含裝卸)損耗、服務(wù)費(fèi)、售后服務(wù)費(fèi)等,采購方不再支付其他費(fèi)用,必須開具增值稅專用發(fā)票,可抵扣的稅額在報(bào)價(jià)表中單列。
3.表中數(shù)量為暫定數(shù)量,結(jié)算數(shù)量以實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量為準(zhǔn)。
4.貨物驗(yàn)收方式:采購方對供貨方供應(yīng)的鋼質(zhì)防火門和鋼質(zhì)卷簾門進(jìn)行點(diǎn)數(shù)進(jìn)行驗(yàn)收。所有進(jìn)場的鋼質(zhì)防火門和鋼質(zhì)卷簾門必須在國家防火門標(biāo)準(zhǔn),且符合項(xiàng)目圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的相關(guān)要求,對于運(yùn)輸過程中破損或存在質(zhì)量缺陷的材料數(shù)量進(jìn)行扣減,對于存在質(zhì)量缺陷的材料需經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理、業(yè)主、設(shè)計(jì)等相關(guān)方鑒定驗(yàn)收合格后可以繼續(xù)使用,否則進(jìn)行退貨處理或扣減存在質(zhì)量缺陷的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收。
5.1.質(zhì)量要求:鋼質(zhì)防火門、防火玻璃門,防火卷簾門防火門標(biāo)準(zhǔn)《GB12955-2019》的相關(guān)要求,且符合項(xiàng)目圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的相關(guān)要求。
5.2.鋼質(zhì)防火門的相關(guān)要求:
①門代號及洞口尺寸:鋼質(zhì)甲級(A類)防火門,耐火極限1.5h;鋼質(zhì)乙級(A類)防火門,耐火極限1.0h;鋼質(zhì)丙級(A類)防火門,耐火極限0.5h;
②門框、扇材質(zhì)、規(guī)格:門框鋼板厚度≥1.2mm,門扇鋼板厚度≥0.8mm,參照圖集國標(biāo)12J609;
③門套及附件:含門框(灌漿)、門檻(灌漿),及不銹鋼鉸鏈、合金推、拉手、電動(dòng)閉門器(不含與消防聯(lián)動(dòng)的電動(dòng)閉門器,與消防聯(lián)動(dòng)的電動(dòng)閉門器由消防專業(yè)提供)、門吸、順序器、鍍鋅鎖具等輔材及安裝;
④滿足設(shè)計(jì)、施工及消防驗(yàn)收規(guī)范、業(yè)主封樣要求;
⑤其他未盡事宜詳見圖紙及規(guī)范要求。
5.3 甲級防火玻璃門的相關(guān)要求:
①門代號及洞口尺寸:甲級玻璃防火門;
②門框、扇材質(zhì)、規(guī)格:符合圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及國家規(guī)范要求,玻璃品牌僅限為:南玻、耀皮、臺玻、金晶、信義;
③門套及附件:含門框(灌漿)、門檻(灌漿),及不銹鋼鉸鏈、合金推、拉手、電動(dòng)閉門器(不含與消防聯(lián)動(dòng)的電動(dòng)閉門器,與消防聯(lián)動(dòng)的電動(dòng)閉門器由消防專業(yè)提供)、門吸、順序器、鍍鋅鎖具等;
④滿足設(shè)計(jì)、施工及消防驗(yàn)收規(guī)范、業(yè)主封樣要求;
⑤對于甲級玻璃防火門為代號及洞口尺寸為玻璃幕墻地彈門的,要求玻璃品種、厚度:6(雙銀low-e)H膜+12A+6中空鋼化玻璃,斌提供其他附件:地彈簧等;
⑥其他未盡事宜詳見圖紙及規(guī)范要求。
5.4.防火卷簾門的相關(guān)要求:
①門代號及洞口尺寸:防火卷簾門(含電動(dòng)裝置)
②門套及附件:含吊裝滑軌、門框(灌漿)、門檻,及不銹鋼鉸鏈、合金推、拉手、合金閉門器、順序器、鍍鋅鎖具等
③防火卷簾必須符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《門和卷簾耐火實(shí)驗(yàn)方法GB7633》,有關(guān)被火面溫升的判定條件,詳見國標(biāo)12J609,須有當(dāng)?shù)叵啦块T認(rèn)可;
④其他未盡事宜詳見圖紙及規(guī)范要求。
6.交貨期限:供貨方需在采購方下達(dá)計(jì)劃后15天內(nèi)送達(dá)指定交貨地點(diǎn)。
7.交貨地點(diǎn):武漢市****
8.貨款結(jié)算支付方式:
8.1.結(jié)算方式:結(jié)算采用“一票制”,結(jié)算單價(jià)在合同有效期內(nèi)采用固定價(jià)結(jié)算,雙方不得以任何理由對合同單價(jià)進(jìn)行調(diào)整,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
8.2.貨款支付比例:采購方在收到供方提交的合規(guī)增值稅專用發(fā)票,并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證通過后。外框安裝完按照已完工數(shù)量產(chǎn)值的30%支付(門框與門扇按照整套門單價(jià)的四六拆分),固定門扇以及門扇安裝完成按照已完工數(shù)量產(chǎn)值的70%支付,窗戶完工并移交付貨款付至總貨款85%,工程結(jié)算完成付至結(jié)算款的97%,預(yù)留3%質(zhì)保金,質(zhì)保期二年,質(zhì)保期滿免息支付。貨款的支付并不免除乙方對交付物資質(zhì)量的保證責(zé)任。(廠商在資金承受范圍內(nèi),可以適當(dāng)放寬資金支付的條件的另加說明)。
8.3.貨款支付方式:電匯、銀行轉(zhuǎn)賬、銀行承兌匯票或E信通(貼息費(fèi)用由供貨方承擔(dān))。
9.報(bào)價(jià)有效期:60日。
10.其他要求:
鋼制防火門和防火卷簾門品牌限制:國泰消防、武漢楚天、湖北正寅、武漢賓辰、藍(lán)盾;
三.報(bào)價(jià)資料投遞:
報(bào)價(jià)人通過“鐵建云鏈”(https://www.crccep.com/homeIndex)進(jìn)行供應(yīng)商注冊并辦理會(huì)員,登錄后查詢詢價(jià)公告并按流程要求在“鐵建云鏈”遞交資料(具體請參考網(wǎng)站首頁下方“供方子門戶操作手冊”)。
四.聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
采購方:吳敬平 電話:****
采購組織方:唐沖 電話:****
采購方:點(diǎn)擊登錄查看
采購組織方:點(diǎn)擊登錄查看
****
1.報(bào)價(jià)資料
1.1報(bào)價(jià)函
報(bào) 價(jià) 函
點(diǎn)擊登錄查看/武漢烽火研發(fā)生產(chǎn)基地二標(biāo)項(xiàng)目部: 詢價(jià)編號:****
我方已經(jīng)仔細(xì)閱讀 ****詢價(jià)函,愿意參加 ****的報(bào)價(jià),若中標(biāo)我方將以此作為物資及服務(wù)必須嚴(yán)格遵循的合同條件的組成部分,我方報(bào)價(jià)如下:
| 序號 | 名 稱 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量 | 數(shù)量 | 不含稅單價(jià)(元) | 增值稅 | 含稅單價(jià)元 | 不含稅合價(jià)元 | 含稅合價(jià)元 | 備注 |
| A | B | C | D=B*(1+ C) | E=A*B | F=A*D | |||||
| 1 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1022甲 | ㎡ | 433.40 | ||||||
| 2 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1222甲 | ㎡ | 190.08 | ||||||
| 3 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1224甲 | ㎡ | 66.24 | ||||||
| 4 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1522甲 | ㎡ | 174.9 | ||||||
| 5 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1524甲 | ㎡ | 421.2 | ||||||
| 6 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1624甲 | ㎡ | 7.68 | ||||||
| 7 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1822甲 | ㎡ | 3.96 | ||||||
| 8 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1824甲 | ㎡ | 112.32 | ||||||
| 9 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1826甲 | ㎡ | 4.68 | ||||||
| 10 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1830甲 | ㎡ | 10.8 | ||||||
| 11 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FHM-2124甲 | ㎡ | 10.08 | ||||||
| 12 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FHM-2130甲 | ㎡ | 6.3 | ||||||
| 13 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FM-0720甲 | ㎡ | 89.6 | ||||||
| 14 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FM-0722甲 | ㎡ | 16.94 | ||||||
| 15 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FM-1324甲 | ㎡ | 34.32 | ||||||
| 16 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FM-1524B甲 | ㎡ | 7.44 | ||||||
| 17 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FM-1524K甲 | ㎡ | 32.4 | ||||||
| 18 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | FM-2429甲 | ㎡ | 6.96 | ||||||
| 19 | 甲級玻璃防火門 | FHBLM-1524甲 | ㎡ | 10.8 | ||||||
| 20 | 甲級玻璃防火門 | FHBLM-1526甲 | ㎡ | 70.2 | ||||||
| 21 | 甲級玻璃防火門 | FHBLM-1824甲 | ㎡ | 34.56 | ||||||
| 22 | 乙級鋼質(zhì)防火門 | FHM-0612乙 | ㎡ | 10.08 | ||||||
| 23 | 乙級鋼質(zhì)防火門 | FHM-0721乙 | ㎡ | 1.47 | ||||||
| 24 | 乙級鋼質(zhì)防火門 | FHM-0812乙 | ㎡ | 2.88 | ||||||
| 25 | 乙級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1224乙 | ㎡ | 11.52 | ||||||
| 26 | 乙級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1522乙 | ㎡ | 6.6 | ||||||
| 27 | 乙級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1524乙 | ㎡ | 226.8 | ||||||
| 28 | 乙級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1624乙 | ㎡ | 7.68 | ||||||
| 29 | 乙級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1824乙 | ㎡ | 82.08 | ||||||
| 30 | 乙級鋼質(zhì)防火門 | FM-1522B乙 | ㎡ | 872.96 | ||||||
| 31 | 乙級鋼質(zhì)防火門 | FM-1524B乙 | ㎡ | 7.44 | ||||||
| 32 | 丙級鋼質(zhì)防火門 | FHM-0622丙 | ㎡ | 2.64 | ||||||
| 33 | 丙級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1022丙 | ㎡ | 22 | ||||||
| 34 | 丙級鋼質(zhì)防火門 | FHM-1824丙 | ㎡ | 4.32 | ||||||
| 35 | 丙級鋼質(zhì)防火門 | FHM-2129丙 | ㎡ | 6.09 | ||||||
| 36 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL5634(3.0H) | ㎡ | 19.04 | ||||||
| 37 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL5724(3.0H) | ㎡ | 13.68 | ||||||
| 38 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL5726A(3.0H) | ㎡ | 14.82 | ||||||
| 39 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL5729B(3.0H) | ㎡ | 16.675 | ||||||
| 40 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL5734(3.0H) | ㎡ | 0 | ||||||
| 41 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL5734B(3.0H) | ㎡ | 39.1 | ||||||
| 42 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL5829(3.0H) | ㎡ | 16.82 | ||||||
| 43 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL5924(3.0H) | ㎡ | 14.16 | ||||||
| 44 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL5934B(3.0H) | ㎡ | 20.23 | ||||||
| 45 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL6027B(3.0H) | ㎡ | 16.335 | ||||||
| 46 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL6034(3.0H) | ㎡ | 20.4 | ||||||
| 47 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL6126AC(3.0H) | ㎡ | 15.86 | ||||||
| 48 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL6529(3.0H) | ㎡ | 18.85 | ||||||
| 49 | 雙軌無機(jī)纖維符合特級防火卷簾門 | FHJL6534(3.0H) | ㎡ | 44.2 | ||||||
| 50 | 防火卷簾門 | FHJL-4128(3.0H) | ㎡ | 11.48 | ||||||
| 51 | 防火卷簾門 | FHJL-5026(2.0H) | ㎡ | 26 | ||||||
| 52 | 防火卷簾門 | FHJL-5027(3.0H) | ㎡ | 27 | ||||||
| 53 | 防火卷簾門 | FHJL-5028(2.0H) | ㎡ | 28 | ||||||
| 54 | 防火卷簾門 | FHJL-5028(3.0H) | ㎡ | 42 | ||||||
| 55 | 防火卷簾門 | FHJL-5031(3.0H) | ㎡ | 31 | ||||||
| 56 | 防火卷簾門 | FHJL-5038(3.0H) | ㎡ | 19 | ||||||
| 57 | 防火卷簾門 | FHJL-5528(2.0H) | ㎡ | 15.4 | ||||||
| 58 | 防火卷簾門 | FHJL-5828(3.0H) | ㎡ | 16.24 | ||||||
| 59 | 防火卷簾門 | FHJL-7431(3.0H) | ㎡ | 22.94 | ||||||
| 60 | 防火卷簾門 | FHJL-7828(3.0H) | ㎡ | 21.84 | ||||||
| 61 | 防火卷簾門 | FHJL-8230(3.0H) | ㎡ | 24.6 | ||||||
| 62 | 防火卷簾門 | FHJLM-3030(2.0h) | ㎡ | 9 | ||||||
| 63 | 防火卷簾門 | FHJLM-4030(1.0h) | ㎡ | 36 | ||||||
| 64 | 防火卷簾門 | FHJLM-4636(2.0h) | ㎡ | 16.56 | ||||||
| 65 | 防火卷簾門 | FHJLM-5040(1.0h) | ㎡ | 60 | ||||||
| 66 | 防火卷簾門 | FHJLM-6029(1.0h) | ㎡ | 17.4 | ||||||
| 67 | 防火卷簾門 | FHJLM-6050(1.0h) | ㎡ | 30 | ||||||
| 3 | 合計(jì) | |||||||||
| 特別注明:接受現(xiàn)金支付比例 %,接受承兌(包含但不限于:銀行承兌、鐵建銀信、商業(yè)承兌、E信通等支付方式)支付比例 %,承兌票據(jù)由供方自行處置,需方不承擔(dān)貼息費(fèi)用。(必須填寫) | ||||||||||
我方同意報(bào)價(jià)函在規(guī)定的報(bào)價(jià)截止日期起60天內(nèi)有效,對我方具有約束力,并可隨時(shí)接受中標(biāo)。我方慎重保證,報(bào)價(jià)文件的所有內(nèi)容及提供給采購人的所有證明文件和資料是真實(shí)的、準(zhǔn)確的,一旦發(fā)現(xiàn)上述資料和信息的失實(shí)和錯(cuò)誤,貴方將有權(quán)宣布本單位報(bào)價(jià)作廢。在正式合同準(zhǔn)備簽訂或執(zhí)行之前,本報(bào)價(jià)函、采購人的書面通知等將構(gòu)成約束我們雙方的合同。我方理解采購人不一定接受最低價(jià)或收到的任何報(bào)價(jià)文件。
我方聯(lián)系方式:聯(lián)系人: 聯(lián)系電話:
報(bào)價(jià)人: 公司/廠(章)
2025年9月 日
2.資格證明資料
2.1營業(yè)執(zhí)照
2.2開戶許可證
2.3近2年供貨業(yè)績證明材料
2.4生產(chǎn)許可證(如有)
2.5質(zhì)量管理體系認(rèn)證(如有)
2.6資質(zhì)證書(如有)
當(dāng)前位置:









