| 詢價通知書編碼: | **** | 詢價通知書名稱: | 點擊登錄查看2025年9月包裝機配件采購詢價 | 采購聯系人: | 梁振宇/唐興輝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采購聯系人電話: | **** | 采購聯系人傳真: | 采購聯系人EMAIL: | ****@qq.com | |
| 點擊登錄查看2025年9月包裝機配件采購詢價公告 一、詢價編號:**** 三、報名須知 1、網絡報名地點:供應商登錄(https:****。 2、招標文件的獲取:經資格審查入圍的供應商,將對其發放招標文件,入圍供應商登錄中冶集團電子商務平臺(https:****。 四、報名條件: 1、投標人必須是獨立的法人單位,具備一般納稅人資格。投標人在近3年內不曾在任何合同中違約或因投標人的原因而使任何合同被解除、未發生因自身原因造成的訴訟情況。投標人應具備較強的資源組織能力、供貨能力、抗風險能力、售后服務能力和資金實力。投標方應隨時接受招標方對投標方質量保證體系進行檢查。 2、未處于被責令停業、投標資格被取消或者財產被接管、凍結和破產狀態; 3、符合《中華人民共和國招標投標法》、《電子招投標管理辦法》等法律法規的要求; 招標人:點擊登錄查看 | |||||
| 序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同步帶\14M-966 GB/T 11309 | 米 | 4.83 | 0.13 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 環形皮帶\350×2-6040 GB/T 7984 耐磨 | 件 | 2.0 | 0.13 | 廠家為哈博實、立袋輸送機環形皮帶、 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 同步帶\14M-40-9478 GB/T 7984 耐磨 | 件 | 4.0 | 0.13 | 廠家為哈博實分層機開口同步帶、 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 同步帶\14M-55-7028 GB/T 7984 耐磨 | 件 | 4.0 | 0.13 | 廠家為哈博實、推袋壓袋機開口同步帶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 環形皮帶\600×3-8290 GB/T 7984 耐磨 | 件 | 2.0 | 0.13 | 廠家為哈博實皮帶輸送機環形皮帶、 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 環形皮帶\350×2-2545 GB/T 7984 耐磨 | 件 | 2.0 | 0.13 | 廠家為哈博實、立袋輸送機環形皮帶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 皮帶輪 FCS-50 復檢稱減速機 | 個 | 2.0 | 0.13 | 目前在用哈博實、需原廠件 、可咨詢采購部確定型號、一套包括(電機皮帶輪兩個,從動輪皮帶輪兩個) | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 彎道機輸送帶主動輪 彎道機CE1700 CWD ABH 哈博實 | 個 | 2.0 | 0.13 | 目前在用哈博實、需原廠件 、可咨詢采購部確定型號、彎道機編號:CEI7030一CWD.ABH | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 減速電機 電機90LH\4×1.5kW 減速機372.1F-90LH\4 諾德 | 臺 | 1.0 | 0.13 | 廠家為哈博實、SK572.1一90LH/1.5KW/1=16.46、需和采購部溝通 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 彎道機膠套總成 B25 哈博實包裝機彎道機皮帶膠套 軸承帶膠套 | 套 | 200.0 | 0.13 | 目前在用哈博實、需原廠件 、可咨詢采購部確定型號、彎道機編號:CEI7030一CWD.ABH | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 真空吸盤 BL30-5 哈博實 | 個 | 30.0 | 0.13 | 目前在用哈博實,原廠件, | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 真空吸盤 BL40-2 供袋機 | 個 | 30.0 | 0.13 | 目前在用哈博實,原廠件, | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 主軸\CE17030 PSJ.AA.17 45# | 件 | 2.0 | 0.13 | 原廠家:SEW一電機(蘇州)有限公司(減速機,電機一套)、哈博實 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 鏈輪\CE17030 PSJ.AA.15 304 | 件 | 2.0 | 0.13 | 原廠家:SEW一電機(蘇州)有限公司(減速機,電機一套)、哈博實 | |||||||||||||||||||||||||||
當前位置:









