詢比采購公告
一、采購單編號:****
二、采購單名稱:申皖發電-化學藥品及耗材等
三、報價截止時間:**** 14:39
四、報價有效期:****
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:點擊登錄查看
七、采購執行人:穆士婷
八、采購執行人聯系方式:****
九、詢比采購類型:公開
十、報價要求:請根據明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:貨到驗收后付款
十二、其他內容:資質要求:無;業績要求:無;報價須知:一、報價人資格條件: 1.在中華人民共和國境內注冊,具有獨立法人資格,具備提供本次采購標的物的能力,具備履行和提供本次采購標的物或服務要求的能力; 2.未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限; 3.近三年沒有嚴重違約,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故; 4..未被市****
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藥品/溴甲酚綠/10g | 10 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 2 | 藥品/三氧化鎢/AR 500g | 10 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 3 | 藥品/二異丙胺/AR 500ml | 60 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 4 | 試劑/硝酸銀標準溶液/0.1mol/L 500ml | 20 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 5 | 試劑/實驗室參比電極填充液/訂貨號04.06.02 | 10 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 6 | 試劑/石油醚/AR 500ml | 80 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 7 | 試劑/全自動酸值儀中和液/100ml | 10 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 8 | 試劑/卡爾費休試劑/有吡啶 500ml | 6 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 9 | 試劑/萃取液/500ml 山東中惠 | 6 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 10 | 試劑/EDTA標準溶液/0.05mol/L 500ml | 60 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 11 | 實驗室耗材/微水儀干燥管/陽極室 HGSC2000 山東惠工 | 6 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 12 | 實驗室耗材/石英比色皿/100 | 10 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 13 | 實驗室耗材/石墨粒/粒度直徑<1mm 含碳量>99% 500g | 6 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 14 | 實驗室耗材/密度計/無鉛玻璃 1.0~1.1 精度0.001 | 6 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 15 | 實驗室耗材/密度計/1.1~1.2 精密0.001 | 6 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 16 | 實驗室耗材/開口閃點標準物質/編號GBW(E)110056 標準值221.2 規格150mL | 2 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 17 | 實驗室耗材/灰錐托板/SDAF4000 四孔 湖南三德 | 100 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 18 | 實驗室耗材/干燥管/SDS516 湖南三德 | 2 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 19 | 實驗室耗材/大口塑料瓶/透明 PET 55*65 | 200 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 20 | 實驗室耗材/不銹鋼篩子/325目 直徑150 | 1 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 21 | 實驗室耗材/標煤/標準物質編號GBW11109 | 2 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 22 | 實驗室耗材/閉口閃點標準物質/編號GBW(E)110050 標準值142.2 規格150ml | 2 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 23 | 實驗室耗材/閉口閃點標準物質/編號GBW(E)110047 標準值70.8 規格150ml | 2 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 24 | 實驗室耗材/一次性丁腈手套 | 30 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 25 | 實驗室耗材/不銹鋼托盤 | 10 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 26 | 試劑/正戊烷/AR 500mL | 20 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 27 | 實驗室耗材/煤灰熔融性標準物質/GBW11124 | 4 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 28 | 實驗室耗材/塑料托盤 | 6 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 29 | 實驗室耗材/硫份樣舟盒/SDSKL-TY-12孔 湖南三德 | 4 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 30 | 實驗室耗材/耐酸堿廢液桶 | 2 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 31 | 實驗室耗材/PP藥品柜 | 1 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 32 | 實驗室耗材/制樣槽式二分器/5E-TRA39*16 縮分粒度≤6 | 1 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 33 | 實驗室耗材/制樣槽式二分器/5E-TRA39*16 縮分粒度≤3 | 1 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 34 | 實驗室耗材/制樣槽式二分器/5E-TRA39*16 縮分粒度≤13 | 1 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 35 | 實驗室耗材/密封袋/10號 加厚 340*240 100個/袋 | 100 | pcs | 13% | **** | 安徽省淮北市**** | 淮北申皖發電有限公司 |
發布日期:****
當前位置:









