關于公示田家庵區2025年非免疫規劃疫苗集中采購目錄的通知
按照《關于印發安徽省非免疫規劃疫苗集中采購方案的通知》(皖衛疾控發(2021)2號)、《關于印2025年田家庵區非免疫規劃疫苗集中采購和交易實施方案的通知》(田衛健[2025]70號)及《2025年田家庵區非免疫規劃疫苗集中采購公告》等相關要求,我區組織開展了2025年田家庵區年非免疫規劃疫苗集中采購工作,通過收集相關企業資料、審查,初步形成《田家庵區2025年非免疫規劃疫苗集中采購產品目錄》,現予以公示(詳見附件1),公示期為5個工作日(****-****)。
如有異議,請在公示期內遞交申訴投訴登記表(附件2)及相關紙質證明材料至點擊登錄查看,收件人:楊薇,聯系電話:****,逾期不予受理。
附件:1、田家庵區2025年非免疫規劃疫苗集中采購產品目錄
2、申訴投訴登記表
|
| ||||||||
| 產品序號 | 產品全稱 | 包裝 | 劑型 | 規 格 | 單位 | 企業名稱 | 產品價格(元) | 備注 |
| 1 | 13 價肺炎球菌多糖結合疫苗 | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 566 | |
| 2 | 13 價肺炎球菌多糖結合疫苗 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 科園信海(北京)醫療用品貿易有限公司(生產企業:Pfrizer Limited) | 708 | |
| 3 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 608 | ||
| 4 | 13 價肺炎球菌多糖結合疫苗(破傷風類毒素/白喉類毒素) | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京民海生物科技有限公司 | 468 | |
| 5 | 23 價肺炎球菌多糖疫苗 | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京民海生物科技有限公司 | 192 | |
| 6 | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科興生物制品有限公司 | 162 | ||
| 7 | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 成都生物制品研究所有限責任公司 | 166 | ||
| 8 | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 192 | ||
| 9 | 23 價肺炎球菌多糖疫苗 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京民海生物科技有限公司 | 219 | |
| 10 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 210 | ||
| 11 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科興生物制品有限公司 | 219 | ||
| 12 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 成都生物制品研究所有限責任公司 | 190 | ||
| 13 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 重慶智飛生物制品股份有限公司(生產企業:MerckSharp Dohme Corp.) | 258 | ||
| 14 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 219 | ||
| 15 | A 群C 群腦膜炎球菌多糖結合疫苗 | 西林瓶 | 注射劑(凍干) | 0.5ml | 瓶(支) | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 166 | |
| 16 | 西林瓶 | 注射劑(凍干) | 0.5ml | 瓶(支) | 羅益(無錫)生物制藥有限公司 | 168 | ||
| 17 | 西林瓶 | 注射劑(凍干) | 0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 116 | ||
| 18 | A 群C 群腦膜炎球菌多糖結合疫苗 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 130 | |
| 19 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 208 | ||
| 20 | A 群 C 群腦膜炎球菌多糖結合疫苗(CRM197 載體) | 西林瓶 | 注射劑 | 按標示量復溶后每瓶 0.5ml,每 1 次人用劑量 0.5ml | 瓶(支) | 康希諾生物股份公司 | 178 | |
| 21 | ACYW135 群腦膜炎球菌多糖結合疫苗(CRM197 載體) | 西林瓶 | 注射劑 | 按標示量復溶后每瓶0.5ml,每 1 次人用劑量 0.5ml | 瓶(支) | 康希諾生物股份公司 | 430 | |
| 22 | ACYW135 群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 126 | |
| 23 | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 艾美衛信生物藥業(浙江)有限公司 | 90 | 現更名艾美堅持生物制藥有限公司 | |
| 24 | ACYW135 群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 預灌封 | 注射劑(凍干) | 0.5ml | 瓶(支) | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 146 | |
| 25 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 208 | ||
| 26 | b 型流感嗜血桿菌結合疫苗 | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 95 | |
| 27 | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 53 | ||
| 28 | b 型流感嗜血桿菌結合疫苗 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 110 | |
| 29 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 112 | ||
| 30 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 115 | ||
| 31 | 腸道病毒 71 型滅活疫苗(Vero 細胞) | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科興生物制品有限公司 | 178 | |
| 32 | 腸道病毒 71 型滅活疫苗(Vero 細胞) | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科興生物制品有限公司 | 198 | |
| 33 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 198 | ||
| 34 | 腸道病毒 71 型滅活疫苗(人二倍體細胞) | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 中國醫學科學院醫學生物學研究所 | 198 | |
| 35 | 甲型肝炎滅活疫苗 | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科興生物制品有限公司 | 128 | |
| 36 | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 艾美康淮生物制藥(江蘇)有限公司 | 128 | 現更名為艾美行動生物制藥有限公司 | |
| 37 | 西林瓶 | 注射劑 | 1.0ml | 瓶(支) | 北京科興生物制品有限公司 | 148 | ||
| 38 | 西林瓶 | 注射劑 | 1.0ml | 瓶(支) | 艾美康淮生物制藥(江蘇)有限公司 | 148 | 現更名為艾美行動生物制藥有限公司 | |
| 39 | 甲型肝炎滅活疫苗 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科興生物制品有限公司 | 148 | |
| 40 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 艾美康淮生物制藥(江蘇)有限公司 | 148 | 現更名為艾美行動生物制藥有限公司 | |
| 41 | 預灌封 | 注射劑 | 1.0ml | 瓶(支) | 北京科興生物制品有限公司 | 168 | ||
| 42 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero 細胞) | 西林瓶(單支包裝) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 遼寧成大生物股份有限公司 | 108 | |
| 43 | 西林瓶(4 針次) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 遼寧成大生物股份有限公司 | 85 | ||
| 44 | 西林瓶(5 針次) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 遼寧依生生物制藥有限公司 | 80 | ||
| 45 | 西林瓶(5 針次,單支包裝) | 注射劑 | 1.0ml | 瓶(支) | 寧波榮安生物藥業有限公司 | 82 | 現更名為艾美榮譽(寧波)生物制藥有限公司 | |
| 46 | 西林瓶(單支包裝) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 復星雅立峰(大連)生物制藥有限公司 | 128 | ||
| 47 | 西林瓶(四支包裝) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 復星雅立峰(大連)生物制藥有限公司 | 94 | ||
| 48 | 西林瓶(5 針次,單支包裝) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 長春卓誼生物股份有限公司 | 94 | ||
| 49 | 西林瓶 VVM 標簽(5 針次,單支包裝) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 長春卓誼生物股份有限公司 | 168 | ||
| 50 | 西林瓶 VVM 標簽(5 針次,5 支包裝) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 長春卓誼生物股份有限公司 | 148 | ||
| 51 | 凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細胞) | 西林瓶 | 注射劑 | 1.0ml | 瓶(支) | 成都康華生物制品股份有限公司 | 310 | |
| 52 | 預灌封(單支包裝) | 注射劑 | 1.0ml | 瓶(支) | 北京民海生物科技有限公司 | 308 | ||
| 53 | 人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 西林瓶(單支包裝) | 注射劑 | 1.0ml | 瓶(支) | 河南遠大生物制藥有限公司 | 80 | |
| 54 | 人用狂犬病疫苗(Vero 細胞) | 西林瓶(單支包裝) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 山東亦度生物技術有限公司 | 106 | |
| 55 | 西林瓶(單支包裝) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 109 | ||
| 56 | 西林瓶(5 針次) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 90 | ||
| 57 | 西林瓶(5 針次,5 支包裝) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 長春卓誼生物股份有限公司 | 82 | ||
| 58 | 西林瓶(5 針次,單支包裝) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 長春卓誼生物股份有限公司 | 94 | ||
| 59 | 西林瓶(5 針次,5 支包裝) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 山東亦度生物技術有限公司 | 81 | ||
| 60 | 西林瓶 | 注射劑 | 復溶后每瓶 1.0ml | 瓶(支) | 華蘭生物疫苗股份有限公司 | 130 | ||
| 61 | 西林瓶(5 瓶/盒) | 注射劑 | 1.0ml | 瓶(支) | 艾美榮譽(寧波)生物制藥有限公司 | 109 | VVM標簽 | |
| 62 | 西林瓶(5 瓶/盒) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 復星雅立峰(大連)生物制藥有限公司 | 80 | ||
| 63 | 西林瓶(5 針次,1 支/盒) | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 遼寧依生生物制藥有限公司 | 97 | ||
| 64 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 西林瓶 | 口服溶液劑 | 3.0ml | 瓶(支) | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 148 | |
| 65 | 口服三價重配輪狀病毒減毒活疫苗(Vero 細胞) | 西林瓶 | 口服劑 | 2.0ml | 瓶(支) | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 228 | |
| 66 | 口服五價重配輪狀病毒減毒活疫苗(Vero 細胞) | 軟管 | 口服溶液劑 | 2ml | 瓶(支) | 重慶智飛生物制品股份有限公司(生產企業:Merck Sharp & Dohme Corp.) | 290 | |
| 67 | 流感病毒裂解疫苗 | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科興生物制品有限公司 | 65 | |
| 68 | 流感病毒裂解疫苗 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 55 | |
| 69 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 55 | ||
| 70 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 大連雅立峰生物制藥有限公司 | 65 | ||
| 71 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科興生物制品有限公司 | 75 | ||
| 72 | 流感病毒裂解疫苗(特殊人群) | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 75 | |
| 73 | 流感病毒裂解疫苗(兒童型) | 預灌封 | 注射劑 | 0.25ml | 瓶(支) | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 55 | |
| 74 | 預灌封 | 注射劑 | 0.25ml | 瓶(支) | 北京科興生物制品有限公司 | 60 | ||
| 75 | 預灌封 | 注射劑 | 0.25ml | 瓶(支) | 大連雅立峰生物制藥有限公司 | 50 | ||
| 76 | 預灌封 | 注射劑 | 0.25ml | 瓶(支) | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 41 | ||
| 77 | 流感病毒裂解疫苗(兒童型) | 西林瓶 | 注射劑 | 0.25ml | 瓶(支) | 北京科興生物制品有限公司 | 55 | |
| 78 | 四價流感病毒裂解疫苗 | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科興生物制品有限公司 | 88 | |
| 79 | 四價流感病毒裂解疫苗 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 華蘭生物疫苗股份有限公司 | 98 | |
| 80 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科興生物制品有限公司 | 98 | ||
| 81 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 98 | ||
| 82 | 預灌封 | 注射劑 | 0.25ml | 瓶(支) | 華蘭生物疫苗股份有限公司 | 138 | ||
| 83 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 98 | ||
| 84 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 江蘇金迪克生物技術股份有限公司 | 98 | ||
| 85 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司 | 98 | ||
| 86 | 四價流感病毒亞單位疫苗 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 江蘇中慧元通生物科技股份有限公司 | 329 | |
| 87 | 四價流感病毒裂解疫苗(用于 6 月齡及以上人群) | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 98 | |
| 88 | 麻腮風聯合減毒活疫苗 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 98 | |
| 89 | 腮腺炎減毒活疫苗 | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 88 | |
| 90 | 水痘減毒活疫苗 | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 上海榮盛生物藥業有限公司 | 146 | |
| 91 | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 長春百克生物科技股份公司 | 146 | ||
| 92 | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 科興(大連)疫苗技術有限公司 | 146 | ||
| 93 | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 長春祈健生物制品有限公司 | 119 | ||
| 94 | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 119 | ||
| 95 | 水痘減毒活疫苗 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 長春祈健生物制品有限公司 | 134 | |
| 96 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 長春百克生物科技股份公司 | 156 | ||
| 97 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 134 | ||
| 98 | 預灌封 | 注射劑 | 復溶后每瓶0.5ml。每 1 次人用劑量為 0.5ml | 瓶(支) | 科興(大連)疫苗技術有限公司 | 156 | ||
| 99 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京民海生物科技有限公司 | 156 | ||
| 100 | 水痘減毒活疫苗 | 全配型 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 上海榮盛生物藥業有限公司 | 158 | |
| 101 | 吸附破傷風疫苗 | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 190 | |
| 102 | 吸附破傷風疫苗 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 176 | |
| 103 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 190 | ||
| 104 | 無細胞百白破 b 型流感嗜血桿菌聯合疫苗 | 預灌封 | 注射劑 | 吸附無細胞百白破聯合疫苗1 瓶(0.5ml)+b 型流感嗜血桿菌結合疫苗1 支(0.5ml) | 瓶(支) | 北京民海生物科技有限公司 | 378 | |
| 105 | 吸附無細胞百白破滅活脊髓灰質炎和b型流感嗜血桿菌(結合)聯合疫苗 | 預灌封 | 注射劑 | 百白破脊髓灰質炎疫苗混懸液(0.5ml)+b 型流感嗜血桿菌結合疫苗(凍干粉) | 瓶(支) | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 609 | |
| 106 | 預灌封 | 注射劑 | 百白破脊髓灰質炎疫苗混懸液(0.5ml)+b 型流感嗜血桿菌結合疫苗(凍干粉) | 瓶(支) | 賽諾菲巴斯德生物醫藥有限公司 | 609 | ||
| 107 | 凍干乙型腦炎滅活疫苗(Vero 細胞) | 西林瓶 | 注射劑(凍干) | 0.5ml | 瓶(支) | 遼寧成大生物股份有限公司 | 136 | |
| 108 | 乙型腦炎滅活疫苗(Vero 細胞) | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 遼寧成大生物股份有限公司 | 226 | |
| 109 | 預灌封(2 支裝) | 注射劑 | 0.5ml/支,每1 次人用劑量為 0.5ml。 | 瓶(支) | 遼寧成大生物股份有限公司 | 179 | ||
| 110 | 重組乙型肝炎疫苗(CHO 細胞) | 西林瓶 | 注射劑 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 華北制藥金坦生物技術股份有限公司 | 100 | |
| 111 | 重組乙型肝炎疫苗(CHO 細胞) | 預灌封 | 注射劑 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 華北制藥金坦生物技術股份有限公司 | 110 | |
| 112 | 重組乙型肝炎疫苗(CHO 細胞) | 西林瓶 | 注射劑 | 20ug:1.0ml | 瓶(支) | 華北制藥金坦生物技術股份有限公司 | 120 | |
| 113 | 重組乙型肝炎疫苗(CHO 細胞) | 預灌封 | 注射劑 | 20ug:1.0ml | 瓶(支) | 華北制藥金坦生物技術股份有限公司 | 128 | |
| 114 | 重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母) | 預灌封 | 注射劑 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 艾美漢信疫苗(大連)有限公司 | 95 | 現更名艾美誠信疫苗有限公司 |
| 115 | 重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母) | 預灌封 | 注射劑 | 20ug:0.5ml | 瓶(支) | 艾美漢信疫苗(大連)有限公司 | 118 | 現更名艾美誠信疫苗有限公司 |
| 116 | 重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 預灌封 | 注射劑 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 100 | |
| 117 | 重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 預灌封 | 注射劑 | 20ug:1.0ml | 瓶(支) | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 118 | |
| 118 | 重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 預灌封 | 注射劑 | 20ug:1.0ml | 瓶(支) | 北京生物制品研究所有限責任公司 | 108 | |
| 119 | 重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 預灌封 | 注射劑 | 60ug:1.0ml | 瓶(支) | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 330 | |
| 120 | 甲型乙型肝炎聯合疫苗 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科興生物制品有限公司 | 228 | |
| 121 | 預灌封 | 注射劑 | 1.0ml | 瓶(支) | 北京科興生物制品有限公司 | 248 | ||
| 122 | 重組戊型肝炎疫苗(大腸埃希菌) | 預灌封 | 注射劑 | 30μg: 0.5ml | 瓶(支) | 廈門萬泰滄海生物技術有限公司 | 780 | |
| 123 | 重組B 亞單位/菌體霍亂疫苗 | 雙鋁包裝 | 口服膠囊劑 | 240mg | 粒(支) | 上海聯合賽爾生物工程有限公司 | 89 | |
| 124 | 重組B 亞單位/菌體霍亂疫苗(兒童型) | 雙鋁包裝(抗酸劑為鋁箔包裝) | 口服膠囊劑(附抗酸劑) | 240mg | 粒(支) | 上海聯合賽爾生物工程有限公司 | 105 | |
| 125 | 雙價人乳頭瘤病毒吸附疫苗 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 科園信海(北京)醫療用品貿易有限公司(生產企業:GlaxoSmithKlineBiologicals S.A.) | 590 | |
| 126 | 雙價人乳頭瘤病毒疫苗(大腸桿菌) | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 廈門萬泰滄海生物技術有限公司 | 339 | |
| 127 | 雙價人乳頭瘤病毒疫苗(大腸桿菌) | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 廈門萬泰滄海生物技術有限公司 | 339 | |
| 128 | 四價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母)(1 支/盒) | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 重慶智飛生物制品股份有限公司(生產企業 Merck Sharp & Dohme Corp.) | 808 | |
| 129 | 四價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 重慶智飛生物制品股份有限公司(生產企業 Merck Sharp & Dohme Corp.) | 808 | |
| 130 | 九價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 重慶智飛生物制品股份有限公司(生產企業 Merck Sharp & Dohme Corp.) | 1308 | |
| 131 | 脊髓灰質炎滅活疫苗 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 188 | |
| 132 | 脊髓灰質炎滅活疫苗 | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 中國醫學科學院醫學生物學研究所 | 178 | |
| 133 | Sabin 株脊髓灰質炎滅活疫苗(Vero 細胞) | 西林瓶 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科興生物制品有限公司 | 178 | |
| 134 | Sabin 株脊髓灰質炎滅活疫苗(Vero 細胞) | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科興生物制品有限公司 | 188 | |
| 135 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 中國醫學科學院醫學生物學研究所 | 188 | ||
| 136 | 預灌封 | 注射劑 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京生物制品研究所有限責任公司 | 188 | ||
| 137 | 凍干鼻噴流感減毒活疫苗 | 西林瓶 | 鼻用制劑 | 0.2ml | 瓶(支) | 長春百克生物科技股份公司 | 308 | |
| 138 | 重組帶狀皰疹疫苗(CHO 細胞) | 西林瓶 | 注射劑 | 復溶后每 1 次人用劑量 0.5ml,含gE 蛋白 50μg。 | 瓶(支) | 重慶智飛生物制品股份有限公司(生產企業:GlaxoSmithKline Biologicals SA) | 1608 | |
| 139 | 帶狀皰疹減毒活疫苗 | 預灌封 | 注射劑 | 復溶后每瓶0.5ml。每 1 次人用劑量為 0.5ml | 瓶(支) | 長春百克生物科技股份公司 | 1379 | |
附件2 申訴投訴登記表
| 申訴企業 | ||||
| 授權人 | 聯系方式 | |||
| 申訴投訴產品名稱及產品序號 | ||||
| 申請投訴事項 | ||||
| 相關申訴資料 | ||||
| 受理人 | 受理時間 | |||
| 申訴企業蓋章 | ||||
當前位置:









