華能新能源公司遼寧分公司彰武治沙光伏項目生產(chǎn)準備物資采購項目變更詢比采購公告
采購編號:****
1.采購條件
本采購項目:華能新能源公司遼寧分公司彰武治沙光伏項目生產(chǎn)準備物資采購項目,采購人為:點擊登錄查看,該項目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能新能源公司遼寧分公司彰武治沙光伏項目生產(chǎn)準備物資采購
2.2 采購范圍
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC****D00829 | 100170226 | 電氣絕緣試驗儀器\聲光驗電器\SG35-Ⅱ2600型\35KV\35KV\上海佳能-待刪除 | **** | **** | 10 | TAI | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 2 | XC****D00829 | 102347845 | 消防專用其他工具\防火拍子\80cm | **** | **** | 10 | PC | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 3 | XC****D00829 | 101495923 | 消防器具配件\滅火彈\AFO | **** | **** | 10 | PC | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 4 | XC****D00829 | 101339010 | 電氣絕緣試驗儀器\手搖表\YXFSYB500V | **** | **** | 2 | TAI | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 5 | XC****D00829 | 101098462 | 其它滅火器\風力滅火機\手提式\6MF-30 | **** | **** | 4 | PC | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 6 | XC****D00829 | 100249240 | 其他日用雜品\防滑墊\1000*6800 | **** | **** | 4 | PC | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 7 | XC****D00829 | 100770014 | 汽油噴燈\2L | **** | **** | 2 | PC | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 8 | XC****D00829 | 101210400 | 消防專用其他工具\防寒棉罩\1.8*2.0M | **** | **** | 10 | PC | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 9 | XC****D00829 | 100751625 | 潛水泵\QY100-12-5.5 | **** | **** | 6 | TAI | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 10 | XC****D00829 | 100302496 | 其它液體泵備件\水帶\φ100 | **** | **** | 200 | PC | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 11 | XC****D00829 | 101619500 | 鐵或鋼錨\工程用地錨\70\低合金鋼 | **** | **** | 8 | PC | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 12 | XC****D00829 | 100444306 | 其他電測量儀表\相序表\FLUKE9040\40-701V\FLUKE-待刪除 | **** | **** | 2 | PC | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 13 | XC****D00829 | 100282888 | 絕緣手套\10KV\高壓 | **** | **** | 4 | PAA | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 14 | XC****D00829 | 100732078 | 其他電工器材\線軸\ML\100M\220V | **** | **** | 2 | PC | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 15 | XC****D00829 | 101339008 | 電氣絕緣試驗儀器\手搖表\YXFSYB1000V-待刪除 | **** | **** | 2 | TAI | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 16 | XC****D00829 | 100050129 | 化纖窗簾\淺蘭\百葉窗 | **** | **** | 145 | M2 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 17 | XC****D00829 | 101339006 | 電氣絕緣試驗儀器\手搖表\YXFSYB2500V | **** | **** | 2 | TAI | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 18 | XC****D00829 | 101581346 | 電氣絕緣試驗儀器\絕緣搖表\ZC-7\5000VAC | **** | **** | 2 | TAI | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 19 | XC****D00829 | 101951733 | 接地工具\伸縮型高壓放電棒\35kV | **** | **** | 2 | SET | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 20 | XC****D00829 | 101951734 | 接地工具\伸縮型高壓放電棒\220kV | **** | **** | 2 | SET | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 21 | XC****D00829 | 102886950 | 萬用表\283FC\數(shù)字式 | **** | **** | 10 | PC | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 22 | XC****D00829 | 100758891 | 鉗形電流表\F319\0~400A\福祿克-待刪除 | **** | **** | 2 | PC | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 23 | XC****D00829 | 102708477 | 其他專用儀器儀表\直流蓄電池內(nèi)阻測試儀\BT508 | **** | **** | 2 | PC | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 24 | XC****D00829 | 100539955 | 其他專用儀器儀表\手持式紅外熱成像儀\Fluke Ti55FT-待刪除 | **** | **** | 2 | PC | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 25 | XC****D00829 | 100795488 | 其他氣象儀表\溫濕度計\T62061\福州聚成-待刪除 | **** | **** | 20 | PC | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 26 | XC****D00829 | 101406987 | 其他成分分析儀器\四合一氣體檢測儀\ADY-4-待刪除 | **** | **** | 2 | PC | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 27 | XC****D00829 | 100930250 | 多功能電動工具\油鋸\460 | **** | **** | 2 | PC | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 28 | XC****D00829 | 100747086 | 專用電焊條\HAg-15B\3\400 | **** | **** | 2 | KG | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 | |||||
| 29 | XC****D00829 | 101210481 | 消防專用其他工具\消防鎬\PA1760 | **** | **** | 4 | PC | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(彰武)新能源有限公司 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內(nèi)合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應商參與業(yè)務的權限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認定的因其產(chǎn)品/服務/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市****
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發(fā)的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規(guī)定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
4.1 供應商應按規(guī)定的報價截止時間前登錄中國華能集團電子商務平臺(https:****。
4.2 報價截止時間:****13時43分;開啟時間:同遞交截止時間。
4.3 CA證書辦理
供應商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯(lián)系客服電話:400-6664-230。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采購公告在中國華能集團電子商務平臺(https:****。
6.聯(lián)系方式
****
當前位置:









