項目編號:****
流轉價格: 103000 元 保證金: 2000 元
交易類型:
農村建設項目
轉出方式:
招標
所在地區:
滄州市****
掛牌開始時間:
****
掛牌結束時間:
****
交易機構聯系人:
業務員4
****
傳真:--
地址:--
項目基本信息
| 項目坐落 | 河北省/滄州市**** | ||
|---|---|---|---|
| 項目實施地點 | 前馮村村內 | 最高限價單價 | \ |
| 最高限價總價 | 103000元 | ||
| 保證金要求 | 2000 元 | ||
| 履約保證金/押金/風險保障金 | 2000 元 | ||
| 建設內容 | 2025年一事一議道路硬化 | 資金來源 | 其他資金100000元,資金比例97% |
| 計劃工期 | 15天 | ||
| 資產和資源性質 | 集體 | ||
| 項目概況 | (詳見工程量清單)資質要求:1、具有獨立法人資格;2、營業執照有相關經營內容。意向方報名材料請查看項目附件。村委會聯系電話:**** | ||
| 招標方式 | 現場競包 | ||
| 招標平臺 | |||
| 招標組織形式 | 自行招標 | ||
| 招標內容與范圍及招標方案說明 | |||
| 出讓行為的行政備案責任 | 出讓方 | ||
| 出讓行為的內部決策情況 | 已經本集體經濟組織成員的村民會議三分之二以上成員同意 | ||
| 出讓行為的批準情況 | 已經鄉鎮人民政府同意 | ||
出讓方信息
| 出讓方名稱 | 點擊登錄查看 | ||
|---|---|---|---|
| 統一社會信用代碼 | N****MF**** | 所在地區 | 河北省/滄州市**** |
| 注冊地(地址) | 滄縣**** | 法定代表人 | 馮均勇 |
交易資格條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 交易方式 | 招投標 | |
|---|---|---|---|
| 保證金設定 | |||
| 保證金金額 | 2000 元 | ||
| 保證金交納時間 | 信息披露公告期內交納 | ||
| 保證金交納截止時間 | 掛牌截止日16:00前(以銀行到賬時間為準) | ||
| 保證金交納方式 | 銀行轉賬 | ||
| 保證金交納賬號 | 開戶銀行:中國銀行滄縣支行 銀行賬戶名稱:滄縣**** 銀行賬號:**** | ||
服務費規則
| 是否收取受讓方服務費 | 是 | 受讓方服務費收費方式 | 成交價格階梯比例累計收費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 是否收取出讓方服務費 | 否 | ||||
掛牌公告及聯系方式
| 掛牌公告期 | ****至**** | 是否自動延牌 | 是 |
|---|---|---|---|
| 延牌規則 | 征集到少于等于2個意向受讓方后延牌。 最多延牌次數: 1次 , 延牌周期:10 個工作日。 | ||
| 延牌情況 | 目前已延牌個周期,已延長個工作日 | ||
| 交易機構聯系人 | 業務員4 | 交易機構聯系人電話 | **** |
補充披露信息
| 披露調整日期 | 補充披露標題 | 補充披露內容 |
|---|
當前位置:









