| 宗地編號: | **** | 宗地總面積: | 605平方米 | 宗地坐落: | 復(fù)興鎮(zhèn)白土村 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | 605 | ||||||
| 投資強度: | 330.58萬元/公頃 | 保證金: | 6萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0012 | ||
| 起始價: | 20萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | **** | 掛牌結(jié)束時間: | **** | ||||
| 宗地編號: | 冕掛2025-7號 | 宗地總面積: | 61257.09平方米 | 宗地坐落: | 若水鎮(zhèn)牦牛坪村 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | 61257.09 | ||||||
| 投資強度: | 343.6萬元/公頃 | 保證金: | 350萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0174 | ||
| 起始價: | 1654萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | **** | 掛牌結(jié)束時間: | **** | ||||
| 宗地編號: | 冕掛2024-24-2號 | 宗地總面積: | 28294.69平方米 | 宗地坐落: | 瀘沽鎮(zhèn)關(guān)索城社區(qū)**** | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
| 綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤36.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 28294.69 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 750萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0174 | |||
| 起始價: | 3740萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | **** | 掛牌結(jié)束時間: | **** | ||||
| 宗地編號: | 冕掛2024-24-1號 | 宗地總面積: | 1357.86平方米 | 宗地坐落: | 瀘沽鎮(zhèn)關(guān)索城社區(qū)**** | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
| 綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤36.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 1357.86 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 40萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0174 | |||
| 起始價: | 180萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | **** | 掛牌結(jié)束時間: | **** | ||||
| 宗地編號: | 冕掛2025-1號 | 宗地總面積: | 103745平方米 | 宗地坐落: | 石龍鎮(zhèn)大興村 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | ≤0.300 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤12.000 | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 公共衛(wèi)生用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 公共衛(wèi)生用地 | 103745 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 800萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0013 | |||
| 起始價: | 3830萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | **** | 掛牌結(jié)束時間: | **** | ||||
| 宗地編號: | 冕掛2024-21號 | 宗地總面積: | 6206平方米 | 宗地坐落: | 彝海鎮(zhèn)彝海村 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | ≤0.500 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
| 綠化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 文化活動用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 文化活動用地 | 6206 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 80萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BB0011 | |||
| 起始價: | 285萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | **** | 掛牌結(jié)束時間: | **** | ||||
| 宗地編號: | 冕掛2025-8號 | 宗地總面積: | 3977平方米 | 宗地坐落: | 高陽街道河?xùn)|社區(qū)**** | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤25.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | 3977 | ||||||
| 投資強度: | 339.45萬元/公頃 | 保證金: | 40萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BB0014 | ||
| 起始價: | 135萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | **** | 掛牌結(jié)束時間: | **** | ||||
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應(yīng)當單獨申請。 申請人應(yīng)具備的其他條件:
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 **** 至 **** 到 冕寧縣****點擊登錄查看) 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 **** 至 **** 到 冕寧縣****點擊登錄查看) 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為**** 16時30分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 **** 17時30分 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動 在 冕寧縣自然資源局(****)六樓會議室 進行。各地塊掛牌時間分別為:
**** 號地塊:**** 09時00分 至 **** 15時00分;
冕掛2025-7號 號地塊:**** 09時00分 至 **** 15時00分;
冕掛2024-24-2號 號地塊:**** 09時00分 至 **** 15時00分;
冕掛2024-24-1號 號地塊:**** 09時00分 至 **** 15時00分;
冕掛2025-1號 號地塊:**** 09時00分 至 **** 15時00分;
冕掛2024-21號 號地塊:**** 09時00分 至 **** 15時00分;
冕掛2025-8號 號地塊:**** 09時00分 至 **** 15時00分;
七、 其他需要公告的事項:
(一)掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續(xù)競價的,轉(zhuǎn)入現(xiàn)場競價,通過現(xiàn)場競價確定競得人。 (二)掛牌成交價款為國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓總價款(含土地出讓金),不包括買受人應(yīng)當繳納的土地交易費和其他稅費。 (三)宗地成交價款繳納時間:買受人須于簽訂出讓合同后一個月內(nèi)繳納土地成交價款的50%,半年內(nèi)繳納完全部土地成交價款及稅費。 (四)土地出讓后,土地使用者需嚴格按照規(guī)劃指標使用,不得自主變更用地比例及土地用途。 (五)本公告未盡事宜詳見(掛牌出讓文件和相關(guān)地塊宗地紅線圖),并以掛牌出讓文件和相關(guān)地塊宗地紅線圖為準。 監(jiān)督電話:****(冕寧縣監(jiān)察委員會),****(冕寧縣自然資源局監(jiān)察股)
八、 聯(lián)系方式與銀行賬戶:
聯(lián)系地址:冕寧縣****
聯(lián) 系 人:賈女士
聯(lián)系電話:****
開戶單位:冕寧縣自然資源局
開戶銀行:四川銀行涼山冕寧長征路支行
開戶賬號:****00177
當前位置:









