| 公告信息: | |||
| 采購項(xiàng)目名稱 | 烏拉蓋管理區(qū)公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房與平安體能訓(xùn)練館建設(shè)項(xiàng)目弱電工程(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 行政區(qū)域 | 錫林郭勒盟 | 公告時(shí)間 | **** 10:50 |
| 獲取招標(biāo)文件時(shí)間 | ****至**** 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外) | ||
| 招標(biāo)文件售價(jià) | ¥0 | ||
| 獲取招標(biāo)文件的地點(diǎn) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺) | ||
| 開標(biāo)時(shí)間 | **** 09:00 | ||
| 開標(biāo)地點(diǎn) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟烏拉蓋管委會烏拉蓋管理區(qū)公共資源交易中心四樓開標(biāo)室 | ||
| 預(yù)算金額 | ¥118.263000萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 任博文 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | **** | ||
| 采購單位 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 采購單位地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟**** | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | **** | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 錫林浩特市**** | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | **** | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 錫林郭勒盟財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《錫林郭勒盟政府采購“雙向承諾+信用管理”工作方案》的通知.pdf | ||
| 附件2 | 采購人信用承諾函.pdf | ||
| 附件3 | 烏拉蓋管理區(qū)公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房與平安體能訓(xùn)練館建設(shè)項(xiàng)目弱電工程(二次)(****20251103001)-文件集.zip | ||
| 附件4 | 錫林郭勒盟政府采購供應(yīng)商信用承諾函.pdf | ||
烏拉蓋管理區(qū)公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房與平安體能訓(xùn)練館建設(shè)項(xiàng)目弱電工程(二次)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取招標(biāo)文件,并于 **** 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號:****
項(xiàng)目名稱:烏拉蓋管理區(qū)公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房與平安體能訓(xùn)練館建設(shè)項(xiàng)目弱電工程(二次)
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:1,182,630.00元
采購需求:
合同包1(弱電設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:1,182,630.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 半球攝像機(jī) | 136(臺) | 詳見采購文件 | 68,000.00 | - |
| 1-2 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 球形攝像機(jī) | 8(臺) | 詳見采購文件 | 24,800.00 | - |
| 1-3 | A**** 信息化設(shè)備零部件 | 球機(jī)壁裝支架 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
| 1-4 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電梯攝像機(jī) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 1,950.00 | - |
| 1-5 | A**** 網(wǎng)橋 | 電梯監(jiān)控專用網(wǎng)橋 | 3(對) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-6 | A**** 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 20(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-7 | A**** 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 13,200.00 | - |
| 1-8 | A**** 錄像機(jī) | 智能網(wǎng)絡(luò)錄像機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,800.00 | - |
| 1-9 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 筒形攝像機(jī) | 14(臺) | 詳見采購文件 | 9,100.00 | - |
| 1-10 | A**** 差錯(cuò)檢測設(shè)備 | 抱桿運(yùn)維箱 | 40(個(gè)) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
| 1-11 | A**** 信息化設(shè)備零部件 | RJ45水晶頭 | 9(盒) | 詳見采購文件 | 1,350.00 | - |
| 1-12 | A**** 其他存儲設(shè)備 | 存儲硬盤 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
| 1-13 | A**** 其他存儲設(shè)備 | 存儲硬盤 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
| 1-14 | A**** 其他存儲設(shè)備 | 存儲硬盤 | 26(塊) | 詳見采購文件 | 67,600.00 | - |
| 1-15 | A**** 線材(盤條) | 成品網(wǎng)線 | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-16 | A**** 線材(盤條) | 成品網(wǎng)線 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-17 | A**** 線材(盤條) | 成品網(wǎng)線 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
| 1-18 | A**** 線材(盤條) | 光纖跳線 | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-19 | A**** 線材(盤條) | 光纖跳線 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-20 | A**** 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,700.00 | - |
| 1-21 | A**** 攝錄一體機(jī) | 綜合安防一體機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 21,600.00 | - |
| 1-22 | A**** 交流電源 | 應(yīng)急電源 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
| 1-23 | A**** 網(wǎng)橋 | 網(wǎng)橋 | 10(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-24 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 球形攝像機(jī) | 10(套) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
| 1-25 | A**** 絕緣電線和電纜 | 電纜 | 2(卷) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
| 1-26 | A**** 攝錄一體機(jī) | 視頻運(yùn)維一體機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-27 | A**** 音視頻矩陣 | 解碼器矩陣 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,800.00 | - |
| 1-28 | A**** 平板顯示設(shè)備 | 拼接屏 | 13(塊) | 詳見采購文件 | 87,750.00 | - |
| 1-29 | A**** 信息化設(shè)備零部件 | 屏幕支架 | 13(套) | 詳見采購文件 | 10,400.00 | - |
| 1-30 | A**** 信息化設(shè)備零部件 | 多功能操作臺 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-31 | A**** 線材(盤條) | HDMI高清線 | 20(條) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
| 1-32 | A**** 配電箱 | 成套配電箱 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-33 | A**** 網(wǎng)絡(luò)接口 | 千兆光模塊 | 488(對) | 詳見采購文件 | 209,840.00 | - |
| 1-34 | A**** 網(wǎng)絡(luò)接口 | 萬兆光模塊 | 10(對) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
| 1-35 | A**** 路由器 | 無線AP | 36(臺) | 詳見采購文件 | 28,800.00 | - |
| 1-36 | A**** 通信控制器 | AC控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
| 1-37 | A**** 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 14(臺) | 詳見采購文件 | 33,600.00 | - |
| 1-38 | A**** 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 14(臺) | 詳見采購文件 | 92,400.00 | - |
| 1-39 | A**** 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 27(臺) | 詳見采購文件 | 18,900.00 | - |
| 1-40 | A**** 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 11(臺) | 詳見采購文件 | 15,400.00 | - |
| 1-41 | A**** 時(shí)間記錄裝置 | 網(wǎng)絡(luò)時(shí)間同步系統(tǒng)主機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,600.00 | - |
| 1-42 | A**** 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)存儲系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,880.00 | - |
| 1-43 | A**** 其他存儲設(shè)備 | 存儲硬盤 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 28,720.00 | - |
| 1-44 | A**** 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 20(臺) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
| 1-45 | A**** 光纜 | 復(fù)合光纜 | 3,000(米) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
| 1-46 | A**** 終端機(jī) | 運(yùn)維智能終端 | 100(個(gè)) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
| 1-47 | A**** 廣播錄放音設(shè)備 | 廣播主機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,900.00 | - |
| 1-48 | A**** 其他信息化設(shè)備 | NTP校時(shí)模塊 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-49 | A**** 數(shù)據(jù)調(diào)制、解調(diào)設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)諧器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,250.00 | - |
| 1-50 | A**** 話筒設(shè)備 | 7寸網(wǎng)絡(luò)尋呼話筒 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | - |
| 1-51 | A**** 其他電源設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,450.00 | - |
| 1-52 | A**** 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 前置放大器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
| 1-53 | A**** 音箱 | 監(jiān)聽音箱 | 1(只) | 詳見采購文件 | 850.00 | - |
| 1-54 | A**** 消防設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)消防矩陣 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,840.00 | - |
| 1-55 | A**** 音箱 | 吸頂音箱 | 38(只) | 詳見采購文件 | 7,220.00 | - |
| 1-56 | A**** 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 單通道網(wǎng)絡(luò)數(shù)字功放 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 14,700.00 | - |
| 1-57 | A**** 線材(盤條) | 網(wǎng)線 | 5,000(米) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 1-58 | A**** 線材(盤條) | 光纖 | 650(米) | 詳見采購文件 | 3,250.00 | - |
| 1-59 | A**** 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,450.00 | - |
| 1-60 | A**** 線材(盤條) | 廣播線 | 200(米) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-61 | A**** 線材(盤條) | 電源線 | 150(米) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-62 | A**** 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 10,350.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂之日起至項(xiàng)目驗(yàn)收合格。
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
時(shí)間: **** 至 **** ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
方式:在線獲取。獲取采購文件時(shí),需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià): 免費(fèi)獲取
**** 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
本項(xiàng)目開標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟烏拉蓋管委會烏拉蓋管理區(qū)公共資源交易中心四樓開標(biāo)室
無
名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟****
聯(lián)系方式:****
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:錫林浩特市****
聯(lián)系方式:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:任博文
電話:****
****
當(dāng)前位置:









