基礎(chǔ)信息
| 項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 張家口市政府投資項(xiàng)目 | ||
| 總投資(萬(wàn)元) | 0.0 | 區(qū)劃 | 河北省 |
| 地市 | 其他 | 區(qū)縣 | 其他 |
| 不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | / | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 其他 |
| 申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 0.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | |
| 其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | — |
| 專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | — |
| 預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | / | 成本 | 0 |
| 收入來(lái)源 | |||
| 建設(shè)內(nèi)容 | |||
| 特殊情況備注 | |||
| 其他債務(wù)融資來(lái)源 | 主管部門 | ||
| 成本/收入 | 0.00% | 會(huì)計(jì)所 | |
| 覆蓋倍數(shù) | 0.0 | 律所 | |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行1批次,累計(jì)發(fā)行金額0.0萬(wàn)元。 | 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
|---|
| **** | 第1批次 | 0.0 | 2.40% | 2025年河北省專項(xiàng)債券五十期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
| 發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | **** | 付息日 | 4月27日 10月27日(節(jié)假日順延) |
| 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 174 |
| 到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
| 贖回方式 | 30+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
| 提前還本 | |||
| 備注 | |||
基本信息
| 債券名稱 | 2025年河北省專項(xiàng)債券五十期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25河北省00031普通 |
| 債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 河北省 |
| 按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
| 官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 210.57 |
| 發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
| 發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.4 |
| 發(fā)行期數(shù) | 50 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增債券(億元) | 210.57 | 置換債券(億元) | 0.0 |
| 再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
| 起息日 | **** | 到期日 | **** |
| 付息日 | 4月27日 10月27日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
| 提醒還款(天) | 174 | 上期已付息(億元) | 0 |
| 提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
| 柜臺(tái)債 | / | 備注 | 河北省財(cái)政廳未對(duì)外公布募集資金項(xiàng)目分配金額及項(xiàng)目一案兩書等材料 |
當(dāng)前位置:









