| 宗地編號: | 【****】興工二路與富民二路交叉口東北角地塊 BA057 | 宗地總面積: | 19064.79平方米 | 宗地坐落: | 望城區**** | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 1.500≤ 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | 35.000≤ 并且 ≤50.000 | ||
| 綠化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤50.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業用地 | 19064.79 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 670萬元 | 估價報告備案號: | ****BB0073 | |||
| 起始價: | 1339萬元 | 加價幅度: | 13萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** | ||||
| 宗地編號: | 【JD****35 】雷鋒大道與旺旺路交叉口西北角 BA061 | 宗地總面積: | 69740.26平方米 | 宗地坐落: | 望城區****、高塘嶺街道 | ||
| 年限: | 70年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
| 綠化率(%): | 40.000≤ | 建筑限高(米): | ≤150.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(二類) | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 普通商品住房用地(二類) | 50086.12 | ||||||
| 零售商業用地 | 19654.14 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 8728萬元 | 估價報告備案號: | ****BA0063 | |||
| 起始價: | 43642萬元 | 加價幅度: | 436萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** | ||||
二、 中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人可以單獨申請,也可以聯合申請。 申請人應具備的其他條件:
本次網上掛牌出讓的詳細資料和具體要求詳見《長沙市網上掛牌出讓國有建設用地使用權規則》、《長沙市國土資源網上交易系統操作說明》和《長沙市國有建設用地使用權網上掛牌出讓須知》等文件。
個人不能參與競買住宅用地。
三、 本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 **** 至 **** 到 http:**** 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 **** 至 **** 到 http:**** 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為**** 17時00分 。經審核,申請人按規定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 **** 17時00分 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權掛牌活動 在 http:**** 進行。各地塊掛牌時間分別為:
【****】興工二路與富民二路交叉口東北角地塊 BA057 號地塊:**** 09時00分 至 **** 10時00分;
【JD****35 】雷鋒大道與旺旺路交叉口西北角 BA061 號地塊:**** 09時00分 至 **** 10時00分;
七、 其他需要公告的事項:
無
八、 聯系方式與銀行賬戶:
聯系地址:/
聯 系 人:長沙市自然資源交易事務中心
聯系電話:****
開戶單位:長沙市公共資源交易中心
開戶銀行:長沙銀行華瑞支行
開戶賬號:隨機保證金賬號
當前位置:









