<strong id="b3372"><option id="b3372"><mark id="b3372"></mark></option></strong>

<li id="b3372"></li>
    1. <sub id="b3372"><rt id="b3372"></rt></sub>
      1. 亚洲成人在线网址,日韩性色,久久草网站,超碰911,亚太无码,五十路熟妇,青青草99,国产玖玖
        [切換]
        關于我們

        寧夏中鹿拍賣行(有限公司)寧夏回族自治區中衛市海原縣154套房產項目拍賣公告

        寧夏中衛 全部類型 2025年11月05日
        下文中“***”為隱藏內容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內容詳情
        拍賣標的名稱 寧夏回族自治區中衛市海原縣縣城154套棚改安置剩余營業房產
        拍賣項目編號 **** 拍賣機構 點擊登錄查看
        公示起始日期 **** 公示截止日期 ****
        標的所在地區 寧夏回族自治區中衛市海原縣
        一、委托人承諾
        本委托人現委托點擊登錄查看在中拍平臺(https:****/)對寧夏回族自治區中衛市海原縣縣城154套棚改安置剩余營業房產進行公開拍賣。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1.本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2.我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過法律、章程規定的有效的內部決策,并獲得相應批準; 3.我方所提交的相關附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4.我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。
        二、轉讓方簡況
        委托人基本情況 委托人名稱 點擊登錄查看
        注冊地(住所) 寧夏中衛市****
        法人代表 羅永平
        公開拍賣行為 批準情況 批準單位 海原縣人民政府
        三、拍賣標的簡況
        序號 小區名稱 建筑面積 (㎡) 評估單價 (元/㎡) 參考總價 (元)
        1 文昌安置小區**** 261.49 2788 729034
        2 文昌安置小區**** 261.49 2788 729034
        3 文昌安置小區**** 261.49 2788 729034
        4 文昌安置小區**** 256.22 2788 714341
        5 文昌安置小區**** 256.22 2788 714341
        6 文昌安置小區**** 261.25 2788 728365
        7 文昌安置小區**** 256.22 2788 714341
        8 文昌安置小區**** 256.07 2788 713923
        9 文昌安置小區**** 256.07 2788 713923
        10 文昌安置小區**** 261.11 2788 727975
        11 文昌安置小區**** 256.07 2788 713923
        12 文昌安置小區**** 256.07 2788 713923
        13 文昌安置小區**** 259.52 2788 723542
        14 文昌安置小區**** 261.13 2788 728030
        15 文昌安置小區**** 261.13 2788 728030
        16 文昌安置小區**** 261.13 2788 728030
        17 文昌安置小區**** 261.13 2788 728030
        18 文昌安置小區**** 256.1 2788 714007
        19 文昌安置小區**** 260.93 2788 727473
        20 文昌安置小區**** 260.93 2788 727473
        21 文昌安置小區**** 255.92 2788 713505
        22 文昌安置小區**** 181.77 2788 506775
        23 文昌安置小區**** 260.4 2788 725995
        24 文昌安置小區**** 260.4 2788 725995
        25 文昌安置小區**** 181.77 2788 506775
        26 文昌安置小區**** 255.39 2788 712027
        27 文昌安置小區**** 256.93 2788 716321
        28 文昌安置小區**** 261.96 2788 730344
        29 文昌安置小區**** 256.93 2788 716321
        30 文昌安置小區**** 256.93 2788 716321
        31 文昌安置小區**** 261.96 2788 730344
        32 文昌安置小區**** 261.96 2788 730344
        33 文昌安置小區**** 261.96 2788 730344
        34 文昌安置小區**** 261.31 2788 728532
        35 文昌安置小區**** 261.31 2788 728532
        36 文昌安置小區**** 261.31 2788 728532
        37 文昌安置小區**** 90.28 3017 272375
        38 文昌安置小區**** 252.31 2788 703440
        39 文昌安置小區**** 262.4 2788 731571
        40 文昌安置小區**** 90.66 3017 273521
        41 文昌安置小區**** 93.76 3017 282874
        42 文昌安置小區**** 90.66 3017 273521
        43 文昌安置小區**** 257.37 2788 717548
        44 文昌安置小區**** 257.37 2788 717548
        45 文昌安置小區**** 90.66 3017 273521
        46 文昌安置小區**** 93.76 3017 282874
        47 文昌安置小區**** 90.66 3017 273521
        48 文昌安置小區**** 90.66 3017 273521
        49 文昌安置小區**** 93.76 3017 282874
        50 文昌安置小區**** 90.48 3017 272978
        51 文昌安置小區**** 261.87 2788 730094
        52 文昌安置小區**** 261.87 2788 730094
        53 文昌安置小區**** 90.48 3017 272978
        54 文昌安置小區**** 93.56 3017 282271
        55 文昌安置小區**** 155.1 3017 467937
        56 文昌安置小區**** 93.56 3017 282271
        57 文昌安置小區**** 90.48 3017 272978
        58 文昌安置小區**** 90.48 3017 272978
        59 文昌安置小區**** 261.87 2788 730094
        60 文昌安置小區**** 261.87 2788 730094
        61 文昌安置小區**** 261.87 2788 730094
        62 文昌安置小區**** 261.46 2788 728950
        63 文昌安置小區**** 261.46 2788 728950
        64 文昌安置小區**** 261.46 2788 728950
        65 文昌安置小區**** 258.33 2788 720224
        66 文昌安置小區**** 326.18 2788 909390
        67 文昌安置小區**** 90.38 3017 272676
        68 文昌安置小區**** 261.61 2788 729369
        69 文昌安置小區**** 90.38 3017 272676
        70 文昌安置小區**** 261.61 2788 729369
        71 文昌安置小區**** 218.33 2788 608704
        72 文昌安置小區**** 223.53 2788 623202
        73 文昌安置小區**** 171.89 3017 518592
        74 文昌安置小區**** 171.89 3017 518592
        75 文昌安置小區**** 225.89 3017 681510
        76 文昌安置小區**** 153.12 3017 461963
        77 文昌安置小區**** 155.15 3017 468088
        78 西湖一期53號樓M4號房產 83.79 3467 290500
        79 西湖一期53號樓20-B號房產 89.98 3467 311961
        80 西湖一期53號樓24號房產 89.98 3467 311961
        81 西湖一期52號樓3號房產 90.16 3467 312585
        82 西湖一期52號樓7號房產 91.93 3467 318721
        83 西湖一期52號樓14號房產 90.06 3467 312238
        84 西湖一期52號樓21-A號房產 90.06 3467 312238
        85 西湖一期52號樓23號房產 83.62 3467 289911
        86 西湖一期52號樓W3號房產 91.82 3467 318340
        87 西湖一期52號樓W4號房產 91.82 3467 318340
        88 西湖一期52號樓W5號房產 83.62 3467 289911
        89 西湖一期52號樓W8號房產 90.06 3467 312238
        90 西湖一期44-2號樓D-1號房產 325.81 2774 903797
        91 西湖一期45-2號樓15-B號房產 90.37 3467 313313
        92 西湖一期45-2號樓18號房產 145.34 3467 503894
        93 西湖一期45-1號樓26-A號房產 90.23 3467 312827
        94 西湖一期45-1號樓31號房產 90.23 3467 312827
        95 西湖一期45-1號樓33號房產 90.23 3467 312827
        96 西湖一期46-1號樓39號房產 90.6 3467 314110
        97 西湖一期46-1號樓42號房產 90.6 3467 314110
        98 西湖一期46-2號樓44-B號房產 90.27 3467 312966
        99 西湖一期46-2號樓X3號房產 90.27 3467 312966
        100 西湖一期46-2號樓X4號房產 90.27 3467 312966
        101 西湖一期46-2號樓51號房產 90.27 3467 312966
        102 西湖一期46-2號樓47號房產 90.27 3467 312966
        103 西湖一期52號樓13號房產 90.06 3467 312238
        104 西湖一期52號樓15號房產 83.62 3467 289911
        105 西湖一期52號樓16號房產 91.82 3467 318340
        106 西湖一期52號樓17號房產 91.82 3467 318340
        107 西湖一期52號樓19-A號房產 91.82 3467 318340
        108 西湖一期52號樓19-B號房產 83.62 3467 289911
        109 西湖一期52號樓20-A號房產 90.06 3467 312238
        110 西湖一期52號樓20-B號房產 90.06 3467 312238
        111 西湖一期52號樓22號房產 90.06 3467 312238
        112 西湖一期53號樓19號房產 83.56 3467 289703
        113 西湖一期52號樓6號房產 83.72 3467 290257
        114 西湖一期52號樓9-B號房產 83.72 3467 290257
        115 西湖一期52號樓8-B號房產 91.93 3467 318721
        116 西湖一期53號樓25號房產 83.56 3467 289703
        117 西湖一期53號樓33號房產 83.56 3467 289703
        118 西湖一期53號樓M2號房產 90.23 3467 312827
        119 西湖一期53號樓M3號房產 90.23 3467 312827
        120 西湖一期53號樓M5號房產 92 3467 318964
        121 西湖一期53號樓M6號房產 92 3467 318964
        122 西湖一期53號樓28號房產 91.75 3814 349935
        123 西湖一期53號樓30-B號房產 89.98 3814 343184
        124 西湖一期53號樓M9號房產 83.79 3467 290500
        125 向陽小區**** 333.59 3155 1052476
        126 向陽小區**** 479.79 3155 1513737
        127 向陽小區**** 300.63 3155 948488
        128 育才小區**** 108.28 3048 330037
        129 育才小區**** 108.28 3048 330037
        130 育才小區**** 108.28 3048 330037
        131 育才小區**** 172.18 3018 519639
        132 育才小區**** 172.18 3018 519639
        133 育才小區**** 181.26 3018 547043
        134 育才小區**** 108.76 3048 331500
        135 育才小區**** 172.94 3018 521933
        136 育才小區**** 108.76 3048 331500
        137 育才小區**** 108.76 3048 331500
        138 育才小區**** 172.94 3018 521933
        139 育才小區**** 108.76 3048 331500
        140 育才小區**** 172.32 3018 520062
        141 育才小區**** 172.18 3018 519639
        142 育才小區**** 172.18 3018 519639
        143 育才小區**** 172.18 3018 519639
        144 育才小區**** 172.18 3018 519639
        145 育才小區**** 108.28 3048 330037
        146 育才小區**** 172.18 3018 519639
        147 育才小區**** 172.18 3018 519639
        148 育才小區**** 172.18 3018 519639
        149 育才小區**** 108.28 3048 330037
        150 中靜小區**** 277.99 3108 863993
        151 中靜小區**** 277.99 3108 863993
        152 中靜小區**** 277.99 3108 863993
        153 中靜小區**** 175.49 3432 602282
        154 中靜小區**** 230.83 3108 717420
        資產評估情況 評估機構 寧夏旭瑞房地產土地資產評估有限公司
        評估基準日 ****
        拍賣標的對應評估值
        序號 小區名稱 建筑面積 (㎡) 評估單價 (元/㎡) 參考總價 (元)
        1 文昌安置小區**** 261.49 2788 729034
        2 文昌安置小區**** 261.49 2788 729034
        3 文昌安置小區**** 261.49 2788 729034
        4 文昌安置小區**** 256.22 2788 714341
        5 文昌安置小區**** 256.22 2788 714341
        6 文昌安置小區**** 261.25 2788 728365
        7 文昌安置小區**** 256.22 2788 714341
        8 文昌安置小區**** 256.07 2788 713923
        9 文昌安置小區**** 256.07 2788 713923
        10 文昌安置小區**** 261.11 2788 727975
        11 文昌安置小區**** 256.07 2788 713923
        12 文昌安置小區**** 256.07 2788 713923
        13 文昌安置小區**** 259.52 2788 723542
        14 文昌安置小區**** 261.13 2788 728030
        15 文昌安置小區**** 261.13 2788 728030
        16 文昌安置小區**** 261.13 2788 728030
        17 文昌安置小區**** 261.13 2788 728030
        18 文昌安置小區**** 256.1 2788 714007
        19 文昌安置小區**** 260.93 2788 727473
        20 文昌安置小區**** 260.93 2788 727473
        21 文昌安置小區**** 255.92 2788 713505

        拍賣標的對應評估值
        22 文昌安置小區**** 181.77 2788 506775
        23 文昌安置小區**** 260.4 2788 725995
        24 文昌安置小區**** 260.4 2788 725995
        25 文昌安置小區**** 181.77 2788 506775
        26 文昌安置小區**** 255.39 2788 712027
        27 文昌安置小區**** 256.93 2788 716321
        28 文昌安置小區**** 261.96 2788 730344
        29 文昌安置小區**** 256.93 2788 716321
        30 文昌安置小區**** 256.93 2788 716321
        31 文昌安置小區**** 261.96 2788 730344
        32 文昌安置小區**** 261.96 2788 730344
        33 文昌安置小區**** 261.96 2788 730344
        34 文昌安置小區**** 261.31 2788 728532
        35 文昌安置小區**** 261.31 2788 728532
        36 文昌安置小區**** 261.31 2788 728532
        37 文昌安置小區**** 90.28 3017 272375
        38 文昌安置小區**** 252.31 2788 703440
        39 文昌安置小區**** 262.4 2788 731571
        40 文昌安置小區**** 90.66 3017 273521
        41 文昌安置小區**** 93.76 3017 282874
        42 文昌安置小區**** 90.66 3017 273521
        43 文昌安置小區**** 257.37 2788 717548
        44 文昌安置小區**** 257.37 2788 717548
        45 文昌安置小區**** 90.66 3017 273521
        46 文昌安置小區**** 93.76 3017 282874
        拍賣標的對應評估值
        47 文昌安置小區**** 90.66 3017 273521
        48 文昌安置小區**** 90.66 3017 273521
        49 文昌安置小區**** 93.76 3017 282874
        50 文昌安置小區**** 90.48 3017 272978
        51 文昌安置小區**** 261.87 2788 730094
        52 文昌安置小區**** 261.87 2788 730094
        53 文昌安置小區**** 90.48 3017 272978
        54 文昌安置小區**** 93.56 3017 282271
        55 文昌安置小區**** 155.1 3017 467937
        56 文昌安置小區**** 93.56 3017 282271
        57 文昌安置小區**** 90.48 3017 272978
        58 文昌安置小區**** 90.48 3017 272978
        59 文昌安置小區**** 261.87 2788 730094
        60 文昌安置小區**** 261.87 2788 730094
        61 文昌安置小區**** 261.87 2788 730094
        62 文昌安置小區**** 261.46 2788 728950
        63 文昌安置小區**** 261.46 2788 728950
        64 文昌安置小區**** 261.46 2788 728950
        65 文昌安置小區**** 258.33 2788 720224
        66 文昌安置小區**** 326.18 2788 909390
        67 文昌安置小區**** 90.38 3017 272676
        68 文昌安置小區**** 261.61 2788 729369
        69 文昌安置小區**** 90.38 3017 272676
        70 文昌安置小區**** 261.61 2788 729369
        71 文昌安置小區**** 218.33 2788 608704
        72 文昌安置小區**** 223.53 2788 623202
        73 文昌安置小區**** 171.89 3017 518592
        拍賣標的對應評估值
        74 文昌安置小區**** 171.89 3017 518592
        75 文昌安置小區**** 225.89 3017 681510
        76 文昌安置小區**** 153.12 3017 461963
        77 文昌安置小區**** 155.15 3017 468088
        78 西湖一期53號樓M4號房產 83.79 3467 290500
        79 西湖一期53號樓20-B號房產 89.98 3467 311961
        80 西湖一期53號樓24號房產 89.98 3467 311961
        81 西湖一期52號樓3號房產 90.16 3467 312585
        82 西湖一期52號樓7號房產 91.93 3467 318721
        83 西湖一期52號樓14號房產 90.06 3467 312238
        84 西湖一期52號樓21-A號房產 90.06 3467 312238
        85 西湖一期52號樓23號房產 83.62 3467 289911
        86 西湖一期52號樓W3號房產 91.82 3467 318340
        87 西湖一期52號樓W4號房產 91.82 3467 318340
        88 西湖一期52號樓W5號房產 83.62 3467 289911
        89 西湖一期52號樓W8號房產 90.06 3467 312238
        90 西湖一期44-2號樓D-1號房產 325.81 2774 903797
        91 西湖一期45-2號樓15-B號房產 90.37 3467 313313
        92 西湖一期45-2號樓18號房產 145.34 3467 503894
        93 西湖一期45-1號樓26-A號房產 90.23 3467 312827
        94 西湖一期45-1號樓31號房產 90.23 3467 312827
        95 西湖一期45-1號樓33號房產 90.23 3467 312827
        96 西湖一期46-1號樓39號房產 90.6 3467 314110
        97 西湖一期46-1號樓42號房產 90.6 3467 314110
        98 西湖一期46-2號樓44-B號房產 90.27 3467 312966
        99 西湖一期46-2號樓X3號房產 90.27 3467 312966
        100 西湖一期46-2號樓X4號房產 90.27 3467 312966
        拍賣標的對應評估值
        101 西湖一期46-2號樓51號房產 90.27 3467 312966
        102 西湖一期46-2號樓47號房產 90.27 3467 312966
        103 西湖一期52號樓13號房產 90.06 3467 312238
        104 西湖一期52號樓15號房產 83.62 3467 289911
        105 西湖一期52號樓16號房產 91.82 3467 318340
        106 西湖一期52號樓17號房產 91.82 3467 318340
        107 西湖一期52號樓19-A號房產 91.82 3467 318340
        108 西湖一期52號樓19-B號房產 83.62 3467 289911
        109 西湖一期52號樓20-A號房產 90.06 3467 312238
        110 西湖一期52號樓20-B號房產 90.06 3467 312238
        111 西湖一期52號樓22號房產 90.06 3467 312238
        112 西湖一期53號樓19號房產 83.56 3467 289703
        113 西湖一期52號樓6號房產 83.72 3467 290257
        114 西湖一期52號樓9-B號房產 83.72 3467 290257
        115 西湖一期52號樓8-B號房產 91.93 3467 318721
        116 西湖一期53號樓25號房產 83.56 3467 289703
        117 西湖一期53號樓33號房產 83.56 3467 289703
        118 西湖一期53號樓M2號房產 90.23 3467 312827
        119 西湖一期53號樓M3號房產 90.23 3467 312827
        120 西湖一期53號樓M5號房產 92 3467 318964
        121 西湖一期53號樓M6號房產 92 3467 318964
        122 西湖一期53號樓28號房產 91.75 3814 349935
        123 西湖一期53號樓30-B號房產 89.98 3814 343184
        124 西湖一期53號樓M9號房產 83.79 3467 290500
        125 向陽小區**** 333.59 3155 1052476
        126 向陽小區**** 479.79 3155 1513737
        127 向陽小區**** 300.63 3155 948488
        拍賣標的對應評估值
        128 育才小區**** 108.28 3048 330037
        129 育才小區**** 108.28 3048 330037
        130 育才小區**** 108.28 3048 330037
        131 育才小區**** 172.18 3018 519639
        132 育才小區**** 172.18 3018 519639
        133 育才小區**** 181.26 3018 547043
        134 育才小區**** 108.76 3048 331500
        135 育才小區**** 172.94 3018 521933
        136 育才小區**** 108.76 3048 331500
        137 育才小區**** 108.76 3048 331500
        138 育才小區**** 172.94 3018 521933
        139 育才小區**** 108.76 3048 331500
        140 育才小區**** 172.32 3018 520062
        141 育才小區**** 172.18 3018 519639
        142 育才小區**** 172.18 3018 519639
        143 育才小區**** 172.18 3018 519639
        144 育才小區**** 172.18 3018 519639
        145 育才小區**** 108.28 3048 330037
        146 育才小區**** 172.18 3018 519639
        147 育才小區**** 172.18 3018 519639
        148 育才小區**** 172.18 3018 519639

        拍賣標的對應評估值
        149 育才小區**** 108.28 3048 330037
        150 中靜小區**** 277.99 3108 863993
        151 中靜小區**** 277.99 3108 863993
        152 中靜小區**** 277.99 3108 863993
        153 中靜小區**** 175.49 3432 602282
        154 中靜小區**** 230.83 3108 717420
        四、拍賣要求及資格條件

        拍賣條件 拍賣底價
        序號 小區名稱 建筑面積 (㎡) 評估單價 (元/㎡) 參考總價 (元)
        1 文昌安置小區**** 261.49 2788 729034
        2 文昌安置小區**** 261.49 2788 729034
        3 文昌安置小區**** 261.49 2788 729034
        4 文昌安置小區**** 256.22 2788 714341
        5 文昌安置小區**** 256.22 2788 714341
        6 文昌安置小區**** 261.25 2788 728365
        7 文昌安置小區**** 256.22 2788 714341
        8 文昌安置小區**** 256.07 2788 713923
        9 文昌安置小區**** 256.07 2788 713923
        10 文昌安置小區**** 261.11 2788 727975
        11 文昌安置小區**** 256.07 2788 713923
        12 文昌安置小區**** 256.07 2788 713923
        13 文昌安置小區**** 259.52 2788 723542
        14 文昌安置小區**** 261.13 2788 728030
        15 文昌安置小區**** 261.13 2788 728030
        16 文昌安置小區**** 261.13 2788 728030
        17 文昌安置小區**** 261.13 2788 728030
        18 文昌安置小區**** 256.1 2788 714007
        19 文昌安置小區**** 260.93 2788 727473
        20 文昌安置小區**** 260.93 2788 727473
        21 文昌安置小區**** 255.92 2788 713505
        22 文昌安置小區**** 181.77 2788 506775
        23 文昌安置小區**** 260.4 2788 725995
        24 文昌安置小區**** 260.4 2788 725995
        25 文昌安置小區**** 181.77 2788 506775
        拍賣條件 拍賣底價
        26 文昌安置小區**** 255.39 2788 712027
        27 文昌安置小區**** 256.93 2788 716321
        28 文昌安置小區**** 261.96 2788 730344
        29 文昌安置小區**** 256.93 2788 716321
        30 文昌安置小區**** 256.93 2788 716321
        31 文昌安置小區**** 261.96 2788 730344
        32 文昌安置小區**** 261.96 2788 730344
        33 文昌安置小區**** 261.96 2788 730344
        34 文昌安置小區**** 261.31 2788 728532
        35 文昌安置小區**** 261.31 2788 728532
        36 文昌安置小區**** 261.31 2788 728532
        37 文昌安置小區**** 90.28 3017 272375
        38 文昌安置小區**** 252.31 2788 703440
        39 文昌安置小區**** 262.4 2788 731571
        40 文昌安置小區**** 90.66 3017 273521
        41 文昌安置小區**** 93.76 3017 282874
        42 文昌安置小區**** 90.66 3017 273521
        43 文昌安置小區**** 257.37 2788 717548
        44 文昌安置小區**** 257.37 2788 717548
        45 文昌安置小區**** 90.66 3017 273521
        46 文昌安置小區**** 93.76 3017 282874
        47 文昌安置小區**** 90.66 3017 273521
        48 文昌安置小區**** 90.66 3017 273521
        49 文昌安置小區**** 93.76 3017 282874
        50 文昌安置小區**** 90.48 3017 272978
        51 文昌安置小區**** 261.87 2788 730094
        52 文昌安置小區**** 261.87 2788 730094
        拍賣條件 拍賣底價
        53 文昌安置小區**** 90.48 3017 272978
        54 文昌安置小區**** 93.56 3017 282271
        55 文昌安置小區**** 155.1 3017 467937
        56 文昌安置小區**** 93.56 3017 282271
        57 文昌安置小區**** 90.48 3017 272978
        58 文昌安置小區**** 90.48 3017 272978
        59 文昌安置小區**** 261.87 2788 730094
        60 文昌安置小區**** 261.87 2788 730094
        61 文昌安置小區**** 261.87 2788 730094
        62 文昌安置小區**** 261.46 2788 728950
        63 文昌安置小區**** 261.46 2788 728950
        64 文昌安置小區**** 261.46 2788 728950
        65 文昌安置小區**** 258.33 2788 720224
        66 文昌安置小區**** 326.18 2788 909390
        67 文昌安置小區**** 90.38 3017 272676
        68 文昌安置小區**** 261.61 2788 729369
        69 文昌安置小區**** 90.38 3017 272676
        70 文昌安置小區**** 261.61 2788 729369
        71 文昌安置小區**** 218.33 2788 608704
        72 文昌安置小區**** 223.53 2788 623202
        73 文昌安置小區**** 171.89 3017 518592
        74 文昌安置小區**** 171.89 3017 518592
        75 文昌安置小區**** 225.89 3017 681510
        76 文昌安置小區**** 153.12 3017 461963
        77 文昌安置小區**** 155.15 3017 468088
        78 西湖一期53號樓M4號房產 83.79 3467 290500
        79 西湖一期53號樓20-B號房產 89.98 3467 311961
        拍賣條件 拍賣底價
        80 西湖一期53號樓24號房產 89.98 3467 311961
        81 西湖一期52號樓3號房產 90.16 3467 312585
        82 西湖一期52號樓7號房產 91.93 3467 318721
        83 西湖一期52號樓14號房產 90.06 3467 312238
        84 西湖一期52號樓21-A號房產 90.06 3467 312238
        85 西湖一期52號樓23號房產 83.62 3467 289911
        86 西湖一期52號樓W3號房產 91.82 3467 318340
        87 西湖一期52號樓W4號房產 91.82 3467 318340
        88 西湖一期52號樓W5號房產 83.62 3467 289911
        89 西湖一期52號樓W8號房產 90.06 3467 312238
        90 西湖一期44-2號樓D-1號房產 325.81 2774 903797
        91 西湖一期45-2號樓15-B號房產 90.37 3467 313313
        92 西湖一期45-2號樓18號房產 145.34 3467 503894
        93 西湖一期45-1號樓26-A號房產 90.23 3467 312827
        94 西湖一期45-1號樓31號房產 90.23 3467 312827
        95 西湖一期45-1號樓33號房產 90.23 3467 312827
        96 西湖一期46-1號樓39號房產 90.6 3467 314110
        97 西湖一期46-1號樓42號房產 90.6 3467 314110
        98 西湖一期46-2號樓44-B號房產 90.27 3467 312966
        99 西湖一期46-2號樓X3號房產 90.27 3467 312966
        100 西湖一期46-2號樓X4號房產 90.27 3467 312966
        101 西湖一期46-2號樓51號房產 90.27 3467 312966
        102 西湖一期46-2號樓47號房產 90.27 3467 312966
        103 西湖一期52號樓13號房產 90.06 3467 312238
        104 西湖一期52號樓15號房產 83.62 3467 289911
        105 西湖一期52號樓16號房產 91.82 3467 318340
        106 西湖一期52號樓17號房產 91.82 3467 318340
        拍賣條件 拍賣底價
        107 西湖一期52號樓19-A號房產 91.82 3467 318340
        108 西湖一期52號樓19-B號房產 83.62 3467 289911
        109 西湖一期52號樓20-A號房產 90.06 3467 312238
        110 西湖一期52號樓20-B號房產 90.06 3467 312238
        111 西湖一期52號樓22號房產 90.06 3467 312238
        112 西湖一期53號樓19號房產 83.56 3467 289703
        113 西湖一期52號樓6號房產 83.72 3467 290257
        114 西湖一期52號樓9-B號房產 83.72 3467 290257
        115 西湖一期52號樓8-B號房產 91.93 3467 318721
        116 西湖一期53號樓25號房產 83.56 3467 289703
        117 西湖一期53號樓33號房產 83.56 3467 289703
        118 西湖一期53號樓M2號房產 90.23 3467 312827
        119 西湖一期53號樓M3號房產 90.23 3467 312827
        120 西湖一期53號樓M5號房產 92 3467 318964
        121 西湖一期53號樓M6號房產 92 3467 318964
        122 西湖一期53號樓28號房產 91.75 3814 349935
        123 西湖一期53號樓30-B號房產 89.98 3814 343184
        124 西湖一期53號樓M9號房產 83.79 3467 290500
        125 向陽小區**** 333.59 3155 1052476
        126 向陽小區**** 479.79 3155 1513737
        127 向陽小區**** 300.63 3155 948488
        128 育才小區**** 108.28 3048 330037
        129 育才小區**** 108.28 3048 330037
        130 育才小區**** 108.28 3048 330037
        131 育才小區**** 172.18 3018 519639
        132 育才小區**** 172.18 3018 519639
        拍賣條件 拍賣底價
        133 育才小區**** 181.26 3018 547043
        134 育才小區**** 108.76 3048 331500
        135 育才小區**** 172.94 3018 521933
        136 育才小區**** 108.76 3048 331500
        137 育才小區**** 108.76 3048 331500
        138 育才小區**** 172.94 3018 521933
        139 育才小區**** 108.76 3048 331500
        140 育才小區**** 172.32 3018 520062
        141 育才小區**** 172.18 3018 519639
        142 育才小區**** 172.18 3018 519639
        143 育才小區**** 172.18 3018 519639
        144 育才小區**** 172.18 3018 519639
        145 育才小區**** 108.28 3048 330037
        146 育才小區**** 172.18 3018 519639
        147 育才小區**** 172.18 3018 519639
        148 育才小區**** 172.18 3018 519639
        149 育才小區**** 108.28 3048 330037
        150 中靜小區**** 277.99 3108 863993
        151 中靜小區**** 277.99 3108 863993
        152 中靜小區**** 277.99 3108 863993
        153 中靜小區**** 175.49 3432 602282
        154 中靜小區**** 230.83 3108 717420
        價款支付方式 按雙方《競買協議》的約定執行。
        競買注意事項 1、標的物相關數據均參考委托方提供的評估報告書和委托方提供的資料。 2、標的物產權面積相關數據均以辦理產權手續時國家有關權威部門的實際測量為準。 3、本次拍賣依據現狀進行拍賣,拍賣人所提供的標的資料,以及對標的進行的說明和解釋,僅供競買人參考,競買人應進行實地勘察,對標的現狀進行調查了解。競得標的后發生的一切問題與委托人、拍賣人無關,競買人自行承擔由此可能造成的一切責任、風險和損失。 4、拍賣人不對標的存在的任何權利承擔任何擔保責任,拍賣人不對標的現狀及相關權利文件上表述的差異承擔責任,各競買人須自行查看和自己甄別標的的相關資料。 5、拍賣成交后,由點擊登錄查看協助買受人辦理產權手續,辦理產權手續時所產生的相關稅、費按照國家相關法律法規由點擊登錄查看與買受人各自承擔。 6、標的物所欠繳的物業費、水、電、暖等費用拍賣之前由委托方承擔,拍賣成交之后由買受人承擔,物業儲備金由買受人自行承擔并繳納。 7、買受人對其所購得房產的處置,必須遵守法律和當地政府及相關部門的相關規定,不得擅自改變房屋結構。房屋以現狀拍賣,如房屋出現門窗損壞、墻皮脫落、防水、水、電、暖、天燃氣、上下水的問題由買受人自行解決。 8、標的的相關權利方如發現所有簽署的法律文書有打印校對等錯誤和紕漏,請及時通知拍賣人更正,否則該錯誤和紕漏部分無效。
        競買條件 1、中華人民共和國境內外的法人和法律認可的其他組織,均可參加競買; 2、競買人提交的書面競買資料應包括:(1)企業營業執照副本,法定代表人身份證;(2)自然人身份證;(3)如委托代理人,應提交授權委托書及委托代理人身份證;(4)交納保證金的憑據;(5)本行要求的其他資料。 本項目不接受聯合競買。
        保證金設定 是否交納保證金
        交納金額 保證金為1萬元/套
        交納時間 ****17時前交納(以保證金到賬時間為準),未成交的競買人在拍賣會結束后由拍賣人全額無息原路退回。
        交納賬戶名稱 點擊登錄查看
        開戶行 寧夏黃河農村商業銀行營業部
        交納賬號 ****00001
        五、拍賣交易信息
        拍賣交易公告期 自公告之日起10個工作日
        拍賣交易說明 標的以現狀拍賣,委托人、拍賣人對各標的的質量不承擔瑕疵擔保責任
        交易方式 公開拍賣
        展示時間 ****至****(9時-17時)
        展示地點 標的所在地
        拍賣時間 ****10時
        拍賣網址 中拍平臺(https:****/)
        拍賣公告發布媒體 中國商報網、寧夏回族自治區公共資源交易中心網站
        拍賣機構 拍賣機構 點擊登錄查看
        拍賣機構項目經辦人 李經理 聯系電話 ****
        拍賣機構項目經辦人 點擊登錄查看 聯系電話 ****
        傳真
        重要提示 競買人拍賣前務必現場看樣和審閱拍賣資料,未看樣或未審閱拍賣資料者風險自負。
        關注乙方寶服務號,實時查看招標信息>>
        模擬toast
