一、公示時間:****至****
二、采購單編號:****
三、采購單名稱:遼寧區域七廠2026年電磁流量計檢定、校準委托協議項目
三、首輪應答截止時間:**** 13:15
四、競談方式:公開
五、項目名稱: 遼陽太子河信環水處理有限公司
六、項目地點:遼寧區域
七、供應商資質要求:(1)具有合法的營業執照和固定的營業場所,注冊資本金不少于100萬,成立時間不少于三年。 (2)在中國境內相同行業近三年內(****至投標截止時間前,以合同簽訂時間為準)有3個及以上業績(電磁流量計檢定、校準類),且業績能滿足采購項目需求。 (3)健全的售后服務體系。 (4)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度(事業單位除外)。 (5)上一年度納稅信用等級不低于B級(事業單位除外)。 (6)提供近3年(2022年、2023年、2024年)的會計師事務所出具的正式無保留意見審計報告或匯算清繳報告,要求上年度(2024年)的資產負債率≤ 80%。 (注:若上年度資產負債率≤80%,則經營活動產生的現金凈流量不做要求;若上年度資產負債率> 80%且≤ 85%,則上一年度經營活動產生的現金凈流量需為正。) (7)報價時需按照競爭性談判文件中的要求編制報價文件。
八、接收報價式:請登錄中信環境技術招標采購平臺(https:****。
九、報價有效期:****
十、付款方式:乙方完成采樣分析并出具正式CNAS校準證書后開具發票,甲方收到發票后付款,付款周期90日。
十一、采購執行單位:點擊登錄查看
十二、采購執行人:羅鈺凡
十三、采購執行人聯系方式:****
十四、采購內容:(具體規格、技術指標及售后服務要求等)詳見下表
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#出水口外夾式超聲波流量計|型號93WA1-AB3A00ACAGAH 管徑DN1602 | 1 | 臺 | 6% | **** | 遼陽市**** | 點擊登錄查看 | 每臺設備每年檢測一次,按特許經營協議約定,需由遼陽市計量測試所安裝鑒定 |
| 2 | 市**** | 1 | 臺 | 6% | **** | 遼寧省燈塔市**** | 點擊登錄查看 | 每臺設備每年檢測一次 |
| 3 | 1#進水口外夾式超聲波流量計|型號93WA1-AB3A00ACAGAH 管徑DN1600 | 1 | 臺 | 6% | **** | 遼陽市**** | 點擊登錄查看 | 每臺設備每年檢測一次,按特許經營協議約定,需由遼陽市計量測試所安裝鑒定 |
| 4 | 三期進水口電磁流量計|型號MAG62F-****T 管徑DN600 | 1 | 臺 | 6% | **** | 遼寧省遼陽市**** | 點擊登錄查看 | 每臺設備每年檢測一次 |
| 5 | 二期進水口電磁流量計|型號MAG62F-****T 管徑DN600 | 1 | 臺 | 6% | **** | 遼寧省遼陽市**** | 點擊登錄查看 | 每臺設備每年檢測一次 |
| 6 | 出水電磁流量計|型號MGG-4011EADN500 管徑DN500 | 1 | 臺 | 6% | **** | 遼陽市**** | 點擊登錄查看 | 每臺設備每年檢測一次 |
| 7 | 工業水進水超聲波流量計|型號RP-2000 管徑DN500 | 1 | 臺 | 6% | **** | 遼寧省燈塔市**** | 點擊登錄查看 | 每臺設備每年檢測一次 |
| 8 | 2#出水口外夾式超聲波流量計|型號93WA1-AB3A00ACAGAH 管徑DN1603 | 1 | 臺 | 6% | **** | 遼陽市**** | 點擊登錄查看 | 每臺設備每年檢測一次,按特許經營協議約定,需由遼陽市計量測試所安裝鑒定 |
| 9 | 總出水口超聲波流量計|型號RP-2000 管徑DN800外徑830 | 1 | 臺 | 6% | **** | 遼寧省燈塔市**** | 點擊登錄查看 | 每臺設備每年檢測一次 |
| 10 | 一期出水口電磁流量計|型號XKD99Z-**** 管徑DN1000 | 1 | 臺 | 6% | **** | 遼寧省沈陽市**** | 點擊登錄查看 | 每臺設備每半年一次,全年共檢二次 |
| 11 | 2#進水口外夾式超聲波流量計|型號93WA1-AB3A00ACAGAH 管徑DN1601 | 1 | 臺 | 6% | **** | 遼陽市**** | 點擊登錄查看 | 每臺設備每年檢測一次,按特許經營協議約定,需由遼陽市計量測試所安裝鑒定 |
| 12 | 一期進水口超聲波流量計|型號HF-3000FL 管徑DN1000 | 1 | 臺 | 6% | **** | 遼寧省遼陽市**** | 點擊登錄查看 | 每臺設備每年檢測一次 |
| 13 | 一期進水口電磁流量計|型號OPTIFLUX4050W 管徑DN600 | 1 | 臺 | 6% | **** | 遼寧省沈陽市**** | 點擊登錄查看 | 每臺設備每半年一次,全年共檢二次 |
| 14 | 三期出水口電磁流量計|型號MAG62F-****T 管徑DN600 | 1 | 臺 | 6% | **** | 遼寧省遼陽市**** | 點擊登錄查看 | 每臺設備每年檢測一次 |
| 15 | 進水口電磁流量計|型號HFLDE-800KC1D13P2H2 管徑DN800 | 1 | 臺 | 6% | **** | 遼陽市**** | 點擊登錄查看 | 每臺設備每年檢測一次 |
| 16 | 進水電磁流量計|型號0PTIFLUX2050DN400 管徑DN400 | 1 | 臺 | 6% | **** | 遼陽市**** | 點擊登錄查看 | 每臺設備每年檢測一次 |
| 17 | 生活水資源計量表|型號93WA1-AB3A00ACAGAH 管徑DN1604 | 1 | 臺 | 6% | **** | 遼陽市**** | 點擊登錄查看 | 每臺設備每年檢測一次,按特許經營協議約定,需由遼陽市計量測試所安裝鑒定 |
| 18 | 進水電磁流量計|型號IFM4080K 管徑DN800 | 1 | 臺 | 6% | **** | 調兵山市**** | 點擊登錄查看 | 進、出水共兩臺流量計,進水流量計每年檢測一次,出水流量計每季度檢測一次,共五臺。 |
| 19 | 出水電磁流量計|型號IFM4080K 管徑DN900 | 4 | 臺 | 6% | **** | 調兵山市**** | 點擊登錄查看 | 進、出水共兩臺流量計,進水流量計每年檢測一次,出水流量計每季度檢測一次,共五臺。 |
| 20 | 出水口外夾式超聲波流量計|型號MKPL0-2000P 管徑DN800 | 1 | 臺 | 6% | **** | 遼陽市**** | 點擊登錄查看 | 每臺設備每年檢測一次 |
| 21 | 出水口超聲波流量計|型號HF-3000FL 管徑DN1000 | 1 | 臺 | 6% | **** | 遼寧省遼陽市**** | 點擊登錄查看 | 每臺設備每年檢測一次 |
| 22 | 電磁流量計|型號Proline Prosonic Flow 91W 管徑DN600 | 1 | 臺 | 6% | **** | 遼陽市**** | 點擊登錄查看 | 每臺設備每年檢測一次 |
| 23 | 二期進水口電磁流量計|型號H****B 管徑DN900 | 1 | 臺 | 6% | **** | 遼寧省沈陽市**** | 點擊登錄查看 | 每臺設備每半年一次,全年共檢二次 |
發布日期:****
當前位置:









