| 宗地編號: | **** | 宗地總面積: | 60038平方米 | 宗地坐落: | 杜潯鎮近城村及后姚村 | ||
| 年限: | 70年 | 容積率: | 1.000< 并且 <2.600 | 建筑密度(%): | ≤20.000 | ||
| 綠化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | <80.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(二類) | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 普通商品住房用地(二類) | 60038 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 2522萬元 | 估價報告備案號: | ****BA0055 | |||
| 現狀土地條件: 通路、通上水、通下水、通電、通訊、土地平整 | |||||||
| 起始價: | 12609萬元 | 加價幅度: | 100萬元 | ||||
| 備注: 加價幅度為100萬或100萬的整倍數 | |||||||
| 宗地編號: | 漳古2025P09 | 宗地總面積: | 62708平方米 | 宗地坐落: | 杜潯鎮近城村及后姚村 | ||
| 年限: | 70年 | 容積率: | 1.000< 并且 <2.700 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 綠化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | <80.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(二類) | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 普通商品住房用地(二類) | 62708 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 2732萬元 | 估價報告備案號: | ****BA0054 | |||
| 現狀土地條件: 通路、通上水、通下水、通電、通訊、土地平整 | |||||||
| 起始價: | 13657萬元 | 加價幅度: | 100萬元 | ||||
| 備注: 加價幅度為100萬或100萬的整倍數 | |||||||
二、 中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人可以單獨申請,也可以聯合申請。 申請人應具備的其他條件:
具有房地產開發資質的中華人民共和國境內外的法人和其他組織均可申請參加競買,個人不能參與競買;凡屬企業原因造成土地閑置一年以上且整改未到位的企業及其控股股東、被列為失信行為人“黑名單”或在本市****
個人不能參與競買住宅用地。
三、 本次國有土地使用權拍賣出讓采用增價拍賣方式,按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次拍賣出讓的詳細資料和具體要求,見拍賣出讓文件。申請人可于 **** 至 **** 到 點擊登錄查看 獲取 拍賣出讓 文件。
五、 申請人可于 **** 至 **** 到 點擊登錄查看 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為**** 12時00分 。經審核,申請人按規定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 **** 16時00分 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權拍賣活動定于在**** 15時00分在漳州市**** 進行。
七、 其他需要公告的事項:
無
八、 聯系方式與銀行賬戶:
聯系地址:國家海洋局第三海洋研究所漳州科技興海基地7樓自然資源局
聯 系 人:陳先生
聯系電話:****
開戶單位:點擊登錄查看,點擊登錄查看,點擊登錄查看,點擊登錄查看,點擊登錄查看
開戶銀行:建設銀行漳州古雷港支行,興業銀行漳州古雷支行,農業銀行古雷石化支行,中信銀行漳州古雷支行,中行漳州古雷經濟開發區支行
開戶賬號:3**** 0988 8999,1**** 0190 24,1**** 07223,8**** 0379 193,4****
當前位置:









