安全材料采購
詢比公告
采購編號:****
巨野縣消防救援站項目,項目共計6個單體及室外配套工程、包含:執勤樓、餐廳、體能訓練館、訓練塔、門衛、燃氣站;建筑面積約15240.76㎡(其中地上建筑面積約14666.68㎡,地下建筑面積約574.08 ㎡)。計劃工期為300天。
1.2采購內容
本次采購內容詳見附表1:《采購物資(包件)一覽表》。
2.1報價人不得存在下列情形之一:
(1)與采購人存在利害關系且可能影響采購公正性;
(2)與本采購項目所投包件的其他報價人為同一個單位負責人;
(3)與本采購項目所投包件的其他報價人存在控股、管理關系;
(4)為本采購項目所投包件提供過設計、編制技術規范和其他文件的咨詢服務;
(5)為本工程項目的相關監理人,或者與本工程項目的相關監理人存在隸屬關系或者其他利害關系;
(6)為本采購項目的采購代理機構;
(7)與本采購項目的監理人或代建人或采購代理機構同為一個法定代表人;
(8)與本采購項目的監理人或采購代理機構存在控股或參股關系;
(9)被依法暫停或者取消投標資格,且在處罰期和處罰范圍內;
(10)被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;
(11)進入清算程序,或被宣告破產,或其他喪失履約能力的情形;
(12)在最近三年內發生重大產品質量問題(以相關行業主管部門的行政處罰決定或司法機關出具的有關法律文書為準);
(13)被工商行政管理機關在全國企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業名單(以報價截止日在“國家企業信用信息公示系統”網站查詢結果作為評標時的判斷依據);
(14)被最高人民法院在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單(以報價截止日在“信用中國”網站查詢結果作為評標時的判斷依據);
(15)在近三年內報價人或其法定代表人有行賄犯罪行為的;
(16)報價人被列入采購人上級單位發布的最新一期警示名錄內的;
3.詢比時間
3.1本次詢比時間為:****10:00至****9:00(北京時間,下同)。
3.2本次采購公告在以下網站發布:鐵建云鏈平臺(https://www.crccep.cn/),(http://www.chinabidding.com.cn/)。
4.采購文件的獲取
4.1凡有意參加的報價人,請登陸鐵建云鏈平臺(https://www.crccep.cn/)注冊會員,查詢擬參與報價包件并進行網上報名、下載電子采購文件。
4.2采購文件售賣時間同詢比時間。
4.3報價人獲取采購文件無需支付任何費用。
5.1投標人需制作電子報價文件,在遞交截止時間前按照報價文件格式(詳見附表2:《物資報價表》)線上遞交報價文件。
5.2遞交截止時間:同詢比截止時間。
5.3遞交地點:鐵建云鏈平臺(https://www.crccep.cn/)。
報價人須登陸該平臺,在報價文件遞交截止時間前完成所有報價文件的上傳。報價文件遞交截止時間前未完成報價文件傳輸的,視為放棄報價資格。
采購人:點擊登錄查看
地 點:山東省菏澤市****
聯系人及電話:點擊登錄查看 ****
二〇二五年十一月六日
附表1
采購物資(包件)一覽表采購編號:****
| 序號 | 包件號 | 物資名稱 | 規格型號 | 技術要求 | 計量單位 | 采購數量 | 交貨地點 | 交貨期 | 備注 |
| 1 | CL01 | 滅火器 | 2kg干粉滅火器 | 個 | 1500 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 2 | CL01 | 滅火器 | 4kg干粉滅火器 | 個 | 380 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 3 | CL01 | 滅火器 | 2L水基滅火器 | 個 | 200 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 4 | CL01 | 標準化安全網(防墜網) | 1.5m×6m | 個 | 7800 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 5 | CL01 | 塔吊鋼絲繩 | 直徑16mm | 米 | 400 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 6 | CL01 | 吊裝帶 | 丙綸6m×3噸 | 條 | 2 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 7 | CL01 | 吊物鋼絲繩 | 編結鋼絲繩 | 條 | 2 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 8 | CL01 | 吊環 | 承重8T | 個 | 6 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 9 | CL01 | 手套 | 膠勞保手套 | 副 | 340 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 10 | CL01 | 手套 | 毛線勞保手套 | 副 | 280 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 11 | CL01 | 定型防護欄 | 10kg防護欄桿,高1.2m | 米 | 1880 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 12 | CL01 | 定型防護欄 | 電梯井口防護欄桿,高1.5m | 米 | 60 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 13 | CL01 | 防護棚 | 休息室+吸煙室,帶雙層防咂,高3.5m | 平方米 | 180 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 14 | CL01 | 防護棚 | 安全通道,帶雙層防咂,高3.5m | 平方米 | 80 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 15 | CL01 | 電梯井水平防護(洞口蓋板) | 鋼板(2.5m×2.5m) | 塊 | 10 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 16 | CL01 | 防暑降溫用品 | 通風大風扇,功率≥750W | 臺 | 6 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 17 | CL01 | 通風機 | 地下室通風 | 臺 | 2 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 18 | CL01 | 除塵器 | 室內清潔降塵,工業手持吸塵器 | 臺 | 4 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 19 | CL01 | 防爆燈 | LED防爆燈200w | 個 | 14 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 20 | CL01 | 防爆燈 | LED防爆燈80w | 個 | 10 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 21 | CL01 | 交通警示閃光燈 | 太陽能板,帶1.8米鍍鋅鋼管立桿 | 個 | 16 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 22 | CL01 | 焊渣接火斗 | 570mm×390mm×80mm | 個 | 14 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 23 | CL01 | 防爆插座 | 帶漏電保護型,5插口 | 個 | 70 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 24 | CL01 | 配電箱下墊防靜電橡膠板 | 靜電橡膠板 厚度10mm | 平方米 | 60 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 25 | CL01 | 垃圾桶 | 大號生活垃圾桶 | 個 | 24 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 26 | CL01 | 降塵噴淋 | 圍墻上,噴頭間距≤2m, | 米 | 1890 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 27 | CL01 | PVC管 | 臨時消防系統厚壁直徑 10cm | 米 | 2300 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 28 | CL01 | PVC管三通 | 臨時消防水系統,匹配 10cm PVC 管 | 個 | 36 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 29 | CL01 | PVC管直接 | 臨時消防水系統,匹配 10cm PVC 管 | 個 | 550 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 30 | CL01 | 消防水栓 | 臨時消防水系統 | 個 | 38 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 31 | CL01 | 氣體泄漏檢測儀 | 個 | 2 | 項目施工現場 | ****-**** | |||
| 32 | CL01 | 吊籃安全繩 | 白尼龍繩,直徑≥14mm | 米 | 860 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 33 | CL01 | 防墜器 | 額定載荷 50-100kg/40m | 個 | 2 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 34 | CL01 | 吊籃自動鎖扣 | 配套吊籃安全繩,直徑≥14mm | 個 | 32 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 35 | CL01 | 低壓插排插座 | 個 | 140 | 項目施工現場 | ****-**** | |||
| 36 | CL01 | 室內樓梯防護欄桿 | 采購定型樓梯,高1.2m | 米 | 800 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 37 | CL01 | 門口手機充電存放柜 | 20格或30格 | 個 | 2 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 38 | CL01 | 門口電動車安全充電樁 | 輸出電壓:220V,單路電流≤16A, | 個 | 16 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 39 | CL01 | 霧炮機 | 環保文明施工,射程 30m或50m | 臺 | 6 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 40 | CL01 | 彩鋼瓦圍擋 | 3米高,鍍鋅彩鋼板厚度0.5mm,立柱10cm*20cm,橫梁4cm鍍鋅方管 | 米 | 410 | 項目施工現場 | ****-**** | ||
| 合計 | 20424 | ||||||||
| 備注 | 1.以上為本次采購的物資數量,實際供貨過程中可能會根據工程實際情況進行調整。 2.驗收方式:點數或檢尺驗收。 3.結算周期:月度結算。 4.付款方式:買方通過銀行轉賬、銀行承兌、鐵建銀信、其他供應鏈金融或實物資產等方式進行支付。當買方以上述方式付款時,賣方自行承擔貼息費用及其他財務費用,不引起本合同價款的增加。 5.付款期限:雙方對賬完畢,賣方提供買方要求的全部資料后,買方在60日內支付當期結算貨款的70%,在90日內支付30%貨款,質保期6個月。 | ||||||||
| 發布單位:中鐵十四局/中鐵十四局一公司 |
| 發布時間:**** |
| 投標截至時間:**** 09:00:00 |
當前位置:









