陳集鎮(zhèn)陳集社區(qū)****
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 鹽城市****
項(xiàng)目狀態(tài) 待報(bào)名
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年2月
交易底價(jià): 1150.00元/年/畝
交易面積: 120.00畝
聯(lián)系方式: 點(diǎn)擊登錄查看****)
報(bào)名時(shí)間: **** 08:00 至 **** 17:00
報(bào)名地點(diǎn): 點(diǎn)擊登錄查看或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: **** 17:00
立即報(bào)名
產(chǎn)權(quán)信息
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 陳集鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 陳集居 |
| 組別 | 五、六、七 | 登記日期 | **** |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 120.00畝 | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項(xiàng)目描述 | 該項(xiàng)目位于陳集鎮(zhèn)陳集社區(qū)**** | ||
| 項(xiàng)目位置 | 鹽城市**** | ||
| 項(xiàng)目四至 | 1.東至:魚塘水泥路;南至:雙陳線北水溝;西至:陳署加油站;北至:箱包廠門前水泥路. 2.東至:鎮(zhèn)中路北首;南至:府前大道北側(cè)農(nóng)戶;西至:王成等農(nóng)戶田塊;北至:陳閘線溝南。 3.東至:幼兒園;南至:府前大道北側(cè)農(nóng)戶;西至:陳集鎮(zhèn)派出所小公園;北至:陳閘線溝南。 | ||
| 坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||
| 補(bǔ)充說明 | 1、采取線上自由競(jìng)價(jià)交易。2、允許非本集體經(jīng)濟(jì)組織成員報(bào)名競(jìng)標(biāo)。 | ||
| 項(xiàng)目審查表 | 審查表1.jpg審查表2.jpg | ||
| 村民代表大會(huì)意見 | 村民代表大會(huì)會(huì)議記錄1.jpg村民代表大會(huì)會(huì)議記錄2.jpg | ||
權(quán)屬信息
| 所有權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 權(quán)屬類型 | 個(gè)人 | ||
| 權(quán)證編號(hào) | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
| 是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 | ||
報(bào)名信息
| 報(bào)名時(shí)間 | **** 08:00至**** 17:00 | ||
| 報(bào)名地點(diǎn) | 點(diǎn)擊登錄查看或網(wǎng)上報(bào)名 | ||
| 報(bào)名繳款截止時(shí)間 | **** 17:00 | ||
| 交易時(shí)間 | **** 17:00 | ||
| 交易地點(diǎn) | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
| 流轉(zhuǎn)期限 | 4年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 該項(xiàng)目位于陳集社區(qū)**** | ||
| 交易面積 | 36.5000畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
| 保證金 | ¥41975.00 | ||
| 交易底價(jià) | 1150.00元/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
| 自由競(jìng)價(jià)期 | **** 17:00~**** 17:25 | ||
| 出價(jià)延時(shí) | 100秒 | ||
| 加價(jià)幅度 | 100元/年/畝 | ||
| 底價(jià) | 1150.00元/年/畝 | ||
| 補(bǔ)充說明 | -- | ||
標(biāo)段編號(hào):2
| 流轉(zhuǎn)期限 | 4年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 該項(xiàng)目位于陳集社區(qū)**** | ||
| 交易面積 | 48.1000畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
| 保證金 | ¥55315.00 | ||
| 交易底價(jià) | 1150.00元/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
| 自由競(jìng)價(jià)期 | **** 17:00~**** 17:25 | ||
| 出價(jià)延時(shí) | 100秒 | ||
| 加價(jià)幅度 | 100元/年/畝 | ||
| 底價(jià) | 1150.00元/年/畝 | ||
| 補(bǔ)充說明 | -- | ||
標(biāo)段編號(hào):3
| 流轉(zhuǎn)期限 | 4年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 該項(xiàng)目位于陳集社區(qū)**** | ||
| 交易面積 | 35.4000畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
| 保證金 | ¥40710.00 | ||
| 交易底價(jià) | 1150.00元/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
| 自由競(jìng)價(jià)期 | **** 17:00~**** 17:25 | ||
| 出價(jià)延時(shí) | 100秒 | ||
| 加價(jià)幅度 | 100元/年/畝 | ||
| 底價(jià) | 1150.00元/年/畝 | ||
| 補(bǔ)充說明 | -- | ||
流出方信息
被委托人信息
評(píng)估信息
附件信息
| 交易公告 | |
| 意向流入方承諾書 | |
| 授權(quán)委托書 |
當(dāng)前位置:









