織金縣國能織金電廠余熱循環利用建設項目項目招標計劃
| 工程建設項目名稱 | 織金縣國能織金電廠余熱循環利用建設項目 | ||||||||
| 固定資產投資項目代碼 | **** | 項目批準文件及文號 | 貴州省企業投資備案證明 | ||||||
| 招標人名稱 | 點擊登錄查看 | 統一社會信用代碼 | ****MACHHLFG03 | ||||||
| 招標人委托的代理機構名稱 | 點擊登錄查看 | 統一社會信用代碼 | ****MA6H3YF16E | ||||||
| 招標人聯系人 | 點擊登錄查看 | 聯系電話 | **** | ||||||
| 投資估算(萬元) | 26144.68 | 資金來源 | 企業自籌 | ||||||
| 項目建設內容 | 占地3畝,鋪設管網66.51KM,配置交換站,修建房屋建筑工程(包含土建、消防、供配電防雷接地等)、同時配套建設計量及結算系統。 | ||||||||
| 擬招標內容 | 序號 | 招標內容 | 預計招標時間 | 擬交易場所 | |||||
| **** | 監理 | **** 16:49:00 | 畢節市公共資源交易中心 | ||||||
| **** | 其他 | **** 16:49:00 | 畢節市公共資源交易中心 | ||||||
| **** | 工程總承包 | **** 16:54:00 | 畢節市公共資源交易中心 | ||||||
| **** | 勘察 | **** 17:04:00 | 畢節市公共資源交易中心 | ||||||
| 項目建設地點 | 貴州省-畢節市-織金縣 | ||||||||
| 本項目行政監督部門 | 織金縣**** | ||||||||
| ★特別說明 | 本次發布的招標計劃內容是本項目招標相關工作的初步安排,僅供潛在投標人參考,后期可能存在取消和變更的可能。 項目招標內容、時間和交易場所等內容,以最終發布的招標公告和招標文件為準。 | ||||||||
當前位置:









