| 宗地編號: | ****地塊 | 宗地總面積: | 10719.86平方米 | 宗地坐落: | 筠連縣巡司鎮 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | ≤0.800 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
| 綠化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 排水用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 排水用地 | 10719.86 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 150萬元 | 估價報告備案號: | ****BA0069 | |||
| 起始價: | 557.43272萬元 | 加價幅度: | 10.71986萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** | ||||
| 宗地編號: | 筠連縣巡司片區單元511527-F-01-11地塊 | 宗地總面積: | 13660.77平方米 | 宗地坐落: | 筠連縣巡司鎮 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | ≤0.800 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
| 綠化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 排水用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 排水用地 | 13660.77 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 200萬元 | 估價報告備案號: | ****BA0071 | |||
| 起始價: | 710.36004萬元 | 加價幅度: | 13.66077萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** | ||||
| 宗地編號: | 筠連縣巡司片區單元511527-F-01-20地塊 | 宗地總面積: | 22861.17平方米 | 宗地坐落: | 筠連縣巡司鎮 | ||
| 年限: | 20年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三類工業用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 三類工業用地 | 22861.17 | ||||||
| 投資強度: | 1800萬元/公頃 | 保證金: | 100萬元 | 估價報告備案號: | ****BA0073 | ||
| 起始價: | 457.2234萬元 | 加價幅度: | 22.86117萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** | ||||
| 宗地編號: | 筠連縣巡司片區單元511527-F-01-17地塊 | 宗地總面積: | 53751.02平方米 | 宗地坐落: | 筠連縣巡司鎮 | ||
| 年限: | 20年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三類工業用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 三類工業用地 | 53751.02 | ||||||
| 投資強度: | 1800萬元/公頃 | 保證金: | 300萬元 | 估價報告備案號: | ****BA0070 | ||
| 起始價: | 1075.0204萬元 | 加價幅度: | 53.75102萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** | ||||
| 宗地編號: | 筠連縣巡司片區單元511527-F-01-27地塊 | 宗地總面積: | 23649.35平方米 | 宗地坐落: | 筠連縣巡司鎮 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | ≤0.800 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
| 綠化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供水用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 供水用地 | 23649.35 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 300萬元 | 估價報告備案號: | ****BA0072 | |||
| 起始價: | 1206.11685萬元 | 加價幅度: | 23.64935萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** | ||||
二、 中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人可以單獨申請,也可以聯合申請。 申請人應具備的其他條件:
個人不能參與競買住宅用地。
三、 本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 **** 至 **** 到 宜賓市公共資源交易信息網(http:****) 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 **** 至 **** 到 宜賓市公共資源電子化交易平臺(https:****/jypt/) 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為**** 15時00分 。經審核,申請人按規定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 **** 15時00分 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權掛牌活動 在 筠連縣筠連鎮惠民街51號筠連縣公共資源交易服務中心宜賓市公共資源交易信息網(http:****) 進行。各地塊掛牌時間分別為:
****地塊 號地塊:**** 09時00分 至 **** 15時00分;
筠連縣巡司片區單元511527-F-01-11地塊 號地塊:**** 09時00分 至 **** 15時00分;
筠連縣****
筠連縣巡司片區單元511527-F-01-17地塊 號地塊:**** 09時00分 至 **** 15時00分;
筠連縣****
七、 其他需要公告的事項:
無
八、 聯系方式與銀行賬戶:
聯系地址:筠連縣****
聯 系 人: 點擊登錄查看
聯系電話:****
開戶單位:點擊登錄查看
開戶銀行:/
開戶賬號:/
當前位置:









