項(xiàng)目編碼
****
交易機(jī)構(gòu)名稱
北京農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易所
基本信息
| 基本信息: | |||
| 項(xiàng)目編號 | **** | 標(biāo)的名稱 | 北京市**** |
| 受讓比例(%) | 100 | 掛牌金額(元) | 700000 |
| 結(jié)算類型與交易方式: | |||
| 結(jié)算類型 | 場外結(jié)算 | 交易方式 | 協(xié)議成交 |
| 成交信息: | |||
| 成交金額(元) | 700000 | 成交日期 | **** |
當(dāng)前位置:









