點擊登錄查看生產倒班用房建設項目中標公示-開評標信息
開標信息
| 開標開始時間 | 開標結束時間 | 開標場地 |
|---|
| **** 15:00:00 | **** 15:30:00 | 張掖市**** |
| **** 09:00:00 | **** 09:30:00 | 張掖市**** |
評標信息
| 開標開始時間 | 開標結束時間 | 開標場地 |
|---|
投標人明細
| 序號 | 投標人名稱 | 投標金額(萬元)或費率(%) |
|---|
| 1 | E******** | 甘肅華旭建設工程有限公司 | 1082.08萬元 |
| 2 | E******** | 甘肅艾誠建設工程有限公司 | 1081.87萬元 |
| 3 | E******** | 甘肅潤鴻澤建筑有限責任公司 | 1082.56萬元 |
| 4 | E******** | 甘肅海源建筑工程有限公司 | 1082.77萬元 |
| 5 | E******** | 甘肅弘翔建設工程有限公司 | 1080.6萬元 |
| 6 | E******** | 甘肅盛納南躍建設工程有限公司 | 1082.34萬元 |
| 7 | E******** | 甘肅海昌建設工程有限公司 | 1082.12萬元 |
當前位置:









