原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):****
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:綏濱縣國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園設(shè)備
首次公告日期:****
合同包1(綏濱縣國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園設(shè)備):
更正事項(xiàng):采購(gòu)結(jié)果
更正內(nèi)容:
原公告的合同包1(綏濱縣國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園設(shè)備)代理服務(wù)費(fèi)金額:1.9613(萬元),更正為:1.8570(萬元)。
原公告的合同包1(綏濱縣國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園設(shè)備)中標(biāo)供應(yīng)商(第1候選人):黑龍江締碩建筑工程有限公司,更正為:黑龍江長(zhǎng)建建筑工程有限公司。
原公告的合同包1(綏濱縣國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園設(shè)備)中標(biāo)金額(第1候選人):1,307,524.46元,更正為:1,237,994.88元
其他內(nèi)容不變
更正日期:****
合同包1(綏濱縣國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江締碩建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 67.00 | 28.40 | 95.40 | 1,307,524.46 | 1,307,524.46 | 1 | 1 | ||
| 黑龍江長(zhǎng)建建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 64.33 | 30.00 | 94.33 | 1,237,994.88 | 1,237,994.88 | 2 | 2 | ||
| 哈爾濱市道外區(qū)灃源機(jī)械設(shè)備銷售部(個(gè)體工商戶) | 通過 | 通過 | 64.33 | 28.42 | 92.75 | 1,306,877.32 | 1,306,877.32 | 3 | 3 | ||
| 黑龍江高拓建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 64.33 | 28.39 | 92.72 | 1,308,020.06 | 1,308,020.06 | 4 | |||
| 哈爾濱市道外區(qū)廣茂商貿(mào)行(個(gè)體工商戶) | 通過 | 通過 | 54.33 | 28.48 | 82.81 | 1,303,882.00 | 1,303,882.00 | 5 | |||
| 哈爾濱市南崗區(qū)兆渝貨物經(jīng)銷部(個(gè)體工商戶) | 通過 | 通過 | 52.33 | 28.38 | 80.71 | 1,308,524.51 | 1,308,524.51 | 6 | |||
| 吉林省新尚品家具有限公司 | 通過 | 通過 | 47.33 | 28.54 | 75.87 | 1,301,477.38 | 1,301,477.38 | 7 | |||
| 沈陽科萊奧商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.33 | 28.39 | 73.72 | 1,308,354.51 | 1,308,354.51 | 8 | |||
| 哈爾濱市南崗區(qū)灸峨鑫電子產(chǎn)品商行(個(gè)體工商戶) | 通過 | 通過 | 45.33 | 28.38 | 73.71 | 1,308,524.51 | 1,308,524.51 | 9 | |||
| 哈爾濱市松北區(qū)天采物資經(jīng)銷處(個(gè)體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
| 河北雄鑫教學(xué)設(shè)備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
| 河北澳飛特商貿(mào)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款評(píng)審不通過 | ||||||||||
| 黑龍江圣江科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款評(píng)審不通過 | ||||||||||
| 哈爾濱市道外區(qū)逢捷物資經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款,技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
| 黑龍江拓美商貿(mào)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過 | ||||||||||
名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:綏濱縣****
聯(lián)系方式:****
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:黑龍江省哈爾濱市****
聯(lián)系方式:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:****
****
當(dāng)前位置:









