沛縣****
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 徐州市****
項(xiàng)目狀態(tài) 待報(bào)名
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 1年6月
交易底價(jià): 800.00元/年/畝
交易面積: 49.48畝
聯(lián)系方式: 點(diǎn)擊登錄查看****)
報(bào)名時(shí)間: **** 09:00 至 **** 17:00
報(bào)名地點(diǎn): 點(diǎn)擊登錄查看或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: **** 17:00
立即報(bào)名
產(chǎn)權(quán)信息
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 大屯街道 | 村(社區(qū)) | 石大屯村 |
| 組別 | -- | 登記日期 | **** |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 49.48畝 | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項(xiàng)目描述 | 該項(xiàng)目位于石大屯村,奚閣變電所周邊土地49.48畝對(duì)外發(fā)包,每年每畝800元,租期至2027年6月止。 | ||
| 項(xiàng)目位置 | 徐州市**** | ||
| 項(xiàng)目四至 | 東至:水泥路 南至:水泥路 西至:渠 北至:水渠 | ||
| 坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
| 項(xiàng)目審查表 | Image00001.jpgImage00002.jpgImage00003.jpg | ||
| 村民代表大會(huì)意見(jiàn) | Image00005.jpgImage00006.jpgImage00007.jpg22741f6d3f15a****67088f1.jpg | ||
權(quán)屬信息
| 所有權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | 李桂明、尹義山、尹義藏等47戶 | ||
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
| 權(quán)證編號(hào) | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
| 是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 | ||
報(bào)名信息
| 報(bào)名時(shí)間 | **** 09:00至**** 17:00 | ||
| 報(bào)名地點(diǎn) | 點(diǎn)擊登錄查看或網(wǎng)上報(bào)名 | ||
| 報(bào)名繳款截止時(shí)間 | **** 17:00 | ||
| 交易時(shí)間 | **** 10:00 | ||
| 交易地點(diǎn) | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
| 流轉(zhuǎn)期限 | 1年6月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 該項(xiàng)目位于石大屯村,奚閣變電所周邊土地49.48畝對(duì)外發(fā)包,每年每畝800元,租期至2027年6月止。 | ||
| 交易面積 | 49.4800畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
| 保證金 | ¥8000.00 | ||
| 交易底價(jià) | 800.00元/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線多輪競(jìng)價(jià)正向 | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
流出方信息
被委托人信息
評(píng)估信息
附件信息
| 交易公告 | |
| 意向流入方承諾書(shū) | |
| 授權(quán)委托書(shū) |
當(dāng)前位置:









