分談分簽+點擊登錄查看+金屬軟管的詢價書
報價截止時間:**** 10:00
詢價書名稱:分談分簽+點擊登錄查看+金屬軟管的詢價書
詢價方:點擊登錄查看
物料信息
| 序號 | 物料編碼 | 物料描述 | 計量單位 | 數量 | 交貨地點 | 交貨日期 | 國產/進口 | 說明 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 281210 | 2131.861.009.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 2 | 281210 | 2131.861.010.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 3 | 281210 | 7234.861.053.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 4 | 281210 | 7234.861.054.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 5 | 281210 | 7234.861.055.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 6 | 281210 | 7234.861.057.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 7 | 281210 | 7234.861.058.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 8 | 281210 | 7234.939.005.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 9 | 281210 | 7234.939.009.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 10 | 281210 | 7234.939.010.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 11 | 281210 | 7234.939.015.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 12 | 281210 | 7234.939.019.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 13 | 281210 | 7234.939.021.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 14 | 281210 | 7234.939.035.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 15 | 281210 | 7234.939.036.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 16 | 281210 | 7234.939.037.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 17 | 281210 | 7234.939.041.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 18 | 281210 | 7234.939.042.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 19 | 281210 | 7234.939.043.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 20 | 281210 | 7234.939.044.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 21 | 281210 | 7234.939.045.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 22 | 281210 | 7234.939.046.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 23 | 281210 | 7234.939.047.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 24 | 281210 | 7234.939.049.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 25 | 281210 | 7234.939.051.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 26 | 281210 | 7234.939.052.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 27 | 281210 | 7234.939.053.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 28 | 281210 | 7234.939.054.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 29 | 281210 | 7234.939.055.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 30 | 281210 | 7316.939.001.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 31 | 281210 | 7316.939.002.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 32 | 281210 | 7416.901.007.60N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 33 | 281210 | 7416.901.008.60N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 34 | 281210 | 7416.901.023.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 35 | 281210 | 7416.901.032.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 36 | 281210 | 7416.901.036.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 37 | 281210 | 7416.901.038.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 38 | 281210 | 7416.901.039.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 39 | 281210 | 7416.901.043.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 40 | 281210 | 7416.901.048.50N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 41 | 281210 | 7416.912.017.50N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 42 | 281210 | 7416.912.019.50N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 43 | 281210 | 7416.912.021.50N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 44 | 281210 | 7416.912.023.50N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 45 | 281210 | 7416.912.024.50N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 46 | 281210 | 7416.912.025.50N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 47 | 281210 | 7416.912.026.50N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 48 | 281210 | 7416.912.027.50N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 49 | 281210 | 7416.912.028.50N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 50 | 281210 | 7416.912.029.50N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 51 | 281210 | 7416.912.042.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 52 | 281210 | 7416.912.063.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 53 | 281210 | 7416.912.064.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 54 | 281210 | 7416.939.001.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 55 | 281210 | 7416.939.005.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 56 | 281210 | 7416.942.018.50N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 57 | 281210 | 7604.855.001.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 58 | 281210 | 7604.861.008.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 59 | 281210 | 7604.861.009.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 60 | 281210 | 7604.861.024.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 61 | 281210 | 7604.861.028.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 62 | 281210 | 7604.901.015.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 63 | 281210 | 7604.939.009.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 64 | 281210 | 7620.355.038.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 65 | 281210 | 7620.861.005.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 66 | 281210 | 7620.861.019.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 67 | 281210 | 7620.861.020.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 68 | 281210 | 7620.861.026.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 69 | 281210 | 7620.861.068.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 70 | 281210 | 7620.861.136.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 71 | 281210 | 7620.907.002.60N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 72 | 281210 | 7620.907.089.50J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 73 | 281210 | 7620.907.453.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 74 | 281210 | 7620.939.001.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 75 | 281210 | 7620.939.006.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 76 | 281210 | 7620.939.007.40J | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 77 | 281210 | 7620.939.034.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 78 | 281210 | 7620.939.039.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 79 | 281210 | 7620.939.042.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 80 | 281210 | 7620.939.043.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 81 | 281210 | 7620.939.045.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 82 | 281210 | 7622.861.017.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 83 | 281210 | 7622.861.020.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 84 | 281210 | 7622.939.003.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 85 | 281210 | 7622.939.004.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 86 | 281210 | 7622.939.005.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 87 | 281210 | 7622.939.011.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 88 | 281210 | 7622.939.012.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 89 | 281210 | 7622.939.013.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 90 | 281210 | 7622.939.019.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 91 | 281210 | 7622.939.020.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 92 | 281210 | 7622.939.021.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 93 | 281210 | 7622.939.022.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 94 | 281210 | 7622.939.023.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 95 | 281210 | 7622.939.024.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 96 | 281210 | 7622.939.025.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 97 | 281210 | 7622.939.026.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 98 | 281210 | 7622.939.027.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 99 | 281210 | 7622.939.028.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 100 | 281210 | 7622.939.029.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 101 | 281210 | 7622.939.030.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 102 | 281210 | 7622.939.032.40N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** | |||
| 103 | 281210 | 7622.942.041.50N | 件 | 1.0 | 河柴倉庫 | **** |
尋源要求
詢價單位:點擊登錄查看
簽約單位:點擊登錄查看
報價截止時間:**** 10:00
允許部分物料報價:否
附加費:包含在物料價格中
隱藏采購數量:否
報價有效期:****
是否指定報價幣種:指定
報價幣種:人民幣
付款方式:
承運方式:賣方配送
結算方式:銀行電匯、銀行承兌
補充說明:
技術附件:
商務附件
| 序號 | 附件名稱 | 上傳日期 |
|---|
經辦人信息
*聯系人:
*手機:
電話:
郵箱:
當前位置:









