| 公告編號: | **** | 出讓方式: | 掛牌 |
| 序號 | 地塊編號 | 土地位置 | 地塊所在行政區劃 | 交易狀態 | 報名時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ****-工業集中發展區——100103-06地塊 | 安東大道東側,遂甘園區內 | 安居區 | 正在報名 | **** 09:00 至 **** 12:00 |
| 2 | ****-工業集中發展區——100103-05地塊 | 安東大道東側,遂甘園區內 | 安居區 | 正在報名 | **** 09:00 至 **** 12:00 |
| 3 | ****-工業集中發展區A-04-05-10 | 新馬街東側,潮新路北側 | 安居區 | 正在報名 | **** 09:00 至 **** 12:00 |
| 4 | ****-工業集中發展區——AJ05-01-01-02地塊 | 安東大道東側,遂甘園區內 | 安居區 | 正在報名 | **** 09:00 至 **** 12:00 |
****
2025年第十二次國有建設用地使用權掛牌
出讓公告
經遂寧市****
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規劃指標要求(見附件)。
二、中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,但公告中有特殊要求或法律法規對申請人另有限制的除外。申請人可以單獨競買,也可以聯合競買。
三、本次國有建設用地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見網絡(http://www.snsggzy.com/)和掛牌出讓文件。
五、申請人需先到遂寧國際會展中心5號花瓣4層遂寧市公共資源交易中心辦理數字證書,并于****9:00至****12:00,于網上(http://www.snsggzy.com/)提交申請,并根據網頁提示完成報名程序。網上交納競買保證金
截止時間為****12:00。
經網絡電腦系統自動審查,申請人按照規定交納競買保證金,具備申請條件的,將由網絡系統給予申請人確認信息,具體操作見網站提示。取得競買資格的申請人于****12:00前到點擊登錄查看自然資源開發利用和所有者權益股提交書面申請資料,經工作人員審核通過后,按規定參加掛牌活動。
六、本次國有建設用地使用權掛牌出讓在遂寧市公共資源交易服務中心網站(http://www.snsggzy.com/)進行,掛牌時間為:
****12:00至****12:00
七、其他需要公告的事項
競買者在網上注冊、報名過程中遇到技術問題請咨詢遂寧市公共資源交易中心,聯系電話:****。
八、聯系方式
聯系地址:點擊登錄查看二樓自然資源開發利用和所有者權益股(安居區****
聯系人:邱曉艷 聯系電話:0825—****
附件:供地明細表
****
附件
供地明細表
| 序號 | 地塊編號 | 位置 | 規劃設計條件 | “標準地”條件 | 用地面積 | 土地用途及使用年限 | 供應方式 | 出讓起始單價(萬元/畝) | 競買保證金(萬元) | 加價幅度(萬元/畝) |
| 1 | 工業集中發展區A-04-05-10 | 新馬街東側,潮新路北側 | 1、用地面積:22889.19平方米;2、用地性質:二類工業用地;3、容積率:電子信息類不小于1.8,其他類工業項目不小于1.5;4、建筑密度:不小于40%;5、綠地率:不大于20%;6、建筑高度:不大于20米;7、行政辦公及生活服務設施用地面積不得超過總用地面積的7%;建筑面積不超過總建筑面積的15%;8、其他要求見附表。 | 1.容積率≥1.5;2.固定資產投資強度≥300萬元/畝;3.畝均稅收≥10萬元/畝;4.畝均營業收入≥300萬元/畝;5.單位產品能耗比<1;6.研發投入強度≥1.2%。 | 22889.19平方米(合34.333785畝) | 工業用地 | 掛牌出讓(標準地) | 0.24 | 1.8 | 1 |
| 2 | 工業集中發展區——100103-05地塊 | 安東大道東側,遂甘園區內 | 1、用地面積:52885.99平方米。2、用地性質:三類工業用地。3、容積率:電子信息類不小于1.8,其他類工業項目不小于1.5。4、建筑密度:不小于40%。5、綠地率:不大于20%。6、建筑高度:不大于20米。7、行政辦公及生活服務設施用地面積不得超過總用地面積的7%;建筑面積不超過總建筑面積的15%。8、其他要求見附表。 | 1.容積率≥1.5;2.固定資產投資強度≥300萬元/畝;3.畝均稅收≥10萬元/畝;4.畝均營業收入≥300萬元/畝;5.單位產品能耗比<1;6.研發投入強度≥1.0%。 | 52885.99平方米(合79.328985畝) | 工業用地 | 掛牌出讓(標準地) | 0.24 | 4.1 | 1 |
| 3 | 工業集中發展區——100103-06地塊 | 安東大道東側,遂甘園區內 | 1、用地面積:39896.95平方米。2、用地性質:三類工業用地。3、容積率:電子信息類不小于1.8,其他類工業項目不小于1.5。4、建筑密度:不小于40%。5、綠地率:不大于20%。6、建筑高度:不大于20米。7、行政辦公及生活服務設施用地面積不得超過總用地面積的7%;建筑面積不超過總建筑面積的15%。8、其他要求見附表。 | 1.容積率≥1.5;2.固定資產投資強度≥300萬元/畝;3.畝均稅收≥10萬元/畝;4.畝均營業收入≥300萬元/畝;5.單位產品能耗比<1;6.研發投入強度≥1.0%。 | 39896.95平方米(合59.845425畝) | 工業用地 | 掛牌出讓(標準地) | 0.24 | 3.1 | 1 |
| 4 | 工業集中發展區——AJ05-01-01-02地塊 | 安東大道東側,遂甘園區內 | 1、用地面積:28825.54平方米。2、用地性質:三類工業用地。3、容積率:電子信息類不小于1.8,其他類工業項目不小于1.5。4、建筑密度:不小于40%。5、綠地率:不大于20%。6、建筑高度:不大于20米。7、行政辦公及生活服務設施用地面積不得超過總用地面積的7%;建筑面積不超過總建筑面積的15%。8、其他要求見附表。 | 1.容積率≥1.5;2.固定資產投資強度≥300萬元/畝;3.畝均稅收≥10萬元/畝;4.畝均營業收入≥300萬元/畝;5.單位產品能耗比<1;6.研發投入強度≥1.0%。 | 28825.54平方米(合43.23831畝) | 工業用地 | 掛牌出讓(標準地) | 0.24 | 2.2 | 1 |
| 備注:1、自簽訂土地出讓合同之日起1個月內繳納土地出讓價款的50%,1年內繳清全部土地出讓價款;2、具體用地面積以用地紅線圖為準。 | ||||||||||
當前位置:









