| 項(xiàng)目編號(hào) | **** |
|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 佛山市**** |
| 資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |
| 掛牌價(jià)格 | 4,875元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 9 |
| 掛牌日期 | **** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
| 轉(zhuǎn)讓說明事項(xiàng) | 佛山市****,無其他需要披露的事項(xiàng)。 |
|
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
| 項(xiàng)目編號(hào) | **** |
|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 佛山市**** |
| 資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |
| 掛牌價(jià)格 | 4,875元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 9 |
| 掛牌日期 | **** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
| 轉(zhuǎn)讓說明事項(xiàng) | 佛山市****,無其他需要披露的事項(xiàng)。 |
招標(biāo)信息推薦
廣東各市區(qū)招標(biāo)網(wǎng)