項目編號:****
流轉價格: 135987.94 元 保證金: 2700 元
交易類型:
農村建設項目
轉出方式:
招標
所在地區:
保定市****
掛牌開始時間:
****
掛牌結束時間:
****
項目基本信息
| 項目坐落 | 河北省/保定市**** | ||
|---|---|---|---|
| 項目實施地點 | 仁和莊村 | 最高限價單價 | 135987.94元 |
| 最高限價總價 | 135987.94元 | ||
| 保證金要求 | 2700 元 | ||
| 履約保證金/押金/風險保障金 | 不需要繳納履約保證金/押金/風險保障金 | ||
| 建設內容 | 鐵藝牌坊項目,意向單位請自行聯系項目業主實地踏勘,獲取工程量清單 | 資金來源 | 自有資金 |
| 計劃工期 | 20天 | ||
| 資產和資源性質 | 集體 | ||
| 項目概況 | 詳見項目公告(后附) | ||
| 招標方式 | 現場競包 | ||
| 招標平臺 | |||
| 招標組織形式 | 委托招標 | ||
| 招標內容與范圍及招標方案說明 | 詳見項目公告(后附) | ||
| 出讓行為的行政備案責任 | 出讓方 | ||
| 出讓行為的內部決策情況 | 已經本農村集體經濟組織決策同意 | ||
| 出讓行為的批準情況 | 已經鄉鎮人民政府同意 | ||
出讓方信息
| 出讓方名稱 | 點擊登錄查看 | ||
|---|---|---|---|
| 證件類型 | 身份證 | 證件號碼 | 132404********4257 |
| 注冊地(地址) | 法定代表人 | ||
交易資格條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 交易方式 | 招投標 | |
|---|---|---|---|
| 保證金設定 | |||
| 保證金金額 | 2700 元 | ||
| 保證金交納時間 | 信息披露公告期內交納 | ||
| 保證金交納截止時間 | 掛牌截止日16:00前(以銀行到賬時間為準) | ||
| 保證金交納方式 | |||
服務費規則
| 是否收取受讓方服務費 | 否 |
|---|---|
| 是否收取出讓方服務費 | 否 |
掛牌公告及聯系方式
| 掛牌公告期 | ****至**** | 是否自動延牌 | 是 |
|---|---|---|---|
| 延牌規則 | 征集到少于等于2個意向受讓方后延牌。 最多延牌次數: 3次 , 延牌周期:5 個自然日。 | ||
| 延牌情況 | 目前已延牌個周期,已延長個自然日 | ||
| 交易機構聯系人 | 點擊登錄查看 | 交易機構聯系人電話 | **** |
補充披露信息
| 披露調整日期 | 補充披露標題 | 補充披露內容 |
|---|
項目附件
| 材料名稱 | 下載 |
|---|---|
| 項目公告 |
當前位置:









