宿城區(qū)****
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 宿遷市****
項(xiàng)目狀態(tài) 待競(jìng)價(jià)
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年
交易底價(jià): 1000.00元/年/畝
交易面積: 90.30畝
聯(lián)系方式: 點(diǎn)擊登錄查看****)
報(bào)名時(shí)間: **** 14:50 至 **** 17:00
報(bào)名地點(diǎn): 點(diǎn)擊登錄查看或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: **** 17:00
產(chǎn)權(quán)信息
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 蔡集鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 牛角社區(qū) |
| 組別 | -- | 登記日期 | **** |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 90.30畝 | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項(xiàng)目描述 | 宿城區(qū)**** | ||
| 項(xiàng)目位置 | 宿遷市**** | ||
| 項(xiàng)目四至 | 東至:六、七組交界溝 南至:宿邳路北綠化帶口 西至:六組南北渠 北至: 三道渠排澇溝 | ||
| 坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
| 項(xiàng)目審查表 | pic8978.JPGpic8979.JPGpic8980.JPG | ||
| 村民代表大會(huì)意見 | pic8980.JPG | ||
權(quán)屬信息
| 所有權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
| 權(quán)屬類型 | 個(gè)人 | ||
| 權(quán)證編號(hào) | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
| 是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 | ||
報(bào)名信息
| 報(bào)名時(shí)間 | **** 14:50至**** 17:00 | ||
| 報(bào)名地點(diǎn) | 點(diǎn)擊登錄查看或網(wǎng)上報(bào)名 | ||
| 報(bào)名繳款截止時(shí)間 | **** 17:00 | ||
| 交易時(shí)間 | **** 15:00 | ||
| 交易地點(diǎn) | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
| 流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 宿城區(qū)**** | ||
| 交易面積 | 90.3000畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
| 保證金 | ¥0.00 | ||
| 交易底價(jià) | 1000.00元/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
| 自由競(jìng)價(jià)期 | **** 15:00~**** 15:25 | ||
| 出價(jià)延時(shí) | 60秒 | ||
| 加價(jià)幅度 | 50元/年/畝 | ||
| 底價(jià) | 1000.00元/年/畝 | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
流出方信息
被委托人信息
評(píng)估信息
附件信息
| 交易公告 | |
| 意向流入方承諾書 | |
| 授權(quán)委托書 |
當(dāng)前位置:









