中煤能源集團有限公司 詢價變更通知
點擊登錄查看現誠邀貴公司參與報價。
一、詢價書編碼:****
二、詢價書名稱:四十九處核桃峪東翼風井項目部五金工具采購(11月)
三、報價方式: (1)參與公開詢價業務的報價單位,請登錄或注冊中煤供應鏈系統(http:****)后,進行在線報名、報價; (2)受邀參與非公開詢價業務的報價單位,請登錄中煤供應鏈系統(http:****)后,進行在線通知接收、報價。
四、具體時間安排如下:
報價開始時間:**** 10:38:25(北京時間)
報價截止時間:**** 16:30:00(北京時間)
報價揭示時間:**** 16:30:00(北京時間)
請各單位務必按報價要求進行報價。
聯系人:點擊登錄查看
聯系電話:****
采購單位:點擊登錄查看
**** 10:38:25
物資清單
| 物資編碼 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 |
| **** | 雞心環|28mm | 個 | 10 | 13 | **** |
| **** | 鋼絲繩繩卡|Φ15mm|鍍鋅 | 個 | 50 | 13 | **** |
| **** | 電動扳手打擊塊總成|適用東成款280/298|304 | 套 | 2 | 13 | **** |
| **** | 排釘|ST-64|45# | 盒 | 600 | 13 | **** |
| **** | 鋁鉚釘|Φ5*16 | 盒 | 1 | 13 | **** |
| **** | 鉆尾絲|ΦM2.5*25mm | 盒 | 5 | 13 | **** |
| **** | 繩卡|φ18mm | 個 | 50 | 13 | **** |
| **** | 繩卡|12 | 個 | 50 | 13 | **** |
| **** | 扣壓接頭|KJ19*4|45# | 套 | 20 | 13 | **** |
| **** | 梅花扳手|公制17mm-19mm | 把 | 2 | 13 | **** |
| **** | 梅花扳手|公制30mm-32mm | 把 | 2 | 13 | **** |
| **** | 梅花扳手|公制24mm-27mm | 把 | 2 | 13 | **** |
| **** | 梅花扳手|22-24mmBST-52325 | 個 | 2 | 13 | **** |
| **** | 開口扳手|公制17-19 | 把 | 2 | 13 | **** |
| **** | 內六方扳手|L3|公制 3mm | 件 | 2 | 13 | **** |
| **** | 內六方扳手|公英制 4mm | 把 | 3 | 13 | **** |
| **** | 鋼筋扳手|公制 450 | 把 | 30 | 13 | **** |
| **** | 手鉗|8"×200mm | 把 | 1 | 13 | **** |
| **** | 一字穿心敲擊螺絲刀|12寸 | 把 | 1 | 13 | **** |
| **** | 十字穿心敲擊螺絲刀|12寸 | 把 | 1 | 13 | **** |
| **** | 二保焊槍|NBC-500-10 | 把 | 2 | 13 | **** |
| **** | 割嘴|100型2# | 個 | 20 | 13 | **** |
| **** | 液化氣噴火槍|30型單開關款 | 把 | 3 | 13 | **** |
| **** | 便攜式氣瓶|250g/瓶 | 瓶 | 42 | 13 | **** |
| **** | 軍用鐵油桶|30L | 個 | 5 | 13 | **** |
| **** | 卸扣|3T | 個 | 16 | 13 | **** |
| **** | 倒鏈|5T×6米 | 個 | 2 | 13 | **** |
| **** | 鋼絲繩卡|12.5mm | 個 | 50 | 13 | **** |
| **** | 卸扣|M22 2T | | 個 | 10 | 13 | **** |
| **** | 直型卸扣|2T|帶螺母 | 個 | 20 | 13 | **** |
| **** | 割槍|G01-100 | 把 | 2 | 13 | **** |
| **** | 鋼卷尺|7.5M×25mm | 把 | 6 | 13 | **** |
| **** | 沖擊鉆頭|φ20mm×450mm|/ | 只 | 2 | 13 | **** |
| **** | 沖擊鉆頭|φ22mm×450mm|/ | 只 | 2 | 13 | **** |
| **** | 沖擊鉆頭|φ18mm*450mm|高鈷 | 只 | 2 | 13 | **** |
| **** | 樹脂切割片|107×1.2×16MM | 片 | 100 | 13 | **** |
| **** | 氣動鋼釘槍|FF-ST64G | 把 | 3 | 13 | **** |
| **** | 線盤|GN-8030 | 件 | 2 | 13 | **** |
| **** | 高強螺栓|M14×120 | 套 | 30 | 13 | **** |
| **** | 螺栓|M12mm×70|70|Q235A | 套 | 20 | 13 | **** |
| **** | 彩鍍螺栓|M10×35mm-316 12.9|GB/T31.1 | 套 | 300 | 13 | **** |
| **** | 鉸制螺栓|M38mm×160mm|60|Q235A|鉸制φ38,絲扣φ36,12.9級,國標:總長160,絞制長100,絲扣長60 九億 | 套 | 20 | 13 | **** |
| **** | 圓螺母|M60×Q235 4.8級|GB/T812 配鎖片 | 套 | 3 | 13 | **** |
| **** | 內六角螺釘|M6mm×35mm|35CrMo 8.8|GB/T70.1 | 套 | 12 | 13 | **** |
| **** | 高強度螺栓|M20mm×80mm|10.9級 | 套 | 40 | 13 | **** |
| **** | 軸承| 6312 | 盤 | 6 | 13 | **** |
| **** | 軸承|6212 | 套 | 2 | 13 | **** |
| **** | 軸承|HRB|6310 | 盤 | 3 | 13 | **** |
| **** | 軸承|61821-2RS | 盤 | 2 | 13 | **** |
| **** | 喉箍|Φ60mm PN1.6MPa|NPT 86D563|304 ASTM A105|NO1X | 個 | 5 | 13 | **** |
| **** | 強力喉箍|50mm×65mm 1.6Mpa|螺紋 GB/T14383Ⅰ|304 ASTM A182 | 個 | 5 | 13 | **** |
| **** | 喉箍|φ70|304不銹鋼 | 個 | 5 | 13 | **** |
| **** | 振動棒|ZN50C-6M | 臺 | 6 | 13 | **** |
| **** | 氣馬達插入式振動器|ZNF50|0.4-0.5MPa,內徑25mm | 臺 | 5 | 13 | **** |
| **** | 螺紋接頭|2-6A型45M14*1.5mm ZY5200液壓支架 | 只 | 10 | 13 | **** |
| **** | 螺紋接頭|2-6A型直M14*1.5mm ZY5200液壓支架 | 只 | 20 | 13 | **** |
| **** | 剝肋鋼筋滾絲機機頭|16-50mm|HGS-50型 | 套 | 2 | 13 | **** |
| **** | 防墜器|150KG*20米 | 個 | 4 | 13 | **** |
| **** | 防墜器|1T*20m | 個 | 6 | 13 | **** |
當前位置:









