聲明:本數據來源于自然資源市場監測與監管系統,由于信息采集、數據更新存在延遲,查詢結果僅供參考。 點擊登錄查看國有土地使用權拍賣出讓公告(樂告字[2025]007號)
出讓公告
點擊登錄查看國有土地使用權拍賣出讓公告(樂告字[2025]007號)
樂告字[2025]007號 ****
經樂亭縣人民政府批準,點擊登錄查看決定以 拍賣出讓 方式 3(幅) 地塊的國有土地使用權。現將有關事項公告如下:
一、拍賣出讓方式地塊的基本情況和規劃指標要求:
| 宗地編號: | **** | 宗地總面積: | 63333.33平方米 | 宗地坐落: | 河北樂亭經濟開發區北側、國有建設用地東側 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤45.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三類工業用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 三類工業用地 | 63333.33 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 2413萬元 | 估價報告備案號: | ****BA0046 | |||
| 起始價: | 2413萬元 | 加價幅度: | 9.5萬元 | ||||
| 宗地編號: | ****GB00415 | 宗地總面積: | 158891.82平方米 | 宗地坐落: | 河北樂亭經濟開發區國有建設用地東側、樂亭新區建設投資有限公司南側 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤45.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三類工業用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 三類工業用地 | 158891.82 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 6053.836萬元 | 估價報告備案號: | ****BA0045 | |||
| 起始價: | 6053.836萬元 | 加價幅度: | 23.9萬元 | ||||
| 宗地編號: | ****GB00165 | 宗地總面積: | 27610.05平方米 | 宗地坐落: | 樂亭縣**** | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
| 綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商業服務業用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 其他商業服務業用地 | 27610.05 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 5384.6萬元 | 估價報告備案號: | ****BA0554 | |||
| 起始價: | 5384.6萬元 | 加價幅度: | 4.2萬元 | ||||
二、 中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人可以單獨申請,也可以聯合申請。 申請人應具備的其他條件:
三、 本次國有土地使用權拍賣出讓采用增價拍賣方式,按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次拍賣出讓的詳細資料和具體要求,見拍賣出讓文件。申請人可于 **** 至 **** 到 點擊登錄查看 獲取 拍賣出讓 文件。
五、 申請人可于 **** 至 **** 到 點擊登錄查看 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為**** 16時00分 。經審核,申請人按規定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 **** 17時00分 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權拍賣活動定于在**** 15時00分在 樂亭縣公共資源交易中心第一開標室 進行。
七、 其他需要公告的事項:
無
八、 聯系方式與銀行賬戶:
聯系地址:樂亭縣****
聯 系 人:點擊登錄查看
聯系電話: ****
開戶單位:點擊登錄查看
開戶銀行:
開戶賬號:
當前位置:









