根據招投標相關法律法規規定,點擊登錄查看的機電院-S10鳳縣****
一、采購項目編號:****
二、采購項目概況(內容、用途、數量、簡要技術要求等):
1、項目名稱:機電院-S10鳳縣****
2、最高限價:未設置 。
3、資金來源:企業自籌。
4、采購項目內容:
| 序號 | 標段名稱 | 物料編號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 標段1 | TS501-2 | 變壓器(SCBH15 10/0.4KV 160KVA) | 詳見詢價單 | 2 | 臺 |
| 2 | 標段1 | TS501-5 | 變壓器(SCBH15 10/0.4KV 630KVA) | 詳見詢價單 | 1 | 臺 |
| 3 | 標段1 | TS501-6 | 變壓器(SCBH15 10/0.4KV 800KVA) | 詳見詢價單 | 1 | 臺 |
| 4 | 標段1 | TS501-27 | EPS電源(45KW) | 詳見詢價單 | 1 | 套 |
| 5 | 標段1 | TS501-28 | EPS電源(40KW) | 詳見詢價單 | 1 | 套 |
| 6 | 標段1 | TS501-31 | UPS電源(50KVA) | 詳見詢價單 | 2 | 套 |
| 7 | 標段1 | TS501-50 | 高壓微機保護綜合監控儀表 | 詳見詢價單 | 14 | 套 |
| 8 | 標段1 | TS501-51 | 低壓進線電力監控儀表 | 詳見詢價單 | 4 | 套 |
| 9 | 標段1 | TS501-52 | 低壓無功補償控制器 | 詳見詢價單 | 4 | 套 |
| 10 | 標段1 | TS501-53 | 低壓出線監控儀表 | 詳見詢價單 | 45 | 套 |
| 11 | 標段1 | TS501-54 | 通訊前置機 | 詳見詢價單 | 2 | 套 |
| 12 | 標段1 | TS601-30 | 洞外色溫檢測器 | 詳見詢價單 | 2 | 套 |
| 13 | 標段1 | TS701-15 | 區域控制器(主控) | 詳見詢價單 | 2 | 套 |
| 14 | 標段1 | TS701-16 | 區域控制器 | 詳見詢價單 | 6 | 套 |
| 15 | 標段1 | TS701-17 | 測控執行器(通風控制) | 詳見詢價單 | 20 | 套 |
| 16 | 標段1 | TS701-18 | 測控執行器(消防控制) | 詳見詢價單 | 2 | 套 |
| 17 | 標段1 | TS701-20 | 控制箱(1200×800) | 詳見詢價單 | 2 | 套 |
| 18 | 標段1 | TS701-21 | 控制箱(1150×750) | 詳見詢價單 | 6 | 套 |
| 19 | 標段1 | TS701-22 | 工業以太網交換機 | 詳見詢價單 | 6 | 套 |
| 20 | 標段1 | TS701-23 | 工業以太網交換機 | 詳見詢價單 | 2 | 套 |
| 21 | 標段1 | TS701-24 | 觸摸屏控制器 | 詳見詢價單 | 2 | 套 |
| 22 | 標段1 | TS701-25 | 4芯光纜 | 詳見詢價單 | 6044 | m |
| 23 | 標段1 | TS702-1 | CO/VI檢測器 | 詳見詢價單 | 8 | 套 |
| 24 | 標段1 | TS702-2 | 測控執行器(CO/VI) | 詳見詢價單 | 8 | 套 |
| 25 | 標段1 | TS702-3 | 風速風向檢測器 | 詳見詢價單 | 8 | 套 |
| 26 | 標段1 | TS702-4 | 測控執行器(WS) | 詳見詢價單 | 8 | 套 |
| 27 | 標段1 | TS703-3 | 測控執行器(LI) | 詳見詢價單 | 18 | 套 |
| 28 | 標段1 | TS703-6 | 測控執行器(TS) | 詳見詢價單 | 2 | 套 |
| 29 | 標段1 | TS703-10 | 以太網光端機 | 詳見詢價單 | 2 | 對 |
| 30 | 標段1 | TS703-11 | 微波車輛檢測器 | 詳見詢價單 | 4 | 套 |
| 31 | 標段1 | TS703-12 | 串口服務器 | 詳見詢價單 | 4 | 臺 |
| 32 | 標段1 | TS703-14 | 隧道外亮度檢測器 | 詳見詢價單 | 2 | 套 |
| 33 | 標段1 | TS703-15 | 隧道內照度檢測器 | 詳見詢價單 | 2 | 套 |
| 34 | 標段1 | TS703-16 | 測控執行器(La,Lt) | 詳見詢價單 | 4 | 套 |
| 35 | 標段1 | TS703-22 | 測控執行器(卷簾門) | 詳見詢價單 | 6 | 套 |
| 36 | 標段1 | TS704-1 | 洞外全方位彩色攝像機 | 詳見詢價單 | 4 | 臺 |
| 37 | 標段1 | TS704-2 | 變電所內攝像機 | 詳見詢價單 | 4 | 臺 |
| 38 | 標段1 | TS704-3 | 洞內定焦彩色攝像機 | 詳見詢價單 | 34 | 臺 |
| 39 | 標段1 | TS704-4 | 洞內全方位攝像機 | 詳見詢價單 | 6 | 臺 |
| 40 | 標段1 | TS704-5 | 洞內全方位攝像機 | 詳見詢價單 | 8 | 臺 |
| 41 | 標段1 | TS704-6 | 工業以太網交換機(接入) | 詳見詢價單 | 46 | 臺 |
| 42 | 標段1 | TS704-10 | 千兆視頻光交換機(匯聚) | 詳見詢價單 | 1 | 臺 |
| 43 | 標段1 | TS704-13 | 4芯光纜 GYTA53-4B1 | 詳見詢價單 | 6978 | m |
| 44 | 標段1 | TS705-1 | 火災報警控制器 | 詳見詢價單 | 2 | / |
| 45 | 標段1 | TS705-2 | 火災報警按鈕 | 詳見詢價單 | 118 | 個 |
| 46 | 標段1 | TS705-3 | 總線隔離器 | 詳見詢價單 | 4 | 個 |
| 47 | 標段1 | TS705-5 | 光纖光柵火災探測信號處理器(16通道) | 詳見詢價單 | 2 | 臺 |
| 48 | 標段1 | TS705-6 | 協議模塊 | 詳見詢價單 | 2 | 個 |
| 49 | 標段1 | TS705-7 | 光纖光柵感溫火災探測器-1 | 詳見詢價單 | 12 | 條 |
| 50 | 標段1 | TS705-8 | 光纖光柵感溫火災探測器-2 | 詳見詢價單 | 1 | 條 |
| 51 | 標段1 | TS705-9 | 光纖光柵感溫火災探測器-3 | 詳見詢價單 | 1 | 條 |
| 52 | 標段1 | TS705-10 | 光纖光柵感溫火災探測器-4 | 詳見詢價單 | 1 | 條 |
| 53 | 標段1 | TS705-11 | 傳輸光纜(接光柵探測器)(16芯) | 詳見詢價單 | 5710 | m |
| 54 | 標段1 | TS705-13 | 鋼絞線 | 詳見詢價單 | 5410 | m |
| 55 | 標段1 | TS705-14 | 光端機 | 詳見詢價單 | 2 | 對 |
| 56 | 標段1 | TS705-15 | 設備機柜 | 詳見詢價單 | 2 | 臺 |
| 57 | 標段1 | TS705-17 | 智能煙感探測器 | 詳見詢價單 | 8 | 個 |
| 58 | 標段1 | TS706-1 | 壁掛式緊急廣播對講終端 | 詳見詢價單 | 30 | 部 |
| 59 | 標段1 | TS706-2 | 立柱式緊急廣播對講終端 | 詳見詢價單 | 4 | 部 |
| 60 | 標段1 | TS706-8 | 4芯光纜 | 詳見詢價單 | 5967 | m |
| 61 | 標段1 | TS706-9 | 緊急電話箱 | 詳見詢價單 | 30 | 套 |
| 62 | 標段1 | TS707-2 | 揚聲器 | 詳見詢價單 | 4 | 個 |
| 63 | 標段1 | TS707-3 | 揚聲器 | 詳見詢價單 | 107 | 個 |
| 64 | 標段1 | TS709-1 | 監控主機系統 | 詳見詢價單 | 2 | 套 |
| 65 | 標段1 | TS709-2 | 遠程電源管理控制器 | 詳見詢價單 | 2 | 臺 |
| 66 | 標段1 | TS709-3 | 終端數據采集設備 | 詳見詢價單 | 2 | 套 |
| 67 | 標段1 | TS709-6-1 | 母線橋 | 詳見詢價單 | 1 | m |
| 68 | 標段1 | TS709-6-2 | 4芯光纜 | 詳見詢價單 | 560 | m |
| 69 | 標段1 | TS709-6-3 | 銅鼻子 | 詳見詢價單 | 16 | 個 |
| 70 | 標段1 | TS709-6-4 | 銅鼻子 | 詳見詢價單 | 32 | 個 |
| 71 | 標段1 | TS709-6-5 | 銅鼻子 | 詳見詢價單 | 32 | 個 |
| 72 | 標段1 | TS709-6-6 | 銅鼻子 | 詳見詢價單 | 12 | 個 |
| 73 | 標段1 | TS709-6-7 | 銅鼻子 | 詳見詢價單 | 42 | 個 |
| 74 | 標段1 | TS709-6-8 | 銅鼻子 | 詳見詢價單 | 194 | 個 |
| 75 | 標段1 | TS709-6-9 | 銅鼻子 | 詳見詢價單 | 128 | 個 |
| 76 | 標段1 | TS709-6-10 | 銅鼻子 | 詳見詢價單 | 186 | 個 |
| 77 | 標段1 | TS709-6-11 | 銅鼻子 | 詳見詢價單 | 52 | 個 |
| 78 | 標段1 | TS709-6-12 | 光纖跳線 | 詳見詢價單 | 32 | 條 |
| 79 | 標段1 | TS709-6-13 | 光纖跳線 | 詳見詢價單 | 150 | 條 |
| 80 | 標段1 | TS709-6-14 | 光纖跳線 | 詳見詢價單 | 215 | 條 |
| 81 | 標段1 | TS709-6-15 | 光纖跳線 | 詳見詢價單 | 55 | 條 |
| 82 | 標段1 | TS709-6-16 | FC法蘭 | 詳見詢價單 | 816 | 個 |
| 83 | 標段1 | TS709-6-17 | 8口終端盒 | 詳見詢價單 | 44 | 個 |
| 84 | 標段1 | TS709-6-18 | 光纜接續盒 | 詳見詢價單 | 20 | 個 |
三、響應人資格要求:
1、具有獨立承擔民事責任的能力;
2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計財務制度;
3、具有履行合同所必需的設備和專業技術、售后保障等能力;
4、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5、參加采購、招投標等活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄和行賄記錄;
四、采購的起始結束時間及地點等:
1、時間:**** 17:00:08起至**** 11:00:00。
2、地點:浙江省杭州市****。
五、響應開始時間:**** 17:00:08
六、響應截止時間:**** 11:00:00
七、響應地點:詳見招標文件
八、評審時間:**** 11:00:00
九、評審地點:詳見招標文件
十、響應保證金及支付方式:
1、金額:不收取。
2、支付方式:銀行轉賬(匯款、電匯)或匯(支、本)票。
3、收款單位(戶名):點擊登錄查看。
4、開戶:未填寫
5、賬號:未填寫
十一、其它事項:
1、書面質疑(異議)受理地點:浙江省杭州市****;聯系人:點擊登錄查看;聯系電話:****
2、請注冊并登錄浙江省機電集團招采平臺(https:****)獲取采購文件。在響應截止時間之前上傳電子版響應文件。
3、公告發布媒體:浙江企業采購信息服務網(https://b.zhengcaiyun.cn/)。
十二、聯系方式:
1、采購人:點擊登錄查看
2、地址: 浙江省杭州市****
3、聯系人:點擊登錄查看
4、聯系電話:****
5、郵箱:****@qq.com
當前位置:









