分談分簽+點擊登錄查看+****-F-工具及配件的詢價書
報價截止時間:**** 15:30
詢價書名稱:分談分簽+點擊登錄查看+****-F-工具及配件的詢價書
詢價方:點擊登錄查看
物料信息
| 序號 | 物料編碼 | 物料描述 | 計量單位 | 數量 | 交貨地點 | 交貨日期 | 國產/進口 | 說明 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462210 | 工具 | 把 | 4.0 | 722 | **** | |||
| 2 | 462210 | 工具 | 把 | 4.0 | 722 | **** | |||
| 3 | 462210 | 活動扳手 | 把 | 3.0 | 722 | **** | |||
| 4 | 462210 | 壓網線鉗 | 把 | 3.0 | 722 | **** | |||
| 5 | 462210 | 老虎鉗 | 把 | 3.0 | 722 | **** | |||
| 6 | 462210 | 剝線鉗 | 把 | 3.0 | 722 | **** | |||
| 7 | 462210 | 斜口鉗 | 把 | 3.0 | 722 | **** | |||
| 8 | 462210 | 尖嘴鉗 | 把 | 3.0 | 722 | **** | |||
| 9 | 462210 | 防靜電尖頭鑷子 | 把 | 3.0 | 722 | **** | |||
| 10 | 462210 | 折疊式內六角組套 | 套 | 3.0 | 722 | **** | |||
| 11 | 462210 | 套筒組套 | 套 | 1.0 | 722 | **** | |||
| 12 | 462210 | 組合工具 | 套 | 3.0 | 722 | **** | |||
| 13 | 462210 | LED手電筒 | 只 | 3.0 | 722 | **** | |||
| 14 | 462210 | 世達十字起2#*200 | 個 | 3.0 | 722 | **** | |||
| 15 | 462210 | 一字螺絲刀 | 把 | 3.0 | 722 | **** | |||
| 16 | 462210 | 世達19件套維修工具組套 | 套 | 1.0 | 722 | **** | |||
| 17 | 462210 | 38件套棘輪扳手(螺絲批綜合組套) | 套 | 1.0 | 722 | **** | |||
| 18 | 462212 | 電動螺絲刀 | 套 | 6.0 | 722 | **** | |||
| 19 | 462218 | 快速升溫電烙鐵20w/130w | 把 | 2.0 | 722 | **** | |||
| 20 | 462222 | 美工刀 | 把 | 6.0 | 722 | **** | |||
| 21 | 462222 | 美工刀 | 把 | 4.0 | 722 | **** | |||
| 22 | 462224 | 10米卷尺 | 把 | 2.0 | 722 | **** | |||
| 23 | 462224 | 外徑千分尺平行度誤差檢具 | 套 | 1.0 | 722 | **** | |||
| 24 | 462234 | 金屬絲網條 | 米 | 8.0 | 722 | **** | |||
| 25 | 462234 | 隔振器 | 只 | 32.0 | 722 | **** | |||
| 26 | 462234 | 三節導軌 | 付 | 26.0 | 722 | **** | |||
| 27 | 462234 | 三節導軌 | 付 | 4.0 | 722 | **** | |||
| 28 | 462234 | 導軌(304不銹鋼) | 根 | 1.0 | 722 | **** | |||
| 29 | 462234 | 三節導軌 | 付 | 1.0 | 722 | **** | |||
| 30 | 462234 | 三節導軌 | 付 | 1.0 | 722 | **** | |||
| 31 | 462234 | 三節導軌 | 付 | 8.0 | 722 | **** | |||
| 32 | 462234 | 三節導軌 | 付 | 8.0 | 722 | **** | |||
| 33 | 462234 | 自復位鎖緊條 | 只 | 22.0 | 722 | **** | |||
| 34 | 462234 | 散熱器(MONEX) | 只 | 120.0 | 722 | **** | |||
| 35 | 462234 | 風扇連接器組件 | 件 | 1.0 | 722 | **** | |||
| 36 | 462234 | R型線夾 | 只 | 100.0 | 722 | **** | |||
| 37 | 462234 | 減震墊 | 塊 | 40.0 | 722 | **** | |||
| 38 | 462234 | 防水膠 | 支 | 2.0 | 722 | **** | |||
| 39 | 462234 | 隔振塊 | 個 | 32.0 | 722 | **** | |||
| 40 | 462234 | 翻蓋測試治具 | 只 | 1.0 | 722 | **** | |||
| 41 | 462234 | 磁棒 | 根 | 50.0 | 722 | **** | |||
| 42 | 462234 | 膠棒 | 根 | 10.0 | 722 | **** | |||
| 43 | 462234 | 渝榮防暴電纜卷 | 個 | 8.0 | 722 | **** | |||
| 44 | 462234 | 公制螺紋環規(通止規) | 套 | 1.0 | 722 | **** | |||
| 45 | 462234 | 門鎖 | 件 | 36.0 | 722 | **** | |||
| 46 | 462234 | 不銹鏈條(1Cr18Ni9Ti) | 個 | 2.0 | 722 | **** | |||
| 47 | 462234 | 鏈條 | 個 | 19.0 | 722 | **** | |||
| 48 | 462234 | 不銹鏈條 | 個 | 5.0 | 722 | **** | |||
| 49 | 462234 | 鎖緊條 | 根 | 32.0 | 722 | **** | |||
| 50 | 462234 | 卸扣(1Cr18Ni9Ti) | 個 | 20.0 | 722 | **** |
尋源要求
詢價單位:點擊登錄查看
簽約單位:點擊登錄查看
報價截止時間:**** 15:30
允許部分物料報價:是
附加費:包含在物料價格中
隱藏采購數量:否
報價有效期:****
是否指定報價幣種:指定
報價幣種:人民幣
付款方式:
承運方式:賣方配送
結算方式:
補充說明:
技術附件:
商務附件
| 序號 | 附件名稱 | 上傳日期 |
|---|
經辦人信息
*聯系人:點擊登錄查看
*手機:
電話:****
郵箱:
當前位置:









