黑龍江省工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃表
| 項(xiàng)目名稱 | 亞行貸款黑龍江省煤炭資源枯竭型城市**** | |||||||
| 項(xiàng)目法人或招標(biāo)人名稱(蓋章) | ||||||||
| 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號(hào) | 《關(guān)于調(diào)整黑龍江煤炭資源枯竭型城市**** | |||||||
| 主要建設(shè)內(nèi)容 | 鶴崗市**** | |||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目 | 序號(hào) | 標(biāo)段(包)名稱 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 招標(biāo)方式 | 招標(biāo)公告預(yù)計(jì)發(fā)布時(shí)間 | 擬交易場(chǎng)所 | 預(yù)估金額(萬元) | 備注 |
| 1 | 工農(nóng)、南山、城潔設(shè)備采購 | 詳見招標(biāo)文件 | 公開招標(biāo) | 2026年1月 | 黑龍江省公共資源交易中心 | 3482.60 | ||
| 2 | 向陽、興安、園林、管護(hù)中心設(shè)備采購 | 詳見招標(biāo)文件 | 公開招標(biāo) | 2026年1月 | 黑龍江省公共資源交易中心 | 2968.42 | ||
| 備注 | 本計(jì)劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為暫定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn) | |||||||
當(dāng)前位置:









