| 序號 | 編碼 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 交貨時間 | 交貨地點 |
| 1 | ****7787 | 光纜\WDZB2-GYTZA53 -12 B1單模 | 3.0 | 千米 | ||
| 2 | ****7792 | 光纜\WDZB2-GYTZA53 -4 B1單模 | 3.0 | 千米 | ||
| 3 | ****4438 | 光纜\WDZB2N-GYTZA53 -24 B1 | 2.0 | 千米 | ||
| 4 | ****0624 | 光纜\WDZB2N-GYTZA-53 -8 B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 5 | ****9010 | 光纜\WDZB2N-GYTZA53 -48 B1 | 2.0 | 千米 | ||
| 6 | ****1615 | 光纜\WDZB2N-GYTZA-53 -16 B1 | 2.0 | 千米 | ||
| 7 | ****8974 | 光纜\GYTS04-6 B1單模 | 1.0 | 千米 | ||
| 8 | ****8968 | 光纜\GYTS04-8 B1單模 | 1.0 | 千米 | ||
| 9 | ****8970 | 光纜\GYTS04-12 B1單模 | 1.0 | 千米 | ||
| 10 | ****8976 | 光纜\GYTS04-24 B1單模 | 1.0 | 千米 | ||
| 11 | ****8972 | 光纜\GYTS04-16 B1單模 | 1.0 | 千米 | ||
| 12 | ****8975 | 光纜\GYTS04-36 B1單模 | 1.0 | 千米 | ||
| 13 | ****8977 | 光纜\GYTS04-48 B1單模 | 1.0 | 千米 | ||
| 14 | ****8971 | 光纜\GYTS04-72 B1單模 | 1.0 | 千米 | ||
| 15 | ****8973 | 光纜\GYTS04-96 B1單模 | 1.0 | 千米 | ||
| 16 | ****8969 | 光纜\GYTS04-144 B1單模 | 1.0 | 千米 | ||
| 17 | ****8727 | 光纜\GYTS04-4 B1單模 | 1.0 | 千米 | ||
| 18 | ****6613 | 中心束管式光纜\GYXTS 12×B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 19 | ****1403 | 中心束管式光纜\GYXTS 4×B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 20 | ****0687 | 中心束管式光纜\GYXTS 8×B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 21 | ****3413 | 光纜\GYXTS-72 單模 | 1.0 | 千米 | ||
| 22 | ****3412 | 光纜\GYXTS-48 單模 | 1.0 | 千米 | ||
| 23 | ****5516 | 光纜\GYXTS-36 單模B1 | 1.0 | 千米 | ||
| 24 | ****0604 | 光纜\GYXTS-24 B1 | 1.0 | 千米 | ||
| 25 | ****8556 | 光纜\GYXTS-16 B1 | 1.0 | 千米 | ||
| 26 | ****8555 | 光纜\GYXTS-6 B1 | 1.0 | 千米 | ||
| 27 | ****3745 | 光纜\GYXTW-48 B1單模 | 1.0 | 千米 | ||
| 28 | ****6337 | 光纜\GYFTZA53室外 -48 單模 | 1.0 | 千米 | ||
| 29 | ****6712 | 光纖\FY-GYTZA53 -12 A1b | 1.0 | 千米 | ||
| 30 | ****3744 | 光纜\GYXTW-36 B1單模 | 1.0 | 千米 | ||
| 31 | ****3742 | 光纜\GYXTW-16 B1單模 | 1.0 | 千米 | ||
| 32 | ****3741 | 光纜\GYXTW-12 B1單模 | 1.0 | 千米 | ||
| 33 | ****3740 | 光纜\GYXTW-8 B1單模 | 1.0 | 千米 | ||
| 34 | ****3739 | 光纜\GYXTW-6 B1單模 | 1.0 | 千米 | ||
| 35 | ****5511 | 光纜\GYXTW-4 B1.3 | 3.0 | 千米 | ||
| 36 | ****5256 | 光纜\GYFTZA53 -36 B1單模 | 3.0 | 千米 | ||
| 37 | ****4460 | 光纜\GYFTZA53 -24 B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 38 | ****5195 | 光纜\GYFTZA53 -12 B1.3 | 3.0 | 千米 | ||
| 39 | ****7815 | 光纜\GYFTZA53 -8 B1.3 | 3.0 | 千米 | ||
| 40 | ****7148 | 光纜\GYFTZA53 -4 B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 41 | ****5281 | 光纜\FY-GYTZA53 -36 B1單模 | 3.0 | 千米 | ||
| 42 | ****5280 | 光纜\FY-GYTZA53 -24 B1單模 | 3.0 | 千米 | ||
| 43 | ****5284 | 光纜\FY-GYTZA53 -6 B1單模 | 3.0 | 千米 | ||
| 44 | ****3119 | 光纜\FY-GYTZA53 -48 單模B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 45 | ****1175 | 光纜\FY-GYTZA53 -32 B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 46 | ****3120 | 光纜\FY-GYTZA53 -16 單模B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 47 | ****3142 | 光纜\FY-GYTZA53 -12 B1單模 | 3.0 | 千米 | ||
| 48 | ****3121 | 光纜\FY-GYTZA53 -8 單模B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 49 | ****3122 | 光纜\FY-GYTZA53 -4 B1單模 | 3.0 | 千米 | ||
| 50 | ****6619 | 光纜\GYTS96 B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 51 | ****6618 | 光纜\GYTS72 B1 | 2.0 | 千米 | ||
| 52 | ****6617 | 光纜\GYTS64 B1 | 2.0 | 千米 | ||
| 53 | ****6436 | 松套層絞光纜\GYTS 48×B1 | 2.0 | 千米 | ||
| 54 | ****6616 | 光纜\GYTS32 B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 55 | ****6615 | 光纜\GYTS24 B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 56 | ****6614 | 光纜\GYTS16 B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 57 | ****6437 | 松套層絞光纜\GYTS 12×B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 58 | ****6613 | 光纜\GYTS8 B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 59 | ****0461 | 光纜\GYTS-6 B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 60 | ****8683 | 松套層絞光纜\GYTS 4×B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 61 | ****8296 | 光纜\FY-GYTA53 -36 B1單模 | 3.0 | 千米 | ||
| 62 | ****9363 | 光纜\GYTA53 -144 B1 | 1.0 | 千米 | ||
| 63 | ****6612 | 光纜\GYTA53 96 B1 | 1.0 | 千米 | ||
| 64 | ****8394 | 松套層絞光纜\GYTA53 72×B1 | 1.0 | 千米 | ||
| 65 | ****6611 | 光纜\GYTA53 64 B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 66 | ****6610 | 光纜\GYTA53 48 B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 67 | ****6325 | 松套層絞光纜\GYTA53 32×B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 68 | ****6599 | 光纜\GYTA53 24 B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 69 | ****6372 | 松套層絞光纜\GYTA53 16×B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 70 | ****9981 | 松套層絞光纜\GYTA53 12×B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 71 | ****6326 | 松套層絞光纜\GYTA53 8×B1 | 3.0 | 千米 | ||
| 72 | ****8623 | 光纜\GYTA53 -6 B1單模 | 3.0 | 千米 | ||
| 73 | ****0251 | 松套層絞光纜\GYTA53 4×B1 | 3.0 | 千米 |
4.1資格要求:(1)供應(yīng)商應(yīng)具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。
4.2資格要求:(2)供應(yīng)商響應(yīng)文件、承諾書等由授權(quán)代表簽字的,應(yīng)當(dāng)附法定代表人授權(quán)書、法人及被授權(quán)人身份證件。
4.3信譽要求:(1)供應(yīng)商未處于中國石化風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。
4.4信譽要求:(2)供應(yīng)商未處于被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照的情形;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。
4.5信譽要求:(3)供應(yīng)商近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故,且未被列入中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺“企業(yè)安全生產(chǎn)信用信息查詢”聯(lián)合懲戒對象名單。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。
4.6信譽要求:(4)供應(yīng)商近兩年內(nèi)不存在未及時履行法院或仲裁機構(gòu)的生效判決或裁定的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。
4.7信譽要求:(5)供應(yīng)商近兩年內(nèi)不存在被國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;近兩年內(nèi)不存在被信用中國網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;近兩年內(nèi)不存在被列入國稅系統(tǒng)公布的重大稅收違法案件當(dāng)事人名單。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。
4.8業(yè)績要求:報價供應(yīng)商投標人****到****在石化企業(yè)必須具有1份光纜的供貨業(yè)績,報價時需在備注處上傳有效的合同文本復(fù)印件,及對應(yīng)的發(fā)票復(fù)印件,不上傳則視為報價無效。
4.9其他要求:4、投標人須提供具有資質(zhì)的的第三方檢測機構(gòu)出具的光纜(投標清單中任意一種光纜型號,不低于24芯)的有效檢測報告。報告須帶有CMA或CNAS標志或ILAC-MRA標志。
4.10其他要求:投標人須具有投標清單中任意一種光纜型號的TLC(泰爾)產(chǎn)品認證證書且證書在有效期內(nèi)。
4.11其他要求:接受生產(chǎn)商(制造商)申請,不接受代理商、流通商投標。不接受聯(lián)合體的投標申請。
4.12其他要求:最高限價:單價有最高限價,超過最高限價否決。
4.13其他要求:報價人必須完全書面響應(yīng)中石化標準合同文本二的全部條款(乙方出現(xiàn)違約,違約金額不足10000 元人民幣的,按10000 元扣罰。合同金額不足10000 元,則按合同金額扣罰),法定代表人或授權(quán)代表簽字并蓋公章承諾書(報價截止前沒上傳的視為無效報價報價)。
5.1凡有意參加本次詢比采購的,請于 **** 08:29至 **** 08:40 (北京時間),中國石化物資電子商務(wù)平臺(https:****)或易派客(https:****)下載電子采購文件。
5.2本次采購無需遞交技術(shù)商務(wù)響應(yīng)文件。本次詢比采購采用電子采購方式,不接受紙質(zhì)版響應(yīng)文件。
5.3響應(yīng)文件遞交的截止時間為**** 08:40,供應(yīng)商應(yīng)在截止時間前通過中國石化物資電子商務(wù)平臺(https:****)或易派客(https:****)遞交電子響應(yīng)文件。
5.4逾期遞交的響應(yīng)文件,將予以拒收。
5.5尚未注冊的申請人須在易派客平臺(https:****)注冊,填報基本信息(基本信息包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、銀行賬戶信息等)。申請人務(wù)必確保注冊信息準確。
本次采購公告在中國石化物資電子商務(wù)平臺(https:****)、易派客(https:****)上發(fā)布。
業(yè)務(wù)聯(lián)系人:許志民
監(jiān)督聯(lián)系人:黃國梅
聯(lián)系電話:****
聯(lián)系電話:****
郵箱:****@sinopec.com
郵箱:****@sinopec.com
****
信息來源:https://emall.epec.com/advisoryNotice/advisoryNoticeDetail?announcementId=556115&announcementSecondChannel=180001&announcementType=1#****
當(dāng)前位置:









