采購單位: 八所港魚鱗洲港區****
發布時間: **** 21:45
截止時間: **** 23:59
招標方聯系人: 點擊登錄查看
招標方聯系電話: ****
招標方郵箱:
監督方聯系人: 羅建軍
監督方聯系電話: ****
監督方郵箱:
保證金: 0.0
結算與發票信息:
結算方式:
支付條件: 先貨后款,貨款分期支付
發票種類: 增值稅專用發票
交貨信息:
交貨方式: 以甲方通知為準
收貨人:
收貨人聯系方式:
其他說明事項:
標的明細:
| 序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 計量單位 | 技術標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ****1 | 地腳螺栓 | M24×1050mm | 16.0 | 套 | 2026.1.15 | 華南區-海南省-省直轄縣級行政區劃-東方市-八所港魚鱗洲區 | |
| 2 | L**** | 定位板 | 8×450×450 | 31.0 | 千克 | 2026.1.15 | 華南區-海南省-省直轄縣級行政區劃-東方市-八所港魚鱗洲區 | |
| 3 | ****4 | 混凝土多孔磚 | MU10 240×180×90mm | 220.0 | 塊 | 2026.1.15 | 華南區-海南省-省直轄縣級行政區劃-東方市-八所港魚鱗洲區 | |
| 4 | ****7 | 非織造布復合土工膜 | - | 1800.0 | 平方米 | 2026.1.15 | 華南區-海南省-省直轄縣級行政區劃-東方市-八所港魚鱗洲區 | |
| 5 | ****1 | 聚乙烯閉孔泡沫板 | 20mm | 35.0 | 平方米 | 2026.1.15 | 華南區-海南省-省直轄縣級行政區劃-東方市-八所港魚鱗洲區 | |
| 6 | ****1 | 瀝青混合填縫料 | - | 1200.0 | 千克 | 2026.1.15 | 華南區-海南省-省直轄縣級行政區劃-東方市-八所港魚鱗洲區 | |
| 7 | ****3 | 聚苯乙烯泡沫板 | 20mm | 0.2 | 立方米 | 2026.1.15 | 華南區-海南省-省直轄縣級行政區劃-東方市-八所港魚鱗洲區 | |
| 8 | ****0 | 硅酮密封膠 | 灰 | 30.0 | 支 | 2026.1.15 | 華南區-海南省-省直轄縣級行政區劃-東方市-八所港魚鱗洲區 | |
| 9 | ****3 | 橡膠海綿密封條 | 30×10mm | 60.0 | 米 | 2026.1.15 | 華南區-海南省-省直轄縣級行政區劃-東方市-八所港魚鱗洲區 | |
| 10 | ****8 | 橡膠海綿密封條 | 30×6mm | 60.0 | 米 | 2026.1.15 | 華南區-海南省-省直轄縣級行政區劃-東方市-八所港魚鱗洲區 | |
| 11 | ****2 | 聚苯乙烯泡沫塑料板 | 50mm | 12.0 | 平方米 | 2026.1.15 | 華南區-海南省-省直轄縣級行政區劃-東方市-八所港魚鱗洲區 | |
| 12 | ****1 | PVC排水管 | 100 | 180.0 | 米 | 2026.1.15 | 華南區-海南省-省直轄縣級行政區劃-東方市-八所港魚鱗洲區 | |
| 13 | L**** | 瀝青麻絮 | 瀝青麻絮 | 2.0 | 米 | 2026.1.15 | 華南區-海南省-省直轄縣級行政區劃-東方市-八所港魚鱗洲區 | |
| 14 | ****0 | 瀝青木絲板 | 2000×200×8mm | 12.0 | 平方米 | 2026.1.15 | 華南區-海南省-省直轄縣級行政區劃-東方市-八所港魚鱗洲區 | |
| 15 | ****6 | 戶內低壓電纜終端頭 | 1kV熱縮式 2×16mm2 | 2.0 | 套 | 2026.1.15 | 華南區-海南省-省直轄縣級行政區劃-東方市-八所港魚鱗洲區 | |
| 16 | ****7 | 低壓電纜頭 | 熱縮5芯、16mm | 2.0 | 套 | 2026.1.15 | 華南區-海南省-省直轄縣級行政區劃-東方市-八所港魚鱗洲區 | |
| 17 | L**** | 標樁 | 復合材料 | 3.0 | 個 | 2026.1.15 | 華南區-海南省-省直轄縣級行政區劃-東方市-八所港魚鱗洲區 | |
| 18 | ****5 | 熱鍍鋅鋼管 | SC50 | 300.0 | 米 | 2026.1.15 | 華南區-海南省-省直轄縣級行政區劃-東方市-八所港魚鱗洲區 | |
| 19 | ****4 | 熱鍍鋅鋼管 | SC40 | 30.0 | 米 | 2026.1.15 | 華南區-海南省-省直轄縣級行政區劃-東方市-八所港魚鱗洲區 | |
| 20 | ****1 | 封堵泥 | DR-A3-YHD-Ⅱ | 20.0 | 千克 | 2026.1.15 | 華南區-海南省-省直轄縣級行政區劃-東方市-八所港魚鱗洲區 | |
| 21 | ****6 | 混凝土電纜槽 | 120×120×1000mm | 1150.0 | 米 | 2026.1.15 | 華南區-海南省-省直轄縣級行政區劃-東方市-八所港魚鱗洲區 | |
| 22 | ****5 | 電纜槽 | 120mm寬 | 1150.0 | 塊 | 2026.1.15 | 華南區-海南省-省直轄縣級行政區劃-東方市-八所港魚鱗洲區 |
當前位置:









