項目概況
| 詢單名稱: | 點擊登錄查看收費站互聯網專線 |
| 詢單編號: | **** |
| 報價開始時間: | **** 11:14:21 |
| 報價結束時間: | **** 00:00:00 |
采購人及采購代理
| 采購人名稱: | 點擊登錄查看 |
| 聯系人: | 點擊登錄查看 |
| 聯系方式: | +86-**** |
明細信息
| 序號 | 名稱 | 采購數量 | 租用年限 | 含稅單價(元) | 含稅合價(元) | 不含稅單價(元) | 不含稅合價(元) | 稅率(%) | 速率 | 月租(元) | 年費用(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 者臘站互聯網專線 | 1 | 2年 | 200M | |||||||
| 2 | 六詔站互聯網專線 | 1 | 2年 | 200M | |||||||
| 3 | 那灑站互聯網專線 | 1 | 2年 | 200M | |||||||
| 4 | 珠街站互聯網專線 | 1 | 2年 | 300M | |||||||
| 5 | 曙光站互聯網專線 | 1 | 2年 | 200M | |||||||
| 6 | 馬街站互聯網專線 | 1 | 2年 | 200M | |||||||
| 7 | 八寶站互聯網專線 | 1 | 2年 | 200M | |||||||
| 8 | 語音中繼線固話 | 1 | 2年 | 200M |
信息來源:https://dzzb.ciesco.com.cn/gg/ggDetail?guid=033c17f9-a902-494d-826d-95fbad6cc5b5&xinXiLaiYuan=21&zbFangShi=21&banBenHao=3#****
當前位置:









