礦用PVC連接軟管、抱箍、聚氨酯化學高分子封孔劑、PVC錐形堵頭
| 詢價單號 | **** | 采購方式 | 公開 |
| 采購員 | 聯系電話 | ||
| 報名截至時間 | **** 18:00:00 | 報價截至時間 | **** 20:00:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚氨酯化學高分子封孔劑 | 300g | 200 | 袋 | **** 00:00:00 | |||
| 聚氨酯化學高分子封孔劑 | 520g | 10 | 袋 | **** 00:00:00 | |||
| 聚氨酯化學高分子封孔劑 | 600g | 6640 | 袋 | **** 00:00:00 | |||
| PVC錐形堵頭 | φ46 | 3720 | 個 | **** 00:00:00 | |||
| PVC錐形堵頭 | φ50 | 10 | 個 | **** 00:00:00 | |||
| PVC錐形堵頭 | φ60 | 10 | 個 | **** 00:00:00 | |||
| 礦用PVC連接軟管 | Φ40 | 10 | 米 | **** 00:00:00 | |||
| 礦用PVC連接軟管 | Φ42 | 10 | 米 | **** 00:00:00 | |||
| 礦用PVC連接軟管 | Φ46 | 10 | 米 | **** 00:00:00 | |||
| 礦用PVC連接軟管 | Φ50 | 10 | 米 | **** 00:00:00 | |||
| 礦用PVC連接軟管 | Φ62.5 | 30880 | 米 | **** 00:00:00 | |||
| 礦用PVC連接軟管 | Φ63 | 10 | 米 | **** 00:00:00 | |||
| 礦用PVC連接軟管 | Φ90 | 380 | 米 | **** 00:00:00 | |||
| 抱箍 | Φ50 | 300 | 個 | **** 00:00:00 | |||
| 抱箍 | Φ70 | 49150 | 個 | **** 00:00:00 | |||
| 抱箍 | Φ100 | 200 | 個 | **** 00:00:00 |
詢單要求
詢價條款
一、交貨地址:貴州六盤水市盤州市紅果電信大樓九樓
二、保證金額度:0
三、商務條款:
四、技術條款:
五、注冊資本必須大于等于:0萬元
六、報名要求:
七、資質要求:
當前位置:









