| 項(xiàng)目編號(hào) | **** |
|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 五常市磨盤山水庫(kù)剩余土石料,約98653.7立方米,少不補(bǔ),整體打包拍賣 |
| 資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | 黑龍江省 |
| 掛牌價(jià)格 | 115.425萬(wàn)元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 9 |
| 掛牌日期 | **** |
| 交易方式 | 拍賣 |
| 轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)說(shuō)明 | 五常市**** |
|
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開(kāi)放,會(huì)員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
| 項(xiàng)目編號(hào) | **** |
|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 五常市磨盤山水庫(kù)剩余土石料,約98653.7立方米,少不補(bǔ),整體打包拍賣 |
| 資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | 黑龍江省 |
| 掛牌價(jià)格 | 115.425萬(wàn)元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 9 |
| 掛牌日期 | **** |
| 交易方式 | 拍賣 |
| 轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)說(shuō)明 | 五常市**** |
招標(biāo)信息推薦