資源信息
| 拼盤 | 品名 | 倉庫 | 重量 | 百分比 | 參考價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 冷軋板卷-邊絲 | 點擊登錄查看浙江寶井庫 | 50.000噸 | 10.87% | 1935.0元/噸 | |
| 冷軋板卷-頭尾板 | 點擊登錄查看浙江寶井庫 | 280.000噸 | 60.87% | 2642.0元/噸 | ||
| 制品廢料-廢捆帶 | 點擊登錄查看浙江寶井庫 | 7.000噸 | 1.52% | 1935.0元/噸 | ||
| 制品廢料-護圈 | 點擊登錄查看浙江寶井庫 | 30.000噸 | 6.52% | 2642.0元/噸 | ||
| 冷軋板卷-沖壓件廢次品 | 點擊登錄查看浙江寶井庫 | 15.000噸 | 3.26% | 1935.0元/噸 | ||
| 制品廢料-包裝皮 | 點擊登錄查看浙江寶井庫 | 70.000噸 | 15.22% | 2642.0元/噸 | ||
| 冷軋板卷-邊角料 | 點擊登錄查看浙江寶井庫 | 8.000噸 | 1.74% | 1935.0元/噸 |
特別提醒:
1、系統重量僅供參考,不作為提貨及結算依據。雙方結算以實際出庫過磅為準,拼盤詳情中注明為理計的除外。 2、本場競價有自由報價模式,買方可以在競價結束時間前,報一次或多次,平臺以最新提交成功的報價為有效報價,參與評標,中標原則為“價高者得,時間優先”。
拼盤詳情
拼盤號:**** 總量:460噸 起拍價: 2,519.04元/噸 報盤方式:單價 計價方式:重量
成交價: -- 狀態: 待競價
| 品名 | 商品類目 | 屬性 | 產地 | 倉庫 | 庫位號 | 計量方式 | 重量/數量 | 捆包號/資源號 | 備注 |
| 冷軋板卷-邊絲 | 鋼材可利用材>工藝廢料>邊絲 | 材質:普碳鋼 類型:生產加工廢次材 規格:/ | - | 點擊登錄查看浙江寶井庫 | 50.0 | KBH****31/ZYH****31 | |||
| 冷軋板卷-頭尾板 | 鋼材可利用材>工藝廢料>邊絲 | 材質:普碳鋼 類型:生產加工廢次材 牌號:PT 規格:/ | - | 點擊登錄查看浙江寶井庫 | 280.0 | KBH****42/ZYH****42 | |||
| 制品廢料-廢捆帶 | 鋼材可利用材>包裝物廢料>廢捆帶 | 材質:普碳鋼 類型:生產加工廢次材 | - | 點擊登錄查看浙江寶井庫 | 7.0 | KBH****63/ZYH****63 | |||
| 制品廢料-護圈 | 鋼材可利用材>包裝物廢料>護圈 | 材質:普碳鋼 類型:生產加工廢次材 | - | 點擊登錄查看浙江寶井庫 | 30.0 | KBH****74/ZYH****74 | |||
| 冷軋板卷-沖壓件廢次品 | 鋼材可利用材>工藝廢料>落料或沖壓工藝廢料 | 材質:普碳鋼 類型:生產加工廢次材 規格:/ | - | 點擊登錄查看浙江寶井庫 | 15.0 | KBH****95/ZYH****95 | |||
| 制品廢料-包裝皮 | 鋼材可利用材>包裝物廢料>包裝皮 | 材質:普碳鋼 類型:包裝物廢次材 | - | 點擊登錄查看浙江寶井庫 | 70.0 | KBH****06/ZYH****06 | |||
| 冷軋板卷-邊角料 | 鋼材可利用材>工藝廢料>邊角料 | 材質:普碳鋼 類型:生產加工廢次材 規格:/ | - | 點擊登錄查看浙江寶井庫 | 8.0 | KBH****27/ZYH****27 |
信息來源:https://www.bsteel.com.cn/newexchange/steelTrade/doQueryMakeMidDetailOy.do?ppid=****#P****
當前位置:









