| 詢價通知書編碼: | **** | 詢價通知書名稱: | 上海二十冶-冶金-淮鋼高爐綠色低碳升級改造項目(2#高爐工程)土建安裝總承包工程(冶金)鋼材組-其他鋼材(統(tǒng)付)-固定價-詢價書0560 | 采購聯(lián)系人: | 點擊登錄查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采購聯(lián)系人電話: | ****-8054 | 采購聯(lián)系人傳真: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | ||
| 上海二十冶-冶金-淮鋼高爐綠色低碳升級改造項目(2#高爐工程)土建安裝總承包工程(冶金)鋼材組-其他鋼材(統(tǒng)付)-固定價-詢價書0560 一、詢價編號:**** 二、項目名稱:淮鋼高爐綠色低碳升級改造項目(2#高爐工程)土建安裝總承包工程 三、報名須知 1、網(wǎng)絡(luò)報名地點:供應(yīng)商登錄(https:****。 2、招標(biāo)文件的獲取:經(jīng)資格審查入圍的供應(yīng)商,將對其發(fā)放招標(biāo)文件,入圍供應(yīng)商登錄中冶集團電子商務(wù)平臺(https:****。 四、報名條件: 1、投標(biāo)人必須是獨立的法人單位,具備一般納稅人資格。投標(biāo)人在近3年內(nèi)不曾在任何合同中違約或因投標(biāo)人的原因而使任何合同被解除、未發(fā)生因自身原因造成的訴訟情況。投標(biāo)人應(yīng)具備較強的資源組織能力、供貨能力、抗風(fēng)險能力、售后服務(wù)能力和資金實力。投標(biāo)方應(yīng)隨時接受招標(biāo)方對投標(biāo)方質(zhì)量保證體系進行檢查。 2、未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或者財產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài); 3、符合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《電子招投標(biāo)管理辦法》等法律法規(guī)的要求; 4、投標(biāo)保證金:本次招標(biāo)只接受已繳納點擊登錄查看對應(yīng)材料年度投標(biāo)保證金(20萬元)的供應(yīng)商進行投標(biāo),如有意向參與本次招標(biāo),請與招標(biāo)人聯(lián)系保證金繳納事宜。 招標(biāo)人:點擊登錄查看 地 址:寶山區(qū)**** | |||||
| 序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重軌\43kg/m U71Mn GB/T 2585 | 噸 | 20.486 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 輕軌\22kg/m 55Q GB/T 11264 | 噸 | 9.492 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 起重機用鋼軌\QU80 U71Mn YB/T 5055 | 噸 | 6.122 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 起重機用鋼軌\QU70 U71Mn YB/T 5055 | 噸 | 12.715 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 起重機用鋼軌\38kg/m U71Mn YB/T 5055 | 噸 | 3.549 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 碳素扁鋼\60×6mm Q235B GB/T 702 | 噸 | 1.86 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 碳素扁鋼\40×4mm Q235B GB/T 702 | 噸 | 1.45 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 普通碳素圓鋼\Φ18mm Q235B GB/T 702 | 噸 | 6.43 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 普通碳素圓鋼\Φ20mm Q235B GB/T 702 | 噸 | 0.682 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 普通碳素圓鋼\Φ12mm Q235B GB/T 702 | 噸 | 0.14 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 鍍鋅圓鋼\Φ25mm Q235B+Zn GB/T 702 | 噸 | 0.05 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)前位置:









