中國水電五局黃龍抽水蓄能電站項目經理部化工材料物資采購需求
**** 10:28:40
需求信息
| 需求編號 | 公司名稱 | 成交模式 |
| **** | 點擊登錄查看 | 總價模式 |
| 成交明細 | 付款方式 | 成交后到貨天數 |
| 見下方商品信息清單 | 票據 | 3天 |
| 發票類型 | 收貨地址 | 稅率要求 |
| 專票 | 甘肅省天水市**** | 專票 |
| 支付周期 | 報價截止時間 | 采購需求審批單 |
| 1個月 | **** 10:30:00 | 查看 |
采購方信息
采購方資料
發票抬頭: 點擊登錄查看
納稅人識別號: ****04264E
注冊地址: 成都市****
注冊電話: ****
開戶銀行: 中國建設銀行成都第二支行
銀行賬號: ********
發票類型: 專票
發票備注: 專票,甘肅黃龍抽水蓄能電站項目部及訂單號:****
| 項目名稱 | 分局名稱 |
| 中國水電五局黃龍抽水蓄能電站項目經理部 | 第三工程公司 |
| 需求發布人 | 聯系電話 |
| 王海彬 | **** |
| 收貨聯系人 | 聯系電話 |
| 王海彬 | **** |
| - | 招標備注 |
| - | - |
需求澄清
商品明細
| 商品圖片 | 商品名稱 | 商品別名 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 商品單位 | 技術標準 | 附件 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃水 | 3L/瓶,0度,去油膜 | 50.0 | 瓶 | ||||||
| 擦車毛巾 | 30cm*60cm,加厚 | 20.0 | 條 | ||||||
| 草酸 | 10L/桶 | 1.0 | 桶 | ||||||
| 花種子 | 格桑花 | 50.0 | kg | ||||||
| 草種子 | 黑麥草 | 50.0 | kg | ||||||
| 草種子 | 高羊茅 | 20.0 | kg | ||||||
| 聚丙烯(PP)無紡布 | 18g/㎡,寬2m | 1000.0 | ㎡ |
當前位置:









