中國鐵建十五局東陽市“萬畝千億”項目市政工程2標綠化苗木詢價采購
采購編號:****
詢價文件
物資名稱:綠化苗木
包 件 號:001
招 標 人:點擊登錄查看。
招標組織單位:點擊登錄查看
二零二六年三月
第一章 詢價采購公告
中鐵十五局東陽市“萬畝千億”項目市政工程2標綠化苗木詢價采購公告
采購編號:****
點擊登錄查看就中鐵十五局東陽市****
一、項目概況及詢價采購內容
1.1項目概況
工程名稱:點擊登錄查看
工程地點:浙江省金華市****
工程內容:工程范圍包括:縱十六路工程(橫二路-廣福東街),北起橫二路,南至廣福東街,樁號范圍為:ZSL K0+610.674~ZSL K1+316.789,道路實施全長約706m,一般道路紅線寬度為24m,道路等級為城市****
1.2詢價內容
詳見擬采購貨物一覽表
二、供應商資格要求
2.1供應商必須是“中國鐵建云鏈平臺”注冊并通過審核的供應商。
2.2本次詢價采購不接受被列入“202X5年中國鐵建合作方風險警示名錄”中的供應商。
2.3供應商在報價時,如是法定代表人簽字的需提供法定代表人身份證復印件、如是法人授權代理人簽字的需提供授權委托書及被授權人身份證復印件。
2.4詢價響應供應商需提供營業執照復印件。
三、擬采購物資及相關要求
3.1擬采購物資一覽表
| 編號 | 包件號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 到貨時間 | 交貨狀態 及條件 | 備注 |
| 001 | 櫸樹 | 地徑:15cm;高度:650-700cm;冠幅:350-400cm;備注:移栽苗,全蓬種植,三級分叉,分支點200-220cm; | 株 | 142 | 根據需求 | 滿足圖紙設計及相關規范要求 | 詳見報價單 | |
| 紅葉石楠 | 高度:35-40cm;冠幅:30-35cm;密度:49株/m2;備注:盆苗移栽,選用生長旺盛植株,保證不漏土 | ㎡ | 436 | |||||
| 海桐 | 高度:35-40cm;冠幅:30-35cm;密度:49株/m2;備注:盆苗移栽,選用生長旺盛植株,保證不漏土 | ㎡ | 370 | |||||
| 金邊黃楊 | 高度:35-40cm;冠幅:30-35cm;密度:49株/m2;備注:盆苗移栽,選用生長旺盛植株,保證不漏土 | ㎡ | 345 | |||||
| 大花梔子 | 高度:35-40cm;冠幅:25-30cm;密度:49株/m2;備注:盆苗移栽,選用生長旺盛植株,保證不露黃土 | ㎡ | 439 | |||||
| 香樟 | 胸徑:15cm;高度:700-750cm;冠幅:350-400cm;備注:移栽苗,全蓬種植,三級分叉.分枝點220-250cm; | 株 | 200 | |||||
| 櫸樹b | 胸徑:14cm;高度:600-700cm;冠幅:350-400cm;備注:移栽苗,全蓬種植,三級分叉.分枝點220-250cm; | 株 | 60 | |||||
| 金桂A | 地徑:14-15cm;高度:400-450cm;冠幅:400-450cm;備注:全冠,2年以上移栽苗,樹形飽滿,傘形為佳,分枝點小于70cm; | 株 | 106 | |||||
| 造型羅漢松 | 高度:300-350cm;備注:特選樹,精品苗,選型確認后方可進場; | 株 | 6 | |||||
| 早櫻 | 地徑:10cm;高度:350-400cm;冠幅:300-350cm;備注:移栽苗,枝葉開展,姿態優美,分支點80cm; | 株 | 62 | |||||
| 特選紅楓 | 地徑:14cm;高度:400cm以上;冠幅:400-450cm;備注:移栽苗,精品苗,蓬冠豐滿,姿態優美,分叉點150cm左右; | 株 | 6 | |||||
| 海桐球a | 高度:180-200cm;冠幅:200-250cm;備注:類球型,冠幅飽滿,不偏冠,不空腳 | 株 | 6 | |||||
| 無刺構骨球A | 高度:180-200cm;冠幅:160-180cm;備注:類球型,冠幅飽滿,不偏冠,不空腳 | 株 | 6 | |||||
| 銀姬小蠟球A | 高度:150-160cm;冠幅:160-180cm;備注:類球型,冠幅飽滿,不偏冠,不空腳 | 株 | 6 | |||||
| 銀姬小蠟球B | 高度:150-140cm;冠幅:140-160cm;備注:類球型,冠幅飽滿,不偏冠,不空腳 | 株 | 11 | |||||
| 紅花繼木球A | 高度:180-200cm;冠幅:180-200cm;備注:類球型,冠幅飽滿,不偏冠,不空腳 | 株 | 10 | |||||
| 龜甲冬青球A | 高度:150-160cm;冠幅:150-160cm;備注:類球型,冠幅飽滿,不偏冠,不空腳 | 株 | 9 | |||||
| 金邊胡頹子 | 高度:100-120cm;冠幅:100-120cm;備注:自然型 | 株 | 9 | |||||
| 水果藍 | 高度:50-60cm;冠幅:60-80cm;備注:自然型 | 株 | 11 | |||||
| 紅葉石楠 | 高度:45-50cm;冠幅:30-35cm;密度:25株/m2;備注:帶土球袋苗、枝葉多、冠幅飽滿 | ㎡ | 1435 | |||||
| 大葉黃楊 | 高度:45-50cm;冠幅:30-35cm;密度:25株/m2;備注:帶土球袋苗、枝葉多、冠幅飽滿 | ㎡ | 1381 | |||||
| 海桐 | 高度:45-50cm;冠幅:30-35cm;密度:25株/m2;備注:帶土球袋苗、枝葉多、冠幅飽滿 | ㎡ | 1121 | |||||
| 金森女貞 | 高度:35-40cm;冠幅:25-30cm;密度:36株/m2;備注:盆苗移栽,選用生長旺盛植株,保證不露黃土 | ㎡ | 1345 | |||||
| 大花梔子 | 高度:35-40cm;冠幅:25-30cm;密度:36株/m2;備注:盆苗移栽,選用生長旺盛植株,保證不露黃土 | ㎡ | 763 | |||||
| 紅花繼木 | 高度:30-35cm;冠幅:25-30cm;密度:36株/m2;備注:盆苗移栽,選用生長旺盛植株,保證不露黃土 | ㎡ | 1424 | |||||
| 夏鵑 | 高度:20-25cm;冠幅:20-25cm;密度:64株/m2;備注:盆苗移栽,選用生長旺盛植株,保證不露黃土 | ㎡ | 34 | |||||
| 黃金菊 | 高度:30-35cm;密度:49株/m2;備注:選用生長旺盛植株,保證不露黃土 | ㎡ | 96 | |||||
| 美女櫻 | 高度:30-35cm;密度:49株/m2;備注:選用生長旺盛植株,保證不露黃土 | ㎡ | 121 | |||||
| 金葉石菖蒲 | 高度:20-25cm;密度:64株/m2備注:選用生長旺盛植株,保證不露黃土 | ㎡ | 49 | |||||
| 礬根 | 高度:15-20cm;冠幅:15-20cm;密度:81株/m2;備注:多色組合,盆苗移栽,選用生長旺盛植株,保證不露黃土 | ㎡ | 60 | |||||
| 金葉滿天星 | 高度:15-20cm;冠幅:15-20cm;密度:81株/m2;備注:選用生長旺盛植株,保證不露黃土 | ㎡ | 18 | |||||
| 時令花卉 | 高度:15-20cm;密度:100株/m2;備注:選用當季時令花卉,密植不露土;推薦品種:三色堇/四季秋海棠/一串紅/矮牽牛 | ㎡ | 88 | |||||
| 細葉芒 | 高度:80-100cm;冠幅:80-100cm;備注:自然型 | 株 | 6 | |||||
| 細葉麥冬 | 高度:10-15cm備注:密度81株/m2,3-4分枝/叢,自然生長(用于中央隔離帶) | ㎡ | 260 | |||||
| 鋪種草皮 | 百慕大與黑麥草混播草皮卷,秋季追播黑麥草,無縫滿鋪,鋪草坪前鋪3cm河沙 | ㎡ | 239 | |||||
| 注:1、規格欄無具體要求的按照常用規格:按表中規格要求。2、以上數量為暫定數量,具體以實際驗收并每批現場取樣檢驗合格的數量為準。3、質量標準,應滿足相關國家標準和買方施工設計圖紙相關要求。4、投標綜合單價包含但不限于材料費、加工費、運輸費、試驗費、包裝費、搬運費、儲存費、裝車費、卸車費、種植費、服務費、養護費、稅費等全部費用的到站價總和。 | ||||||||
3.2技術規格書:
(一)技術要求
(二)投標人應提供的技術資料
(三)合同交貨計劃
(四)投標物資詳細的運輸和供應方案
(五)驗收要求
3.3結算和付款
3.3.1采購物資報價規則:
固定價格
3.3.2付款方式
(1)貨款支付方式: √銀行轉賬( %)
√鐵建銀信( %),兌付期限為: 個月
√銀行承兌匯票( %),兌付期限為: 個月
√商業承兌匯票( %),兌付期限為: 個月
□其他 ( %)
票據貼息費用由 承擔。
(2)付款周期:買方在雙方對賬結算并收到正規有效的發票之日起90天內支付該批物資貨款金額的70%,剩余30%于180天內付清。延期付款寬限期7個工作日。
(3)逾期付款約定:如發生逾期付款,逾期支付利息=未付款貨款金額×逾期資金占用費率。逾期資金占用費率以同期一年期LPR為基準,具體執行采購人與供應商雙方協商確定。
3.4擬采購物資相關的要求
3.4.1本次詢價為整體采購,詢價響應供應商報價時須寫明單價、到站價和運距,報價包含貨物制造、運輸、裝卸、售后服務等交付采購人使用前所有可能發生的費用,收到報價后不再增補任何費用。
3.4.2交貨期:按照采購人規定的期限內全部運抵交付。
3.4.3供貨地點:浙江省金華市****
3.4.4詢價響應供應商必須提供產品的質量保證說明及售后服務承諾。詢價響應供應商提供的貨物制造標準及技術規范等,必須符合最新相關國家標準、部頒標準相關標準和規范的要求,并且提供相關檢驗檢測報告。
3.4.5采購方在確定成交供應商后有權對成交產品的結構、規格做適當調整,調整內容將以工作聯系函形式提前發至供應商。
3.4.6售后服務:本批采購貨物若在驗收階段出現不符合規格或質量標準,供應商必須接受退貨要求,并在采購人規定期限內等量補運合格產品,若未按時交付影響采購人使用,供應商必須承擔由此給采購單位造成的后續經濟損失。
3.4.7報價方不得虛報各項技術指標,所供貨物若不能符合技術要求,成交供應商必須接受全額退還貨款,并承擔由此給采購單位造成的經濟損失。
3.4.8驗收方法及標準
(1)驗收依據:詢價采購文件、廠家貨物技術標準說明及國家有關的質量標準規定,均為驗收依據。
(2)貨物驗收:貨物運抵采購人指定交貨處后由雙方對照采購清單及技術要求進行驗收。
四、報價文件遞交
4.1此次報價供應商需制作電子報價文件,在遞交截止時間前線上遞交報價文件。
4.2報價文件遞交截止時間:****18時00分。
4.3報價文件遞交地點:中國鐵建云鏈平臺(www.crccep.cn),供應商須登錄該平臺,在報價文件遞交截止時間前完成所有報價文件資料的上傳。
五、發布公告的媒介
本次詢價公告發布媒體:中國鐵建云鏈平臺(www.crccep.cn)上發布。
六、聯系方式
1.采購組織單位:點擊登錄查看
地 址:天津市****
聯 系 人:
聯系電話:
電子郵件:
2.采購人:點擊登錄查看
地址:浙江省金華市****
聯系人:點擊登錄查看
聯系電話:****
電子郵件:
****
第二章 供應商報價
報 價 表
致:(采購人)
我公司已經仔細閱讀了綠化苗木詢價采購文件(采購編號:****,并接受貴單位在詢價采購中的要求。現按照詢價采購文件中要求的內容和格式,充分、如實、準確地向貴方回復,若中標我方將以此作為提供該物資及服務必須嚴格遵循的合同條件的組成部分,現將報價情況如下:
| 物資序號 | 物資 名稱 | 規格 型號 | 計量 單位 | 暫定 數量 | 出廠 單價 | 運雜費單價 | 不含稅單價 | 稅額(X%) | 到場含稅單價 | 到場價合價 | 運距 (km) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5=4*X% | 6=4+5 | 7=1×6 | ||||||||||||||||
| 1 | 櫸樹 | 地徑:15cm;高度:650-700cm;冠幅:350-400cm;備注:移栽苗,全蓬種植,三級分叉,分支點200-220cm; | 株 | 142 | ||||||||||||||||||
| 2 | 紅葉石楠 | 高度:35-40cm;冠幅:30-35cm;密度:49株/m2;備注:盆苗移栽,選用生長旺盛植株,保證不漏土 | ㎡ | 436 | ||||||||||||||||||
| 3 | 海桐 | 高度:35-40cm;冠幅:30-35cm;密度:49株/m2;備注:盆苗移栽,選用生長旺盛植株,保證不漏土 | ㎡ | 370 | ||||||||||||||||||
| 4 | 金邊黃楊 | 高度:35-40cm;冠幅:30-35cm;密度:49株/m2;備注:盆苗移栽,選用生長旺盛植株,保證不漏土 | ㎡ | 345 | ||||||||||||||||||
| 5 | 大花梔子 | 高度:35-40cm;冠幅:25-30cm;密度:49株/m2;備注:盆苗移栽,選用生長旺盛植株,保證不露黃土 | ㎡ | 439 | ||||||||||||||||||
| 6 | 香樟 | 胸徑:15cm;高度:700-750cm;冠幅:350-400cm;備注:移栽苗,全蓬種植,三級分叉.分枝點220-250cm; | 株 | 200 | ||||||||||||||||||
| 7 | 櫸樹b | 胸徑:14cm;高度:600-700cm;冠幅:350-400cm;備注:移栽苗,全蓬種植,三級分叉.分枝點220-250cm; | 株 | 60 | ||||||||||||||||||
| 8 | 金桂A | 地徑:14-15cm;高度:400-450cm;冠幅:400-450cm;備注:全冠,2年以上移栽苗,樹形飽滿,傘形為佳,分枝點小于70cm; | 株 | 106 | ||||||||||||||||||
| 9 | 造型羅漢松 | 高度:300-350cm;備注:特選樹,精品苗,選型確認后方可進場; | 株 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 早櫻 | 地徑:10cm;高度:350-400cm;冠幅:300-350cm;備注:移栽苗,枝葉開展,姿態優美,分支點80cm; | 株 | 62 | ||||||||||||||||||
| 11 | 特選紅楓 | 地徑:14cm;高度:400cm以上;冠幅:400-450cm;備注:移栽苗,精品苗,蓬冠豐滿,姿態優美,分叉點150cm左右; | 株 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 海桐球a | 高度:180-200cm;冠幅:200-250cm;備注:類球型,冠幅飽滿,不偏冠,不空腳 | 株 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | 無刺構骨球A | 高度:180-200cm;冠幅:160-180cm;備注:類球型,冠幅飽滿,不偏冠,不空腳 | 株 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | 銀姬小蠟球A | 高度:150-160cm;冠幅:160-180cm;備注:類球型,冠幅飽滿,不偏冠,不空腳 | 株 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | 銀姬小蠟球B | 高度:150-140cm;冠幅:140-160cm;備注:類球型,冠幅飽滿,不偏冠,不空腳 | 株 | 11 | ||||||||||||||||||
| 16 | 紅花繼木球A | 高度:180-200cm;冠幅:180-200cm;備注:類球型,冠幅飽滿,不偏冠,不空腳 | 株 | 10 | ||||||||||||||||||
| 17 | 龜甲冬青球A | 高度:150-160cm;冠幅:150-160cm;備注:類球型,冠幅飽滿,不偏冠,不空腳 | 株 | 9 | ||||||||||||||||||
| 18 | 金邊胡頹子 | 高度:100-120cm;冠幅:100-120cm;備注:自然型 | 株 | 9 | ||||||||||||||||||
| 19 | 水果藍 | 高度:50-60cm;冠幅:60-80cm;備注:自然型 | 株 | 11 | ||||||||||||||||||
| 20 | 紅葉石楠 | 高度:45-50cm;冠幅:30-35cm;密度:25株/m2;備注:帶土球袋苗、枝葉多、冠幅飽滿 | ㎡ | 1435 | ||||||||||||||||||
| 21 | 大葉黃楊 | 高度:45-50cm;冠幅:30-35cm;密度:25株/m2;備注:帶土球袋苗、枝葉多、冠幅飽滿 | ㎡ | 1381 | ||||||||||||||||||
| 22 | 海桐 | 高度:45-50cm;冠幅:30-35cm;密度:25株/m2;備注:帶土球袋苗、枝葉多、冠幅飽滿 | ㎡ | 1121 | ||||||||||||||||||
| 23 | 金森女貞 | 高度:35-40cm;冠幅:25-30cm;密度:36株/m2;備注:盆苗移栽,選用生長旺盛植株,保證不露黃土 | ㎡ | 1345 | ||||||||||||||||||
| 24 | 大花梔子 | 高度:35-40cm;冠幅:25-30cm;密度:36株/m2;備注:盆苗移栽,選用生長旺盛植株,保證不露黃土 | ㎡ | 763 | ||||||||||||||||||
| 25 | 紅花繼木 | 高度:30-35cm;冠幅:25-30cm;密度:36株/m2;備注:盆苗移栽,選用生長旺盛植株,保證不露黃土 | ㎡ | 1424 | ||||||||||||||||||
| 26 | 夏鵑 | 高度:20-25cm;冠幅:20-25cm;密度:64株/m2;備注:盆苗移栽,選用生長旺盛植株,保證不露黃土 | ㎡ | 34 | ||||||||||||||||||
| 27 | 黃金菊 | 高度:30-35cm;密度:49株/m2;備注:選用生長旺盛植株,保證不露黃土 | ㎡ | 96 | ||||||||||||||||||
| 28 | 美女櫻 | 高度:30-35cm;密度:49株/m2;備注:選用生長旺盛植株,保證不露黃土 | ㎡ | 121 | ||||||||||||||||||
| 29 | 金葉石菖蒲 | 高度:20-25cm;密度:64株/m2備注:選用生長旺盛植株,保證不露黃土 | ㎡ | 49 | ||||||||||||||||||
| 30 | 礬根 | 高度:15-20cm;冠幅:15-20cm;密度:81株/m2;備注:多色組合,盆苗移栽,選用生長旺盛植株,保證不露黃土 | ㎡ | 60 | ||||||||||||||||||
| 31 | 金葉滿天星 | 高度:15-20cm;冠幅:15-20cm;密度:81株/m2;備注:選用生長旺盛植株,保證不露黃土 | ㎡ | 18 | ||||||||||||||||||
| 32 | 時令花卉 | 高度:15-20cm;密度:100株/m2;備注:選用當季時令花卉,密植不露土;推薦品種:三色堇/四季秋海棠/一串紅/矮牽牛 | ㎡ | 88 | ||||||||||||||||||
| 33 | 細葉芒 | 高度:80-100cm;冠幅:80-100cm;備注:自然型 | 株 | 6 | ||||||||||||||||||
| 34 | 細葉麥冬 | 高度:10-15cm備注:密度81株/m2,3-4分枝/叢,自然生長(用于中央隔離帶) | ㎡ | 260 | ||||||||||||||||||
| 35 | 鋪種草皮 | 百慕大與黑麥草混播草皮卷,秋季追播黑麥草,無縫滿鋪,鋪草坪前鋪3cm河沙 | ㎡ | 239 | ||||||||||||||||||
| 合價(元) | ||||||||||||||||||||||
備注:以上報價為到采購人工地的交貨價,包括物資材料費、運輸費、裝卸費、保險費、稅費、售后服務等交付采購人使用前所有可能發生的費用。
我方同意此報價函在30天內有效,并對我方具有約束力,并可隨時接受中標。我方鄭重保證,此報價函中的所有內容及提供給采購人的所有證明文件和資料是真實的、準確的,一旦發現上述資料和信息的失實和錯誤,貴方將有權宣布本單位投標作廢。
附件:
1.授權委托書
2.企業資質文件
報價單位名稱:(蓋單位章)
法定代表人或其授權代理人簽字:
聯系電話:
日 期:_____年______月______日
附件1: 授權委托書
授權委托書
本人 (姓名)系 (供應商名稱)的法定代表人(單位負責人),現委托 (姓名)為我方代理人。代理人根據授權,以我方名義簽署、澄清確認、遞交、撤回、修改材料采購詢價采購項目投標文件、簽訂合同和處理有關事宜,其法律后果由我方承擔。委托期限: 。代理人無轉委托權。
附:法定代表人(單位負責人)身份證復印件及委托代理人身份證復印件
注:本授權委托書需由投標人加蓋單位公章并由其法定代表人(單位負責人)和委托代理人簽字。
投標人:(蓋單位章)
法定代表人(單位負責人):(簽字)
身份證號碼:
委托代理人:(簽字)
身份證號碼:
日 期:_____年______月______日
附件2:資質文件復印件
供應商應附本單位資格、物資的檢驗或認證等材料的復印件,包括營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證(按照“三證合一”或“五證合一”登記制度進行登記的,可僅提供營業執照復印件)、生產許可證、檢測報告等。
| 發布單位:中鐵十五局/第五工程有限公司 |
| 發布時間:**** |
| 投標截至時間:**** 18:00:00 |
當前位置:









