需求量:1.0次 規(guī)格描述:規(guī)格型號(hào):LS300-A;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG(水利)001、JJF 1999
詢(xún)價(jià)基本信息
詢(xún)價(jià)單名稱(chēng):
購(gòu)買(mǎi)安大公司計(jì)量器具及檢測(cè)設(shè)備檢定校準(zhǔn)服務(wù)
采購(gòu)企業(yè):
詢(xún)價(jià)人姓名:
對(duì)供應(yīng)商的要求:
報(bào)價(jià)要求
比價(jià)結(jié)果有效期:
****
合同/報(bào)價(jià)截止時(shí)間:
****
報(bào)價(jià)要求:
含稅報(bào)價(jià)
允許變更商品規(guī)格報(bào)價(jià)
允許變更品牌/制造商報(bào)價(jià)
允許部分報(bào)價(jià)
允許多個(gè)報(bào)價(jià)方案
報(bào)價(jià)價(jià)格類(lèi)型:
到廠價(jià)
幣種:
人民幣
付款方式:
驗(yàn)收合格后付款
交貨地址:
貴州省安順市****點(diǎn)擊登錄查看
補(bǔ)充說(shuō)明:
1.報(bào)價(jià)過(guò)程如出現(xiàn)參與報(bào)價(jià)供應(yīng)商之間如存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、IP地址重復(fù)等涉嫌圍、串標(biāo)行為,將納入我公司黑名單按失信供應(yīng)商依規(guī)處置;2.供應(yīng)商中標(biāo)后需提供承接業(yè)務(wù)所必需的資質(zhì)材料;3.本次項(xiàng)目為全年計(jì)劃,按檢定周期分批次進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)、檢測(cè),定期結(jié)算;4、以下項(xiàng)目需要有國(guó)防科技工業(yè)計(jì)量認(rèn)可證書(shū)和區(qū)域計(jì)量:納伏微歐測(cè)溫儀、數(shù)字電位差計(jì)、數(shù)字多用表、多功能標(biāo)準(zhǔn)表、標(biāo)準(zhǔn)電阻、三相電能表現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀、大功率直流電阻箱、兆歐表檢定裝置、數(shù)顯量?jī)x測(cè)力計(jì)、精密壓力表、活塞壓力計(jì)、 機(jī)械式天平、四級(jí)標(biāo)準(zhǔn)砝碼、熱電偶檢定爐、零度恒溫器、二等標(biāo)準(zhǔn)溫度燈、標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì)、一等標(biāo)準(zhǔn)熱電偶、多功能校驗(yàn)儀、合像水平儀、平板、量塊、水平儀檢定儀、百分表檢定儀、千分表檢測(cè)儀、平面平晶、立式光學(xué)計(jì)、臥式光學(xué)計(jì)、圓柱形角尺、角度塊、研磨面平尺、光面環(huán)規(guī)、恒轉(zhuǎn)速源、二等玻璃刻線尺等;
詢(xún)價(jià)附件:
詢(xún)價(jià)商品或服務(wù)詳情
| 序號(hào) | 企業(yè)商品編碼 | 商品名稱(chēng) | 商品分類(lèi) | 規(guī)格描述 | 品牌 | 制造商 | 數(shù)量 | 單位 | 交貨方式 | 交貨日期/計(jì)劃 | 原產(chǎn)地 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磁粉探傷儀 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):CDG-6000;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJF 1273 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 2 | 納伏微歐測(cè)溫儀 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):PR293B;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJF 1472 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 3 | 數(shù)字電位差計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):HY30D;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJF 1472 | 4.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 4 | 數(shù)字多用表 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):2000;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJF 1587 | 4.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 5 | 多功能標(biāo)準(zhǔn)表 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):XY-30;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJF 1587、JJG 780 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 6 | 多功能精密校準(zhǔn)器 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):TD1880;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJF 1638 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 7 | 磁強(qiáng)計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):2480;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJF 1656 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 8 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):BZ3;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 166 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 9 | 三相電能表現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):SHSG6302;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 780 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 10 | 大功率直流電阻箱 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):HPRS-C-6-0.001;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 982 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 11 | 兆歐表檢定裝置 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):ZX119-3;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 982、JJG 1072 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 12 | 光照度計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):ST-85;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 245 | 12.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 13 | 光照度計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):ST-85、UT383S、MT-4617LED;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 245 | 29.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 14 | 布氏壓頭 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):5 mm;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):ASTM E10、JJG 150 | 12.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 15 | 布氏壓頭 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):10 mm;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):ASTM E10、JJG 150 | 12.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 16 | 布氏硬度碳化鎢球 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):10 mm;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):ASTM E10、JJG 150 | 8.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 17 | 布氏硬度碳化鎢球 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):5 mm;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):ASTM E10、JJG 150 | 8.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 18 | 布氏硬度計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):XZHB3120;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):ASTM E10、JJG 150 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 19 | 布氏硬度計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):HB-3000D;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):ASTM E10、JJG 150 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 20 | 門(mén)式布氏硬度計(jì)(國(guó)標(biāo)美標(biāo)) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):HBM-3000C;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):ASTM E10、JJG 150 | 5.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 21 | 門(mén)式布氏硬度計(jì)(美標(biāo),國(guó)標(biāo)) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):HBW-3000AT;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):ASTM E10、JJG 150 | 4.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 22 | 布氏壓痕自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):MS-1a;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):ASTM E10、JJG 150 | 5.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 23 | 布氏壓痕自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):HL-1000;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):ASTM E10、JJG 150 | 3.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 24 | 壓痕測(cè)量裝置 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):HBC-130;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):ASTM E10、JJG 150 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 25 | 電子臺(tái)式洛氏硬度計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):KH3000T;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):ASTM E18、JJG 112 | 2.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 26 | 洛氏金剛石壓頭 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):HRC;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):ASTM E18、JJG 112 | 6.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 27 | 洛氏硬度計(jì)球壓頭 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):HRBW;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):ASTM E18、JJG 112 | 6.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 28 | 電阻真空計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):ZDZ-52T;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJF 1062、JJF 1050 | 3.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 29 | 電阻真空計(jì)(記錄) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):ZDZ-52T;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJF 1062、JJF 1050 | 2.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 30 | 復(fù)合真空計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):ZDF-5227A;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJF 1062、JJF 1050 | 6.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 31 | 真空計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):規(guī)管PTR90 真空計(jì)GRAPHIX TWO;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJF 1062、JJF 1050 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 32 | 真空計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):規(guī)管PTR90N 真空計(jì) GRAPHIX TWO;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJF 1062、JJF 1050 | 2.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 33 | 真空計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):規(guī)管PTR91N 真空計(jì) GRAPHIX TWO;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJF 1062、JJF 1050 | 2.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 34 | 超聲流量計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):FC-80HS1-M1-ZL;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 1030 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 35 | 電子天平 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):ME204/02;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 1036 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 36 | 便攜式布洛硬度計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):PHBR-8-4;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 112 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 37 | 洛氏硬度計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):HR-150A;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 112 | 3.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 38 | 數(shù)顯量?jī)x測(cè)力計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):SLC;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 144 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 39 | 壓痕標(biāo)塊 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):/;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 150 | 6.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 40 | 布氏壓痕自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):MS-1b;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 150 | 5.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 41 | 布氏壓痕自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):MS-1b;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):ASTM E10、JJG 150 | 2.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 42 | 磁力式布氏硬度計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):PHB-200;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 150 | 2.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 43 | 電動(dòng)布氏硬度計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):HB-3000E;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 150 | 3.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 44 | 電動(dòng)自動(dòng)布氏硬度試驗(yàn)機(jī) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):KB-3000S;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 150 | 2.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 45 | 門(mén)式布氏硬度計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):HBM-3000B;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 150 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 46 | 哈德壓痕測(cè)量系統(tǒng) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):20MY;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 150 | 2.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 47 | 洛氏硬度標(biāo)塊 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):HRC、HRB(洛氏);技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 150 | 40.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 48 | 布氏硬度標(biāo)塊 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):HBW(布氏);技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 150 | 460.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 49 | 精密壓力表 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):YB150;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 49 | 23.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 50 | 活塞壓力計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):(0.04-0.6)MPa;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 59 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 51 | 活塞壓力計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):(0.1-6)MPa;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 59 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 52 | 活塞壓力計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):(1-60)MPa;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 59 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 53 | 機(jī)械式天平 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):TG705;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 98 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 54 | 機(jī)械式天平 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):TG706;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 98 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 55 | 機(jī)械式天平 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):TG51;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 98 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 56 | 機(jī)械雙盤(pán)天平 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):TG328A;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 98 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 57 | 四級(jí)標(biāo)準(zhǔn)砝碼 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):1kg-10kg;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 99 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 58 | 四級(jí)標(biāo)準(zhǔn)砝碼 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):TG705;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 99 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 59 | 便攜式移動(dòng)流速儀 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):LS300-A;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG(水利)001、JJF 1999 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 60 | 數(shù)字式溫濕度表 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):VICTOR230A等;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJF 1076 | 17.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 61 | 指針式溫濕度表 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):WS-1等;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 205 | 29.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 62 | 電子汽車(chē)衡 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):SCS-30t;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 539 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 63 | 安全閥 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):44Y-16C;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):TSG ZF001 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 64 | 安全閥 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):A21H-160;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):TSG ZF001 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 65 | 安全閥 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):A21H-16C;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):TSG ZF001 | 6.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 66 | 安全閥 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):A21H-16T;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):TSG ZF001 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 67 | 安全閥 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):A21H-320;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):TSG ZF001 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 68 | 安全閥 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):A21H-320C;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):TSG ZF001 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 69 | 安全閥 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):A27H-10;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):TSG ZF001 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 70 | 安全閥 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):A27T-16;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):TSG ZF001 | 2.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 71 | 安全閥 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):A27W-10T;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):TSG ZF001 | 4.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 72 | 安全閥 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):A27W-16T;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):TSG ZF001 | 2.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 73 | 安全閥 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):A28-16P;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):TSG ZF001 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 74 | 安全閥 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):A28W-10P;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):TSG ZF001 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 75 | 安全閥 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):A28X-16T;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):TSG ZF001 | 22.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 76 | 安全閥 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):A41H-16C;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):TSG ZF001 | 2.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 77 | 安全閥 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):A44Y-16C;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):TSG ZF001 | 4.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 78 | 安全閥 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):C822A;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):TSG ZF001 | 4.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 79 | 安全閥 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):DGRL-DN9-315;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):TSG ZF001 | 2.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 80 | 安全閥 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):DGRL-DN9-320;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):TSG ZF001 | 2.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 81 | 安全閥 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):SA41Y-500;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):TSG ZF001 | 4.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 82 | 手持式合金分析儀 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):XLT898SW、XL2980plus、X-MET 8000;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJF 2024 | 16.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 83 | PH計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):PHS-3E;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 119 | 2.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 84 | 多參數(shù)氣體檢測(cè)報(bào)警器 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):X-4;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 365 | 13.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 85 | 電導(dǎo)率儀 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):DDS-307;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 376 | 2.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 86 | 便攜式氣體檢測(cè)報(bào)警器 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):PGM-1600;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 693 | 2.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 87 | 點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):GT-B60;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 693 | 1.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 88 | 驗(yàn)鋼鏡 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):WK5;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 768、JB/T 5478 | 4.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 89 | 手持糖量計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):WYT-Ⅳ;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 820 | 2.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 90 | 電子秒表 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):/;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJG 237、JJF 2195 | 50.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
| 91 | 數(shù)字溫度計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):PMSX-M1A3753.6V;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):JJF 1171 | 7.0 | 次 | 分批交貨 | ||||||
