點擊登錄查看2026年公路安全設施精細化提升工程施工監理中標候選人公示
項目名稱 點擊登錄查看2026年公路安全設施精細化提升工程施工監理
標段名稱 2026年G335線K2469+399至K2521段、G312線K3584+360至K3662+586段公路安全設施精細化提升工程施工監理
招標人 點擊登錄查看 招標人聯系電話 ****
招標代理機構 點擊登錄查看 ****、****
開標地點 新疆維吾爾自治區政務服務和公共資源交易中心(地址:烏魯木齊市****
開標時間 ****11時00分
公示期 ****至**** 最高投標限價 285501.00元
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標報價(元) | 綜合得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一中標候選人 | 新疆公路工程監理中心有限責任公司 | 272368.00 | 272368.00 | 97.99 |
| 第二中標候選人 | 北京炬桓工程項目管理有限公司 | 276935.00 | 276935.00 | 96.96 |
| 第三中標候選人 | 河南璟信工程管理咨詢有限公司 | 266942.00 | 266942.00 | 96.69 |
****
招標文件規定公示的其他信息
第一中標候選人:新疆公路工程監理中心有限責任公司
項目管理機構主要人員
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 總監理工程師 | 張恒 | 公路工程監理工程師證 JGJ**** | 市政道橋 高級工程師 |
單位業績
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆交通投資(集團)有限責任公司 | 新疆交通投資(集團)有限責任公司2022年度公路養護工程1標段 | **** | **** | 養護高速公路,長約94km(含交通安全設施工程)。 | ****.37 | 張恒 |
| 新疆交通投資(集團)有限責任公司 | 新疆交通投資(集團)有限責任公司2025年度公路養護工程JL-2標段 | **** | **** | 養護高速公路,長約150.984km(含交通安全設施工程)。 | ****.00 | 秦亞軍 |
| 新疆維吾爾自治區**** | 新疆維吾爾自治區****2025年路面技術狀況提升工程儲備項目施工監理 | **** | **** | 養護一級公路,長約205.053km(含交通安全設施工程)。 | 5933.75 | 曾憲章 |
總監理工程師業績
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆交通投資(集團)有限責任公司 | 新疆交通投資(集團)有限責任公司2022年度公路養護工程1標段 | **** | **** | 養護高速公路,長約94km(含交通安全設施工程)。 | ****.37 | 張恒 |
| 哈密市交通基礎設施投資有限公司 | 哈密兵地融合大道建設項目地方段 | **** | **** | 新建一級公路,長約53.795km(含交通安全設施工程)。 | ****.00 | 張恒 |
| 哈密市天星交通投資有限責任公司 | S245線(哈密至敦煌)建設項目 | **** | **** | 新建二級公路,長約48.042km(含交通安全設施工程)。 | ****.26 | 張恒 |
第二中標候選人:北京炬桓工程項目管理有限公司
項目管理機構主要人員
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 總監理工程師 | 張韜 | 交通部監理工程師 JGJ**** | 路橋 高級工程師 |
單位業績
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈密市天星交通投資有限責任公司 | S519梧桐大泉-沙泉子高速公路連接線建設項目 | 2020.9 | 2023.5 | 高速公路(含交通安全設施工程) | **** | 張俊杰 |
| 阿克蘇交通建設投資股份有限公司 | G580線阿克蘇至阿瓦提公路工程項目 | 2021.4 | 2023.9 | 一級公路(含交通安全設施工程) | **** | 李世兵 |
| 第八師石河子市**** | 第八師G30-133團-130團(胡楊河市**** | 2022.4 | 2025.11 | 一級公路(含交通安全設施工程) | **** | 崔民 |
總監理工程師業績
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏海市交通局 | 省道217線海勃灣繞城段工程 | 2019.5 | 2022.12 | 一級公路(含交通安全設施工程) | **** | 張韜 |
第三中標候選人:河南璟信工程管理咨詢有限公司
項目管理機構主要人員
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 |
|---|---|---|
| 總監理工程師 | 苗強 | 交通運輸部公路工程監理工程師 JGJ****、交【公】**** |
單位業績
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 三門峽市國道三一零南移項目建設管理有限公司 | 國道310洛三界至豫陜界段南移新建工程G310LY-JL1(一總監辦) | **** | **** | 一級公路 | |
| 洛陽市**** | 二廣高速公路洛陽城區**** | **** | **** | 高速公路 | |
| 洛陽市**** | 國道G310洛陽境段(鐵門鎮至三門峽市**** | **** | **** | 一級公路 | |
| 洛陽市**** | 新增國道343(原S323線)洛寧長水至焦寺河段改建工程 | **** | **** | 二級公路 |
總監理工程師業績
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛陽市**** | 新增國道343(原S323線)洛寧長水至焦寺河段改建工程 | **** | **** | 二級公路 |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況
| 投標人名稱 | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 無 | 無 | 無 | 無 |
其他需說明事項 無
行政監督:****
監督部門名稱及聯系電話
紀檢監察:****(招標人)
1.投標人或者其他利害關系人對項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。
2.投標人或者其他利害關系人認為招標人對評標結果異議答復不符合法律、行政法規規定的,可以自收到異議答復之日起10日內向負責監督項目招標的主管部門投訴。
當前位置:









