一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:傳染病病原監(jiān)測(cè)、食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、飲用水監(jiān)測(cè)和傳染病監(jiān)測(cè)及質(zhì)量控制采購(gòu)項(xiàng)目(二)
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人及聯(lián)系方式: 點(diǎn)擊登錄查看 ****
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:**** 12:26 - **** 20:00
采購(gòu)單位:點(diǎn)擊登錄查看
供應(yīng)商規(guī)模要求: -
供應(yīng)商資質(zhì)要求: -
供應(yīng)商基本要求:符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條的規(guī)定。
二、采購(gòu)需求清單
| 商品名稱 | 參數(shù)要求 | 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量 | 控制金額(元) | 意向品牌 |
| 金黃色葡萄球菌 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 質(zhì)控樣品; CICC: 25018;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 1200.00 | - |
| TCBS瓊脂平板 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 10:bao;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 3盒 | 360.00 | - |
| 全國(guó)病媒生物蜱傳病原核酸檢測(cè)試劑盒 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: PCR試劑盒; 25:r;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 3盒 | 20100.00 | - |
| 肺炎支原體液體質(zhì)控品 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 質(zhì)控樣品; 6:guan;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 3盒 | 7200.00 | - |
| 稀釋液 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 培養(yǎng)基其他添加物; 250:ping;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 120.00 | - |
| 甘露醇卵黃多粘菌素B瓊脂平板(MYP) | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 10:bao;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 175.00 | - |
| 腮腺炎病毒IgM檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 核心參數(shù)要求: 商品類目: ELISA試劑盒; 48:renfen;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 3000.00 | - |
| MPC瓊脂培養(yǎng)基 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 100:ml;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 600.00 | - |
| D-環(huán)絲氨酸 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 0.04:he;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 350.00 | - |
| MC瓊脂培養(yǎng)基 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 100mL:ping;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 120.00 | - |
| OA李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板(ALOA) | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 10:bao;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 370.00 | - |
| PALCAM瓊脂平板 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 0.04:g;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 175.00 | - |
| XLD瓊脂平板 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 10:bao;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 140.00 | - |
| 麻疹病毒IgM檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 核心參數(shù)要求: 商品類目: ELISA試劑盒; 48:renfen;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 10盒 | 17000.00 | - |
| 馬鈴薯葡萄糖瓊脂(PDA) | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 250:ping;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 155.00 | - |
| 血瓊脂平板 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 10:bao;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 60.00 | - |
| 產(chǎn)氣莢膜梭菌 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); CICC :25011;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 1200.00 | - |
| 孟加拉紅培養(yǎng)基 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 10:bao;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 155.00 | - |
| 營(yíng)養(yǎng)肉湯(不含糖) | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 250:ping;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1瓶 | 100.00 | - |
| 胰胨-亞硫酸鹽-環(huán)絲氨酸瓊脂基礎(chǔ)(TSC) | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 250:ping;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 180.00 | - |
| MRS 瓊脂培養(yǎng)基 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 250:ping;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 280.00 | - |
| Baird-Parker瓊脂平板 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 10:bao;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 145.00 | - |
| 庖肉牛肉粒 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 100:ping;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 175.00 | - |
| 液體石蠟 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 培養(yǎng)基其他添加物; 5:ml;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 140.00 | - |
| 乙肝核心抗體IgM檢測(cè)試劑盒(Elisa) | 核心參數(shù)要求: 商品類目: ELISA試劑盒; 48:renfen;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 3000.00 | - |
| 大腸桿菌液體質(zhì)控品 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 質(zhì)控樣品; 6:guan;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 3盒 | 7200.00 | - |
| 蠟樣芽孢桿菌 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 質(zhì)控樣品; CMCC:63303;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 1200.00 | - |
| 莫匹羅星鋰鹽 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 5:mg;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 110.00 | - |
| 沙門(mén)氏菌液體質(zhì)控品 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 質(zhì)控樣品; 6:guan;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 3盒 | 7200.00 | - |
| 伊紅美藍(lán)瓊脂平板(EMB) | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 10:bao;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 120.00 | - |
| 3% NaCl胰蛋白胨大豆瓊脂平板 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 10:bao;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 140.00 | - |
| 乳酸菌 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); CICC :6069;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 1200.00 | - |
| 副溶血性弧菌 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 質(zhì)控樣品; CICC: 25008;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 1200.00 | - |
| 改良MRS瓊脂配套試劑 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 10:he;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 315.00 | - |
| 百日咳鮑特桿菌液體質(zhì)控品 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 質(zhì)控樣品; 6:guan;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 3盒 | 7200.00 | - |
| 0.1%蛋白胨水 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 其他培養(yǎng)基; 250:ping;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 115.00 | - |
| 半胱氨酸鹽酸鹽 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 50:mg;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 115.00 | - |
| Half Fraser肉湯/FB1增菌肉湯 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 培養(yǎng)基其他添加物; 250:ping;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 2盒 | 640.00 | - |
| 克羅諾桿菌顯色培養(yǎng)基平板(DFI瓊脂) | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 10:bao;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 265.00 | - |
| 50% 卵黃液 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 其他培養(yǎng)基; 5:ml;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 170.00 | - |
| 腸道菌增菌肉湯(EE) | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 250:ping;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 345.00 | - |
| 氯化鎂孔雀綠大豆胨(RVS)增菌液 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 其他培養(yǎng)基; 10:ml;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 170.00 | - |
| 風(fēng)疹病毒IgM檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 核心參數(shù)要求: 商品類目: ELISA試劑盒; 48:renfen;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 10盒 | 17000.00 | - |
| 副溶血弧菌液體質(zhì)控品 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 質(zhì)控樣品; 6:guan;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 3盒 | 7200.00 | - |
| 結(jié)晶紫中性紅膽鹽葡萄糖瓊脂(VRBGA) | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 250:ping;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 155.00 | - |
| 14種食源性致病菌核酸多重實(shí)時(shí)熒光PCR 檢測(cè)試劑盒 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: PCR試劑盒; 25:r;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 5盒 | 95000.00 | - |
| 致瀉大腸埃希氏菌(標(biāo)準(zhǔn)菌株) | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 質(zhì)控樣品; CICC :25012;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 1200.00 | - |
| A族鏈球菌液體質(zhì)控品 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 質(zhì)控樣品; 6:guan;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 3盒 | 7200.00 | - |
| 霉菌和酵母菌 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 質(zhì)控樣品; CICC :33471;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 1200.00 | - |
| 流感嗜血桿菌液體質(zhì)控品 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 質(zhì)控樣品; 6:guan;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 3盒 | 7200.00 | - |
| 標(biāo)準(zhǔn)菌株(志賀氏菌) | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 質(zhì)控樣品; CMCC:51572;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 1200.00 | - |
| 胰蛋白胨大豆瓊脂平板(TSA) | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 10:bao;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 120.00 | - |
| 血平板 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 10:bao;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 60.00 | - |
| 麻疹血清抗體檢測(cè)試劑盒(IgM) | 核心參數(shù)要求: 商品類目: ELISA試劑盒; 48:renfen;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 3000.00 | - |
| Fraser肉湯/FB2增菌肉湯 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 250:ping;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 150.00 | - |
| 百日咳桿菌血清抗體檢測(cè)試劑盒(IgM) | 核心參數(shù)要求: 商品類目: ELISA試劑盒; 48:renfen;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 3000.00 | - |
| 志賀氏菌液體質(zhì)控品 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 質(zhì)控樣品; 6:guan;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 3盒 | 7200.00 | - |
| 肺炎鏈球菌液體質(zhì)控品 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 質(zhì)控樣品; 6:guan;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 3盒 | 7200.00 | - |
| 亞硫酸鉍(BS)瓊脂平板 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 10:bao;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 120.00 | - |
| 麥康凱瓊脂平板 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 10:bao;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 120.00 | - |
| 7.5%氯化鈉肉湯 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 微生物培養(yǎng); 225mL:ping;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 290.00 | - |
| 標(biāo)準(zhǔn)菌株(腸沙門(mén)氏菌腸亞種傷寒血清型) | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 質(zhì)控樣品; CMCC:0071;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 1200.00 | - |
| 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 質(zhì)控樣品; CICC :25021;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 1200.00 | - |
| 磷酸鹽緩沖液 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 培養(yǎng)基其他添加物; 10:ml;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 110.00 | - |
| 霍亂弧菌液體質(zhì)控品 | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 質(zhì)控樣品; 6:guan;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 3盒 | 7200.00 | - |
| 四硫磺酸鹽煌綠增菌液(TTB) | 核心參數(shù)要求: 商品類目: 其他培養(yǎng)基; 10:ml;采購(gòu)人需求描述:-; 次要參數(shù)要求: | 1盒 | 155.00 | - |
買(mǎi)家留言:采購(gòu)需求請(qǐng)按照附件要求為準(zhǔn)
附件: CHX20-03服務(wù)供應(yīng)品購(gòu)置申請(qǐng)表1.13細(xì)菌-2.xls
響應(yīng)附件要求:正規(guī)廠家生產(chǎn),質(zhì)量穩(wěn)定,有效期內(nèi),滿足實(shí)驗(yàn)要求
三、收貨信息
送貨方式: 送貨上門(mén)
送貨時(shí)間: 工作日09:00-17:00
送貨期限: 競(jìng)價(jià)成交后7個(gè)工作日內(nèi)
送貨地址: 新疆維吾爾自治區(qū) 阿勒泰地區(qū) 阿勒泰市****
送貨備注: -
四、商務(wù)要求
| 商務(wù)項(xiàng)目 | 商務(wù)要求 |
當(dāng)前位置:









