需求量:10.0公斤 規格描述:材料牌號:H62;加工工藝:無;表面加工:無 ;技術標準級別名稱:國家標準;技術標準號:無;熱處理狀態:無;直徑(Φ)mm:50
報價要求
比價結果有效期:
****
合同/報價截止時間:
****
報價要求:
含稅報價
允許變更商品規格報價
允許變更品牌/制造商報價
允許部分報價
允許多個報價方案
報價價格類型:
到廠價
幣種:
人民幣
付款方式:
驗收合格后付款
交貨地址:
吉林省吉林市****
補充說明:
無
詢價附件:
詢價商品或服務詳情
| 序號 | 企業商品編碼 | 商品名稱 | 商品分類 | 規格描述 | 品牌 | 制造商 | 數量 | 單位 | 交貨方式 | 交貨日期/計劃 | 原產地 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鋁板 | 金屬材料/鋁材/板 | 材料牌號:LF6;技術標準號:無;加工工藝:無;表面加工:無;厚度mm:20;寬度mm:無要求;熱處理狀態:無要求 | 3.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 2 | 槽鋼 | 金屬材料/鋼材/型材 | 材料牌號:Q235;加工工藝:無;表面加工:無;技術標準號:無;熱處理狀態:無要求;型號/件號:8 | 50.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 3 | 鍍鋅鋼網 | 金屬材料/鋼材/網 | 材料牌號:10;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;網孔基本尺寸mm:10;金屬絲直徑mm:1 | 5.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 4 | 鍍鋅鋼網 | 金屬材料/鋼材/網 | 材料牌號:10;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;網孔基本尺寸mm:14;金屬絲直徑mm:1.6 | 5.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 5 | 方鋼 | 金屬材料/鋼材/型材 | 材料牌號:A3;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;型號/件號:25×25×2 | 100.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 6 | 方鋼 | 金屬材料/鋼材/型材 | 型號/件號:40×40×2;技術標準號:無;熱處理狀態:無;材料牌號:A3;加工工藝:無;表面加工:無 | 150.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 7 | 方管 | 金屬材料/鋁材/矩型管 | 材料牌號:A3;加工工藝:無;表面加工:無;寬度(長邊)mm:20;長度mm:40;壁厚mm:3;技術標準號:無;熱處理狀態:無;厚度(短邊)mm:無 | 100.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 8 | 方管 | 金屬材料/鋁材/矩型管 | 材料牌號:Q235;加工工藝:無;表面加工:無;寬度(長邊)mm:40;長度mm:40;壁厚mm:3;熱處理狀態:無;技術標準號:無;厚度(短邊)mm:無 | 50.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 9 | 鋼板 | 金屬材料/鋼材/板 | 材料牌號:304;技術標準號:無要求;加工工藝:無要求;熱處理狀態:無要求;表面加工:無要求;厚度mm:10;寬度mm:1200 | 10.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 10 | 鋼板 | 金屬材料/鋼材/板 | 材料牌號:304;技術標準號:無要求;加工工藝:無要求;熱處理狀態:無要求;表面加工:無要求;厚度mm:5;寬度mm:1200 | 20.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 11 | 鋼板 | 金屬材料/鋼材/板 | 材料牌號:304;技術標準號:無要求;加工工藝:無要求;熱處理狀態:無要求;表面加工:無要求;厚度mm:2;寬度mm:1200 | 2.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 12 | 鋼板 | 金屬材料/鋼材/板 | 材料牌號:304;技術標準號:無要求;加工工藝:無要求;熱處理狀態:無要求;表面加工:無要求;厚度mm:8;寬度mm:1200 | 10.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 13 | 鋼板 | 金屬材料/鋼材/板 | 材料牌號:304;技術標準號:無要求;加工工藝:無要求;熱處理狀態:無要求;表面加工:無要求;厚度mm:6;寬度mm:1200 | 5.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 14 | 鋼板 | 金屬材料/鋼材/板 | 材料牌號:30CrMnSiA;技術標準號:無要求;加工工藝:無要求;熱處理狀態:無要求;表面加工:無要求;厚度mm:20;寬度mm:1200 | 200.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 15 | 鋼板 | 金屬材料/鋼材/板 | 材料牌號:30CrMnSiA;技術標準號:無要求;加工工藝:無要求;熱處理狀態:無要求;表面加工:無要求;厚度mm:30;寬度mm:1200 | 100.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 16 | 鋼板 | 金屬材料/鋼材/板 | 材料牌號:30CrMnSiA;技術標準號:無要求;加工工藝:無要求;熱處理狀態:無要求;表面加工:無要求;厚度mm:70;寬度mm:1200 | 100.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 17 | 鋼板 | 金屬材料/鋼材/板 | 材料牌號:30CrMnSiA;技術標準號:無要求;加工工藝:無要求;熱處理狀態:無要求;表面加工:無要求;厚度mm:100;寬度mm:1200 | 200.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 18 | 鋼板 | 金屬材料/鋼材/板 | 材料牌號:30CrMnSiA;技術標準號:無要求;加工工藝:無要求;熱處理狀態:無要求;表面加工:無要求;厚度mm:25;寬度mm:1200 | 650.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 19 | 鋼板 | 金屬材料/鋼材/板 | 材料牌號:45;技術標準號:無要求;加工工藝:無要求;熱處理狀態:無要求;表面加工:無要求;厚度mm:10;寬度mm:1200 | 100.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 20 | 鋼板 | 金屬材料/鋼材/板 | 材料牌號:45;技術標準號:無要求;加工工藝:無要求;熱處理狀態:無要求;表面加工:無要求;厚度mm:25;寬度mm:1200 | 160.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 21 | 鋼板 | 金屬材料/鋼材/板 | 材料牌號:45;技術標準號:無要求;加工工藝:無要求;熱處理狀態:無要求;表面加工:無要求;厚度mm:14;寬度mm:1200 | 100.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 22 | 鋼板 | 金屬材料/鋼材/板 | 材料牌號:45;技術標準號:無要求;加工工藝:無要求;熱處理狀態:無要求;表面加工:無要求;厚度mm:110;寬度mm:1200 | 100.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 23 | 鋼板 | 金屬材料/鋼材/板 | 材料牌號:Q235;技術標準號:無要求;加工工藝:無要求;熱處理狀態:無要求;表面加工:無要求;厚度mm:100;寬度mm:1200 | 100.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 24 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:30CrMnSiA;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:155 | 35.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 25 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:20;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:24 | 30.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 26 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:2Cr13;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:30 | 20.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 27 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:304;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:120 | 20.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 28 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:304;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:35 | 5.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 29 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:304食品級;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:105 | 20.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 30 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:30CrMnSiA;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:30 | 20.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 31 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:30CrMnSiA;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:120 | 100.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 32 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:30CrMnSiA;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:90 | 20.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 33 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:30CrMnSiA;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:135 | 20.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 34 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:30CrMnSiA;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:130 | 66.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 35 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:30CrMnSiA;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:10 | 10.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 36 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:30CrMnSiA;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:80 | 190.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 37 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:30CrMnSiA;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:155 | 200.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 38 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:30CrMnSiA;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:22 | 100.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 39 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:30CrMnSiA;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:40 | 100.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 40 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:45;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:10 | 10.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 41 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:45;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:18 | 5.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 42 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:45;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:20 | 20.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 43 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:CrWMn;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:120 | 90.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 44 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:Q235;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:150 | 50.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 45 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:Q235;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:155 | 100.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 46 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:T10A;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:22 | 50.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 47 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:W18Cr4V;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:30 | 1.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 48 | 六角棒 | 金屬材料/鋼材/六角棒 | 材料牌號:30CrMnSiA;熱處理狀態:無;技術標準號:無;表面加工:無;內切圓直徑mm:10;加工工藝:無 | 20.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 49 | 六角棒 | 金屬材料/鋼材/六角棒 | 材料牌號:45;加工工藝:無;表面加工:無;技術標準號:無;熱處理狀態:無;內切圓直徑mm:8 | 20.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 50 | 鋼管 | 金屬材料/鋼材/圓管 | 材料牌號:20;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;外徑mm:25;厚度mm:3 | 20.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 51 | 鋼管 | 金屬材料/鋼材/圓管 | 材料牌號:A3;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;外徑mm:25;厚度mm:2.5 | 50.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 52 | 鋼管 | 金屬材料/鋼材/圓管 | 材料牌號:Q235;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;外徑mm:16;厚度mm:2 | 50.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 53 | 鋼管 | 金屬材料/鋼材/圓管 | 材料牌號:Q235;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;外徑mm:51;厚度mm:3 | 20.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 54 | 鋁板 | 金屬材料/鋁材/板 | 材料牌號:LY12;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;厚度mm:10;寬度mm:1200 | 50.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 55 | 鋁板 | 金屬材料/鋁材/板 | 材料牌號:LY12;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;厚度mm:105;寬度mm:1200 | 20.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 56 | 鋁板 | 金屬材料/鋁材/板 | 材料牌號:LY12;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;厚度mm:5;寬度mm:1200 | 50.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 57 | 鋁板 | 金屬材料/鋁材/板 | 材料牌號:LY12;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;厚度mm:0.3;寬度mm:1200 | 1.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 58 | 鋁棒 | 金屬材料/鋁材/圓棒 | 材料牌號:2A12;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:200 | 100.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 59 | 鋁棒 | 金屬材料/鋁材/圓棒 | 材料牌號:2A12;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:170 | 20.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 60 | 鋁棒 | 金屬材料/鋁材/圓棒 | 材料牌號:2A12;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:105 | 30.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 61 | 鋁棒 | 金屬材料/鋁材/圓棒 | 材料牌號:LF6;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:18 | 3.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 62 | 鋁棒 | 金屬材料/鋁材/圓棒 | 材料牌號:LY12;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:120 | 110.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 63 | 鋁棒 | 金屬材料/鋁材/圓棒 | 材料牌號:LY12;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:180 | 100.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 64 | 鋁棒 | 金屬材料/鋁材/圓棒 | 材料牌號:LY12;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:100 | 20.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 65 | 鋁棒 | 金屬材料/鋁材/圓棒 | 材料牌號:LY12;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:110 | 50.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 66 | 鋁棒 | 金屬材料/鋁材/圓棒 | 材料牌號:LY12;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;直徑mm:125 | 50.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 67 | 鋁管 | 金屬材料/鋁材/圓管 | 材料牌號:2A16;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;外徑mm:140;厚度mm:10 | 100.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 68 | 鋁管 | 金屬材料/鋁材/圓管 | 材料牌號:LF6;技術標準號:無;加工工藝:無;熱處理狀態:無;表面加工:無;外徑mm:6;厚度mm:1 | 1.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 69 | 金屬絲 | 金屬材料/鋼材/絲 | 材料牌號:Zd;技術標準號:無;熱處理狀態:無;直徑mm:0.5;加工工藝:無;表面加工:無 | 100.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 70 | 銅板 | 金屬材料/銅材/板 | 技術標準號:無;熱處理狀態:無;厚度(δ)mm:3;材料牌號:T4;加工工藝:無;表面加工:無;技術標準級別名稱:國家標準;寬度mm:1200 | 3.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 71 | 銅棒 | 金屬材料/銅材/圓棒 | 材料牌號:H62;加工工藝:無;表面加工:無 ;技術標準級別名稱:國家標準;技術標準號:無;熱處理狀態:無;直徑(Φ)mm:50 | 10.0 | 公斤 | 一次性交貨 | ||||||
| 72 | 錫箔紙 | 金屬材料/特種鋼材(高溫合金)/箔、膜 | 熱處理狀態:無;厚度mm:0.03;表面加工:無;加工工藝:無;材料牌號:無;寬度mm:100;技術標準號:無 | 10.0 | 盒 | 一次性交貨 | ||||||
| 73 | 鋼棒 | 金屬材料/鋼材/圓棒 | 材料牌號:30CMnSiA;技術標準號:無;熱處理狀態:無;直徑mm:70;表面加工:無;加工工藝:無 | 175.0 | 公斤 | 一次性交貨 |
信息來源:https://www.eavic.com/rest/demandMarket/getPublicAskSheetDetailView?askSheetId=707801#title=銅棒&code=87f****aa04d0d912706ed7ac4daf97e5ba584851cfde3e12a8e9f884e8cb&ptime=**** 11:14
當前位置:









