一、 項目基本情況
1、 公告項目名稱:涉案茅臺酒一批
2、項目編號:****
3、 首次公告時間:****
4、 網絡競價時間:2026年 3月 18 日上午10:30時
二、 更正信息
1、更正事項:拍賣公告及競價資料
2、更正內容:部分茅臺酒度數有變化。
①原內容:
| 標的名稱 | 特征說明 | 數量(瓶) | 單價(元) | 起拍價(元) | 看貨編號 | ||||
| 生產日期 | 批次 | 出廠號 | 規格 | ||||||
| 13 | 世紀經典茅臺酒 | **** | 2010-135 | 【01124】 | 53度500ml | 8 | 3000.00 | 13800.00 | 30 |
| 飛天茅臺酒 | **** | 2019-13 | 13070 | 53度500ml | 1520.00 | 57 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2008-18 | 【05774】 | 53度500ml | 1540.00 | 65 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2012-065 | 【03776】 | 53度500ml | 1460.00 | 66 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2006-05 | 【03123】 | 53度500ml | 1600.00 | 81 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2009-13 | 18943 | 53度500ml | 1520.00 | 82 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2006-14 | 【07150】 | 53度500ml | 1580.00 | 83 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2007-06 | 15869 | 53度500ml | 1580.00 | 84 | |||
| 18 | 飛天茅臺酒 | **** | 2009-13 | 05586 | 53度500ml | 8 | 1520.00 | 12380.00 | 123 |
| 飛天茅臺酒 | **** | 2006-13 | 03102、 | 53度500ml | 1580.00 | 124 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2007-07 | 17764 | 53度500ml | 1560.00 | 126 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2007-11 | 04777 | 53度500ml | 1560.00 | 127 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2007-06 | 14979 | 53度500ml | 1560.00 | 128 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2007-11 | 19086 | 53度500ml | 1560.00 | 129 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2009-13 | 05383 | 53度500ml | 1520.00 | 132 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2009-08 | 18774 | 53度500ml | 1520.00 | 133 | |||
| 21 | 飛天茅臺酒 | **** | 2006-21 | 00831、 | 53度500ml | 6 | 1580.00 | 9160.00 | 154 |
| 飛天茅臺酒 | **** | 2009-20 | 01876、 | 53度500ml | 1500.00 | 155 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2008-17 | 07026、 | 53度500ml | 1540.00 | 157 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2009-11 | 04749、 | 53度500ml | 1520.00 | 158 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2009-20 | 02988、 | 53度500ml | 1500.00 | 160 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2008-22 | 07537、 | 53度500ml | 1520.00 | 161 | |||
②更正后的內容:
| 序號 | 標的名稱 | 特征說明 | 數量(瓶) | 單價(元) | 起拍價(元) | 看貨編號 | |||
| 生產日期 | 批次 | 出廠號 | 規格 | ||||||
| 13 | 世紀經典茅臺酒 | **** | 2010-135 | 【01124】 | 53度500ml | 8 | 3000.00 | 13800.00 | 30 |
| 飛天茅臺酒 | **** | 2019-13 | 13070 | 53度500ml | 1520.00 | 57 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2008-18 | 【05774】 | 53度500ml | 1540.00 | 65 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2012-065 | 【03776】 | 53度500ml | 1460.00 | 66 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2006-05 | 【03123】 | 53度500ml | 1600.00 | 81 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2009-13 | 18943 | 53度500ml | 1520.00 | 82 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2006-14 | 【07150】 | 53度500ml | 1580.00 | 83 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2007-06 | 15869 | 43度500ml | 1580.00 | 84 | |||
| 18 | 飛天茅臺酒 | **** | 2009-13 | 05586 | 53度500ml | 8 | 1520.00 | 12380.00 | 123 |
| 飛天茅臺酒 | **** | 2006-13 | 03102、 | 53度500ml | 1580.00 | 124 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2007-07 | 17764 | 53度500ml | 1560.00 | 126 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2007-11 | 04777 | 53度500ml | 1560.00 | 127 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2007-06 | 14979 | 43度500ml | 1560.00 | 128 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2007-11 | 19086 | 53度500ml | 1560.00 | 129 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2009-13 | 05383 | 53度500ml | 1520.00 | 132 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2009-08 | 18774 | 53度500ml | 1520.00 | 133 | |||
| 21 | 飛天茅臺酒 | **** | 2006-21 | 00831、 | 43度500ml | 6 | 1580.00 | 9160.00 | 154 |
| 飛天茅臺酒 | **** | 2009-20 | 01876、 | 53度500ml | 1500.00 | 155 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2008-17 | 07026、 | 43度500ml | 1540.00 | 157 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2009-11 | 04749、 | 53度500ml | 1520.00 | 158 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2009-20 | 02988、 | 53度500ml | 1500.00 | 160 | |||
| 飛天茅臺酒 | **** | 2008-22 | 07537、 | 53度500ml | 1520.00 | 161 | |||
③更正日期:****
三、其他補充事宜
1、原拍賣公告、競價資料與之對應內容相應變更,其它內容不變。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
| 類 別 | 委托人 | 拍賣人 |
| 名稱 | ||
| 地址 | 貴州省劍河縣仰阿莎西大道金泰廣場對面 | 凱里市**** |
| 聯系人 | 龍春衣 | |
| 聯系電話 | **** | **** |
特此公告
****
文件預覽:
更正公告.pdf
更正競價資料.pdf
更正拍賣公告.pdf
當前位置:









