東圩六組原維康食品廠3畝土地發(fā)包
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 宿遷市****點(diǎn)擊登錄查看
項(xiàng)目狀態(tài) 待競(jìng)價(jià)
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 2年
交易底價(jià): 1000.00元/年/畝
交易面積: 3.00畝
聯(lián)系方式: 鄭茜(****)
報(bào)名時(shí)間: **** 15:39 至 **** 17:00
報(bào)名地點(diǎn): 洋河鎮(zhèn)點(diǎn)擊登錄查看
報(bào)名繳款截止時(shí)間: **** 17:00
產(chǎn)權(quán)信息
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 洋河鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 點(diǎn)擊登錄查看 |
| 組別 | -- | 登記日期 | **** |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 3.00畝 | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項(xiàng)目描述 | 東圩六組原維康食品廠3畝土地發(fā)包 | ||
| 項(xiàng)目位置 | 宿遷市****點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 項(xiàng)目四至 | 東至: 民房 南至:路 西至: 路 北至: 路 | ||
| 坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 其他 | ||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||
| 補(bǔ)充說明 | -- | ||
| 項(xiàng)目審查表 | IMG_0270.jpgIMG_0271.jpg | ||
| 村民代表大會(huì)意見 | IMG_0286.jpg | ||
權(quán)屬信息
| 所有權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
| 權(quán)證編號(hào) | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
| 是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 | ||
報(bào)名信息
| 報(bào)名時(shí)間 | **** 15:39至**** 17:00 | ||
| 報(bào)名地點(diǎn) | 洋河鎮(zhèn)點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 報(bào)名繳款截止時(shí)間 | **** 17:00 | ||
| 交易時(shí)間 | **** 10:10 | ||
| 交易地點(diǎn) | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
| 流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 東圩六組原維康食品廠3畝土地發(fā)包 | ||
| 交易面積 | 3.0000畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
| 保證金 | ¥0.00 | ||
| 交易底價(jià) | 1000.00元/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | -- | ||
| 交易方式 | 現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià) | ||
| 補(bǔ)充說明 | -- | ||
附件信息
| 交易公告 | |
| 意向流入方承諾書 | |
| 授權(quán)委托書 |
當(dāng)前位置:









